Liste der Kelurahan der Stadt Lubuklinggau

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Liste der Kelurahan

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die nachfolgende Liste gibt den Einwohnerstand zum Jahresende 2022 (Semester II/2022)[1] und genau ein Jahr später[2] für alle Kelurahan in der Stadt Lubuk Linggau wieder. Binnen eines Jahres stieg die Bevölkerungszahl aller 72 Kelurahan um 4.318 Einwohner.

Neben der Fläche und den Einwohnerzahlen sind auch deren Zugehörigkeiten zu den Kecamatan aufgeführt, ebenso die errechneten Ergebnisse der Bevölkerungsdichte (in Einw. je km²) sowie des Geschlechterverhältnisses (Sex Ratio). Als erste Spalte ist der Strukturcode des indonesischen Innenministeriums angegeben. Er gibt gleichfalls Aufschluss über die Zugehörigkeit der Dörfer zu den übergeordneten Verwaltungsebenen: Die ersten drei Zahlenpärchen werden durch Punkte getrennt und geben die Provinz, den Regierungsbezirk (Kabupaten) und den Distrikt (Kecamatan) an. Als letztes folgt nach einem weiteren Trennungspunkt der vierstellige „Dorfcode“ – wobei städtisch geprägte Kelurahan immer mit 1 und „normale“ (ländliche) Desa mit einer 2 beginnen. Die Statistikseiten von BPS (Badan Pusat Statistik) verwenden eine andere Nomenklatur, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, da sie nur bei den Volkszählungen Anwendung findet.

Wie bei vorstehender Tabelle entstammen alle Daten der Fortschreibung durch die örtlichen Zivilregistrierungsbüros (Disdukcapil).

Struktur-
code
Kecamatan Kelurahan Bevölkerung am Jahresende 2022 Bevölkerung am Jahresende 2023
Fläche (km²) Gesamt männlich weiblich Gesamt männlich weiblich Dichte Sex Ratio 1
16.73.011001 Lubuk Linggau Timur I Air Kuti 2,68 2.927 1.473 1.454 3.021 1.513 1.508 1.127,2 100,33
16.73.01.1002 Majapahit 0,80 5.116 2.543 2.573 5.164 2.562 2.602 6.455,0 98,46
16.73.01.1003 Taba Jemekeh 7,87 9.128 4.562 4.566 9.404 4.673 4.731 1.194,9 98,77
16.73.01.1004 Nikan Jaya 0,39 3.666 1.835 1.831 3.714 1.852 1.862 9.523,1 99,46
16.73.01.1005 Taba Lestari 0,49 2.981 1.516 1.465 3.055 1.559 1.496 6.234,7 104,21
16.73.01.1007 Batu Urip Taba 0,56 2.995 1.487 1.508 2.995 1.500 1.495 5.348,2 100,33
16.73.01.1015 Taba Koji 0,18 1.905 932 973 1.848 906 942 10.266,7 96,18
16.73.01.1016 Watervang 0,80 5.677 2.839 2.838 5.714 2.858 2.856 7.142,5 100,07
16.73.02.1001 Lubuk Linggau Barat I Kayu Ara 14,60 3.298 1.648 1.650 3.411 1.708 1.703 233,6 100,29
16.73.02.1002 Lubuk Tanjung 16,24 6.273 3.136 3.137 6.620 3.326 3.294 407,6 100,97
16.73.02.1003 Tanjung Indah 0,74 3.028 1.523 1.505 3.053 1.539 1.514 4.125,7 101,65
16.73.02.1004 Bandung Ujung 0,66 2.927 1.419 1.508 2.956 1.442 1.514 4.478,8 95,24
16.73.02.1008 Bandung Kiri 0,22 3.035 1.500 1.535 3.112 1.534 1.578 14.145,5 97,21
16.73.02.1009 Sukajadi 1,84 3.799 1.923 1.876 3.920 1.992 1.928 2.130,4 103,32
16.73.02.1010 Muara Enim 6,23 7.011 3.564 3.447 7.152 3.631 3.521 1.148,0 103,12
16.73.02.1015 Watas Lubuk Durian00 13,44 1.234 622 612 1.288 636 652 95,8 97,55
16.73.02.1016 Lubuk Aman 0,65 2.035 1.040 995 2.041 1.050 991 3.140,0 105,05
16.73.02.1018 Tanjung Aman 0,35 3.344 1.663 1.681 3.336 1.671 1.665 9.531,4 100,36
16.73.02.1019 Pelita Jaya 0,64 3.024 1.535 1.489 3.106 1.562 1.544 4.853,1 101,17
16.73.03.1001 Lubuk Linggau Selatan I Lubuk Kupang 7,00 4.299 2.187 2.112 4.304 2.191 2.113 614,9 103,69
16.73.03.1003 Rahmah 11,92 3.206 1.626 1.580 3.264 1.647 1.617 273,8 101,86
16.73.03.1008 Jukung 29,51 2.063 1.058 1.005 2.072 1.059 1.013 70,2 104,54
16.73.03.1009 Air Kati 11,95 1.748 874 874 1.783 902 881 149,2 102,38
16.73.03.1010 Air Teman 9,05 2.884 1.445 1.439 3.068 1.543 1.525 339,0 101,18
16.73.03.1011 Perumnas Rahmah 1,48 1.223 609 614 1.200 606 594 810,8 102,02
16.73.03.1012 Lubuk Binjai 11,68 1.201 615 586 1.249 645 604 106,9 106,79
16.73.04.1001 Lubuk Linggau Utara I Durian Rampak 30,71 1.414 712 702 1.442 725 717 47,0 101,12
16.73.04.1002 Tanjung Raya 5,69 1.522 774 748 1.573 802 771 276,4 104,02
16.73.04.1003 Sumber Agung 20,79 2.897 1.453 1.444 2.980 1.501 1.479 143,3 101,49
16.73.04.1004 Marga Bakti 12,62 1.511 778 733 1.557 797 760 123,4 104,87
16.73.04.1005 Belalau I 3,06 1.506 758 748 1.541 776 765 503,6 101,44
16.73.04.1006 Belalau II 9,08 621 309 312 645 334 311 71,0 107,40
16.73.04.1007 Taba Baru 13,16 1.795 927 868 1.785 926 859 135,6 107,80
16.73.04.1008 Margorejo 5,88 1.169 595 574 1.193 604 589 202,9 102,55
16.73.04.1009 Petanang Ulu 20,20 3.217 1.634 1.583 3.291 1.671 1.620 162,9 103,15
16.73.04.1010 Petanang Ilir 9,41 2.546 1.278 1.268 2.575 1.288 1.287 273,6 100,08
16.73.05.1001 Lubuk Linggau Timur II Jawa Kanan 0,15 1.166 591 575 1.180 608 572 7.866,7 10,63
16.73.05.1002 Jawa Kanan Ss 0,26 4.234 2.122 2.112 4.225 2.126 2.099 16.250,0 101,29
16.73.05.1003 Wira Karya 0,20 2.875 1.418 1.457 2.815 1.392 1.423 14.075,0 97,82
16.73.05.1004 Dempo 0,14 1.910 932 978 1.866 914 952 13.328,6 96,01
16.73.05.1005 Jawa Kiri 0,19 2.030 1.004 1.026 1.999 993 1.006 10.521,1 98,71
16.73.05.1006 Karya Bakti 1,27 5.571 2.836 2.735 5.810 2.943 2.867 4.574,8 102,65
16.73.05.1007 Mesat Jaya 0,31 4.105 2.077 2.028 4.059 2.039 2.020 13.093,5 100,94
16.73.05.1008 Mesat Seni 7,13 2.974 1.531 1.443 3.077 1.573 1.504 431,6 104,59
16.73.05.1009 Cereme Taba 0,74 7.746 3.897 3.849 7.785 3.927 3.858 10.520,3 101,79
16.73.06.1001 Lubuk Linggau Barat II Sidorejo 3,10 4.374 2.192 2.182 4.444 2.232 2.212 1.433,5 100,90
16.73.06.1002 Ulak Lebar 1,85 4.597 2.344 2.253 4.663 2.381 2.282 2.520,5 104,34
16.73.06.1003 Tapak Lebar 1,81 2.082 1.016 1.066 2.065 1.004 1.061 1.140,9 94,63
16.73.06.1004 Bandung Kanan 0,11 1.200 608 592 1.213 620 593 11.027,3 104,55
16.73.06.1005 Keputraan 0,21 2.799 1.381 1.418 2.772 1.375 1.397 13.200,0 98,43
16.73.06.1006 Lubuklinggau Ilir 0,10 1.267 643 624 1.267 638 629 12.670,0 101,43
16.73.06.1007 Lubuklinggau Ulu 0,19 2.076 1.049 1.027 2.088 1.056 1.032 10.989,5 102,33
16.73.06.1008 Pasar Permiri 0,26 2.556 1.286 1.270 2.478 1.255 1.223 9.530,8 102,62
16.73.07.1001 Lubuk Linggau Selatan II00 Tanah Periuk 1,94 5.473 2.815 2.658 5.722 2.944 2.778 2.949,5 105,98
16.73.07.1002 Simpang Periuk 1,54 4.270 2.121 2.149 4.308 2.153 2.155 2.797,4 99,91
16.73.07.1003 Karang Ketuan 3,51 1.805 912 893 1.826 926 900 520,2 102,89
16.73.07.1004 Siring Agung 5,02 3.171 1.577 1.594 3.214 1.598 1.616 640,2 98,89
16.73.07.1005 Eka Marga 2,98 2.745 1.387 1.358 2.825 1.427 1.398 948,0 102,07
16.73.07.1006 Marga Mulya 2,04 4.662 2.378 2.284 4.775 2.436 2.339 2.340,7 104,15
16.73.07.1007 Marga Rahayu 1,26 6.592 3.306 3.286 6.712 3.369 3.343 5.327,0 100,78
16.73.07.1008 Taba Pingin 11,37 3.763 1.911 1.852 3.909 1.999 1.910 343,8 104,66
16.73.07.1009 Moneng Sepati 6,91 1.176 599 577 1.205 615 590 174,4 104,24
16.73.08.1001 Lubuk Linggau Utara II Batu Urip 18,46 6.968 3.505 3.463 7.750 3.886 3.864 419,8 100,57
16.73.08.1002 Ulak Surung 1,33 4.472 2.262 2.210 4.458 2.290 2.168 3.351,9 105,63
16.73.08.1003 Kenanga 0,64 4.289 2.171 2.118 4.245 2.160 2.085 6.632,8 103,60
16.73.08.1004 Pasar Satelit 0,34 2.837 1.434 1.403 2.850 1.436 1.414 8.382,4 101,56
16.73.08.1005 Senalang 0,53 3.564 1.822 1.742 3.529 1.800 1.729 6.658,5 104,11
16.73.08.1006 Megang 0,42 3.299 1.599 1.700 3.290 1.606 1.684 7.833,3 95,37
16.73.08.1007 Jogoboyo 4,97 4.864 2.472 2.392 5.066 2.568 2.498 1.019,3 102,80
16.73.08.1008 Puncak Kemuning 3,17 5.473 2.738 2.735 5.543 2.784 2.759 1.748,6 100,91
16.73.08.1009 Ponorogo 0,86 4.617 2.353 2.264 4.721 2.402 2.319 5.489,5 103,58
16.73.08.1010 Kali Serayu 0,27 1.749 891 858 1.708 871 837 6.325,9 104,06
16.73 Kota Lubuk Linggau 368,15 1 237.576 119.572 118.004 241.894 121.877 120.017 657,1 101,55
1 
Fläche durch Summierung der Einzelwerte. Die Quelle weist hingegen 367,73 km² aus.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Peta Demografi 2022 - Semester II
  2. Peta Demografi 2023 - Semester II