Liste der Kernreaktoren in Kanada
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Liste der Kernreaktoren in Kanada beinhaltet alle in Betrieb und in Bau befindlichen kommerziellen Leistungsreaktoren sowie alle Forschungsreaktoren.
Kernkraftwerke
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Unter die Gruppierung Kernkraftwerke fallen alle Leistungsreaktoren und Prototypanlagen, die zur kommerziellen Stromerzeugung genutzt werden.
Leistungsdaten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name | Block |
Reaktortyp | Modell | Status | Netto- leistung in MWe (Design) |
Brutto- leistung in MWe |
Therm. Leistung in MWt |
Baubeginn | Erste Kritikalität |
Erste Netzsyn- chronisation |
Kommer- zieller Betrieb |
Abschal- tung |
Einspeisung in TWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce | 1[CA 1] | PHWR | CANDU 791 | In Betrieb | 774 (732) | 868 | 2620 | 01.06.1971 | 17.12.1976 | 14.01.1977 | 01.09.1977 | – | 145,99 |
2[CA 2] | PHWR | CANDU 791 | In Betrieb | 777 (732) | 836 | 2620 | 01.12.1970 | 27.07.1976 | 04.09.1976 | 01.09.1977 | – | 130,24 | |
3[CA 3] | PHWR | CANDU 750A | In Betrieb | 770 (750) | 865 | 2550 | 01.07.1972 | 28.11.1977 | 12.12.1977 | 01.02.1978 | – | 179,75 | |
4[CA 4] | PHWR | CANDU 750A | In Betrieb | 769 (750) | 868 | 2550 | 01.09.1972 | 10.12.1978 | 21.12.1978 | 18.01.1979 | – | 179,53 | |
5 | PHWR | CANDU 750B | In Betrieb | 817 (822) | 872 | 2832 | 31.05.1978 | 14.11.1984 | 01.12.1984 | 28.02.1985 | – | 225,32 | |
6 | PHWR | CANDU 750B | In Betrieb | 817 (822) | 891 | 2690 | 01.01.1978 | 29.05.1984 | 26.06.1984 | 14.09.1984 | – | 204,58 | |
7 | PHWR | CANDU 750B | In Betrieb | 817 (822) | 872 | 2832 | 01.05.1979 | 07.01.1986 | 22.02.1986 | 10.04.1986 | – | 218,37 | |
8 | PHWR | CANDU 750B | In Betrieb | 817 (795) | 872 | 2690 | 30.07.1979 | 13.02.1987 | 07.03.1987 | 20.05.1987 | – | 205,89 | |
Darlington | 1 | PHWR | CANDU 850 | In Betrieb | 878 (881) | 934 | 2776 | 01.04.1982 | 29.10.1990 | 19.12.1990 | 14.11.1992 | – | 195,11 |
2 | PHWR | CANDU 850 | In Betrieb | 878 (881) | 934 | 2776 | 01.09.1981 | 05.11.1989 | 15.01.1990 | 09.10.1990 | – | 172,71 | |
3 | PHWR | CANDU 850 | In Betrieb | 878 (881) | 934 | 2776 | 01.09.1984 | 09.11.1992 | 07.12.1992 | 14.02.1993 | – | 183,26 | |
4 | PHWR | CANDU 850 | In Betrieb | 878 (881) | 934 | 2776 | 01.07.1985 | 13.03.1993 | 17.04.1993 | 14.06.1993 | – | 188,96 | |
Douglas Point | 1 | PHWR | CANDU 200 | Stillgelegt | 206 (203) | 218 | 704 | 01.02.1960 | 15.11.1966 | 07.01.1967 | 26.09.1968 | 04.05.1984 | 15,63 |
Gentilly | 1 | HWLWR | HW[CA 5] | Stillgelegt | 250 | 266 | 792 | 01.09.1966 | 12.11.1970 | 05.04.1971 | 01.05.1972 | 01.06.1977 | 0,84 |
2 | PHWR | CANDU 6 | Stillgelegt | 635 (645) | 675 | 2156 | 01.04.1974 | 11.09.1982 | 04.12.1982 | 01.10.1983 | 28.12.2012 | 124,22 | |
Pickering | 1[CA 6] | PHWR | CANDU 500A | In Betrieb | 515 (508) | 542 | 1744 | 01.06.1966 | 25.02.1971 | 04.04.1971 | 29.07.1971 | – | 127,76 |
2[CA 7] | PHWR | CANDU 500A | Stillgelegt | 515 (508) | 542 | 1744 | 01.09.1966 | 15.09.1971 | 06.10.1971 | 30.12.1971 | 28.05.2007 | 71,39 | |
3[CA 8] | PHWR | CANDU 500A | Stillgelegt | 515 (508) | 542 | 1744 | 01.12.1967 | 24.04.1972 | 03.05.1972 | 01.06.1972 | 31.10.2008 | 80,00 | |
4[CA 9] | PHWR | CANDU 500A | In Betrieb | 515 (508) | 542 | 1744 | 01.05.1968 | 16.05.1973 | 21.05.1973 | 17.06.1973 | – | 131,83 | |
5 | PHWR | CANDU 500B | In Betrieb | 516 | 540 | 1744 | 01.11.1974 | 23.10.1982 | 19.12.1982 | 10.05.1983 | – | 130,43 | |
6 | PHWR | CANDU 500B | In Betrieb | 516 | 540 | 1744 | 01.10.1975 | 15.10.1983 | 08.11.1983 | 01.02.1984 | – | 135,22 | |
7 | PHWR | CANDU 500B | In Betrieb | 516 | 540 | 1744 | 01.03.1976 | 22.10.1984 | 17.11.1984 | 01.01.1985 | – | 130,47 | |
8 | PHWR | CANDU 500B | In Betrieb | 516 | 540 | 1744 | 01.09.1976 | 17.12.1985 | 21.01.1986 | 28.02.1986 | – | 122,40 | |
Point Lepreau | 1 | PHWR | CANDU 6 | In Betrieb | 660 | 705 | 2180 | 01.05.1975 | 25.07.1982 | 11.09.1982 | 01.02.1983 | – | 157,29 |
Rolphton | 1 | PHWR | CANDU | Stillgelegt | 22 (17) | 25 | 92 | 01.01.1958 | 11.04.1962 | 04.06.1962 | 01.10.1962 | 01.08.1987 | 3,24 |
- ↑ Der Block 1 des KKW Bruce war vom 16. Oktober 1997 bis zum 19. September 2012 außer Betrieb.
- ↑ Der Block 2 des KKW Bruce war vom 8. Oktober 1995 bis zum 16. Oktober 2012 außer Betrieb.
- ↑ Der Block 3 des KKW Bruce war vom 1. April 1998 bis zum 8. Januar 2004 außer Betrieb.
- ↑ Der Block 4 des KKW Bruce war vom 16. März 1998 bis zum 7. Oktober 2003 außer Betrieb.
- ↑ HW BLWR 250
- ↑ Der Block 1 des KKW Pickering war vom 31. Dezember 1997 bis zum 26. September 2005 außer Betrieb.
- ↑ Der Block 2 des KKW Pickering war vom 31. Dezember 1997 bis zum 28. Mai 2007 außer Betrieb und wurde am 28. Mai 2007 endgültig stillgelegt.
- ↑ Der Block 3 des KKW Pickering war vom 29. Dezember 1997 bis zum 31. Oktober 2008 außer Betrieb und wurde am 31. Oktober 2008 endgültig stillgelegt.
- ↑ Der Block 4 des KKW Pickering war vom 2. Januar 1998 bis zum 21. September 2003 außer Betrieb.
Forschungsreaktoren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Unter die Gruppierung Forschungsreaktor fallen Kernreaktoren, die nicht der Stromerzeugung dienen, sondern überwiegend zu Forschungszwecken (kern- und materialtechnischen Untersuchungen, Isotopenproduktion für Medizin und Technik) genutzt werden.
Leistungsdaten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Diese Liste ist in alphabetischer Reihenfolge sortiert und ist mit einem Klick auf im jeweiligen Tabellenkopf sortierbar.[2]
In Betrieb
Stillgelegt
Abgeschaltet
Name des Reaktors | Standort/Betreiber | Thermische Leistung | Reaktortyp | Status | Baubeginn | Inbetrieb- nahme |
Abschal- tung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNF | 0 kW | Verworfen | |||||
MAPLE 1 | Nordion | 10000 kW | TANK IN POOL | Abgeschaltet | 10.10.1997 | ||
MAPLE 2 | Nordion | 10000 kW | TANK IN POOL | Abgeschaltet | 01.01.1997 | ||
MNR MCMASTER UNIV | McMaster University | 3000 kW | Schwerwasserreaktor Materialtestreaktor |
In Betrieb | 01.09.1957 | 04.04.1959 | |
NRU | Chalk River Laboratories | 135000 kW | Schwerwasserreaktor | In Betrieb | 01.01.1952 | 03.11.1957 | |
NRX | Chalk River Laboratories | 42000 kW | Schwerwasserreaktor | Abgeschaltet | 01.01.1944 | 22.07.1947 | 30.03.1993 |
PTR | Chalk River Laboratories | 0,1 kW | Schwimmbadreaktor | Abgeschaltet | 01.05.1956 | 01.11.1957 | 05.10.1990 |
SDR-SLOWPOKE DEMO | 2000 kW | HEATING PROT | Stillgelegt | 01.01.1985 | 15.07.1987 | ||
SLOWPOKE, ALBERTA | University of Alberta | 20 kW | SLOWPOKE-2 | In Betrieb | 01.01.1976 | 22.04.1977 | |
SLOWPOKE-2, HALIFAX | Dalhousie University | 20 kW | SLOWPOKE-2 | In Betrieb | 15.04.1976 | 08.07.1976 | |
SLOWPOKE-2, KANATA | Nordion | 20 kW | SLOWPOKE-2 | Abgeschaltet | 14.05.1984 | 06.06.1984 | 01.04.1989 |
SLOWPOKE-2, MONTREAL | École Polytechnique de Montréal | 20 kW | SLOWPOKE-2 | In Betrieb | 01.01.1975 | 01.05.1976 | |
SLOWPOKE-2, OTTAWA | Ottawa | 20 kW | SLOWPOKE | Abgeschaltet | 10.10.1970 | 14.05.1971 | 01.01.1984 |
SLOWPOKE-2, RMC | Royal Military College of Canada | 20 kW | SLOWPOKE-2 | In Betrieb | 20.08.1985 | 06.09.1985 | |
SLOWPOKE-2, TORONTO | University of Toronto | 20 kW | SLOWPOKE-2 | Stillgelegt | 01.02.1971 | 05.06.1971 | |
SRC SLOWPOKE, SASKATCHEWAN | Saskatchewan Research Council | 16 kW | SLOWPOKE-2 | In Betrieb | 10.10.1980 | 01.03.1981 | |
WR-1 | Whiteshell Laboratories | 60000 kW | Schwerwasserreaktor | Abgeschaltet | 01.11.1962 | 01.11.1965 | 17.05.1985 |
ZED-2 | Chalk River Laboratories | 0,2 kW | TANK | In Betrieb | 01.12.1958 | 01.09.1960 | |
ZEEP | Chalk River Laboratories | 0,001 kW | Schwerwasserreaktor | Stillgelegt | 01.01.1945 | 01.09.1945 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Canada. IAEA, abgerufen am 19. November 2022 (englisch).
- ↑ Research Reactor Database der IAEA (englisch)