Liste der Kulturgüter in Küsnacht
Die Liste der Kulturgüter in Küsnacht enthält alle Objekte in der Gemeinde Küsnacht im Kanton Zürich, die gemäss der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten[1] sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten[2] unter Schutz stehen.
Objekte der Kategorien A und B sind vollständig in der Liste enthalten, Objekte der Kategorie C fehlen zurzeit (Stand: 1. Januar 2022). Unter übrige Baudenkmäler sind weitere geschützte Objekte zu finden, die im Verzeichnis der Objekte von überkommunaler Bedeutung der kantonalen Denkmalpflege zu finden und nicht bereits in der Liste der Kulturgüter enthalten sind.
Kulturgüter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Foto | Objekt | Kat. | Typ | Standort | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Ehemalige Zehntentrotte KGS-Nr.: 7532 |
A | G | Theodor-Brunner-Weg 4 686218 / 241122 |
| |
Wohnhaus von C. G. Jung KGS-Nr.: 7536 |
A | G | Seestrasse 228 686520 / 240609 |
| |
Eigenheim Lux Guyer «Sunnebüel» KGS-Nr.: 9484 |
A | G | Am Itschnacherstich 1 687691 / 242420 |
| |
Garten Vogel-Sulzer mit Villa KGS-Nr.: 10443 |
A | G | Letziweg 9 688400 / 242975 |
| |
Villa Streiff KGS-Nr.: 11686 |
A | G | Zürichstrasse 21 685882 / 242811 |
| |
Höchhus KGS-Nr.: 7533 |
B | G | Seestrasse 123 686243 / 241547 |
| |
Itschnach–Wulp, bronzezeitliche Siedlung / römische Funde / mittelalterliche Burgruine KGS-Nr.: 7534 |
B | F | Itschnach 688250 / 241850 |
| |
Landsitz Seehof mit Dépendance und Badehaus KGS-Nr.: 7535 |
B | G | Hornweg 28–30 686218 / 241156 |
| |
Ortsmuseum KGS-Nr.: 8537 |
B | S | Tobelweg 1 686817 / 241343 |
| |
Hörnli, neolithisch-bronzezeitliche Seeufersiedlung KGS-Nr.: 12604 |
B | F | 686656 / 240310 |
| |
Landhaus Goldbacherhof mit Waschhaus/Atelier KGS-Nr.: 12605 |
B | G | Seestrasse 29 685792 / 242588 |
| |
Katholische Kirche St. Georg mit Pfarrhaus KGS-Nr.: 12606 |
B | G | Heinrich-Wettstein-Strasse 14 686376 / 241308 |
| |
Landhaus Wangensbach mit Ökonomiegebäude und Gewölbekeller, Altersheim KGS-Nr.: 12607 |
B | G | Alte Landstrasse 134 686664 / 241634 |
| |
Reformierte Kirche KGS-Nr.: 12608 |
B | G | Untere Heslibachstrasse 4 686568 / 241300 |
| |
Wohnhaus Dr. Koellreuter KGS-Nr.: 12609 |
B | G | Golbachstrasse 64 686555 / 242660 |
| |
Kantonsschule Küsnacht, ehemalige Johanniterkomturei mit Ökonomiegebäude KGS-Nr.: 14789 |
B | G | Dorfstrasse 28–30 686522 / 241319 |
| |
Villa Im Düggel KGS-Nr.: 16590 |
B | G | Im Düggel 3 686082 / 243072 |
| |
Wohnhaus Obere Schiedhalde KGS-Nr.: 16591 |
B | G | Schiedhaldenstrasse 47 687009 / 241874 |
| |
Wehrmännerdenkmal KGS-Nr.: 16592 |
B | K | Forch, General-Guisan-Strasse 691338 / 242653 |
|
Übrige Baudenkmäler
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]ID | Foto | Objekt | Kat. | Typ | Standort | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
15400261 | Amtshaus des Klosters Engelberg | B reg. | G | Theodor Brunner-Weg 7 686235 / 241106 |
| |
15400298 | Wohnhaus, Hausteil 2 | C | G | Allmendstrasse 11 686772 / 241343 |
| |
15400299 | Wohnhaus, Hausteil 1 | C | G | Allmendstrasse 9 686756 / 241339 |
| |
15400300 | Doppelwohnhaus, Hausteil 1 | C | G | Allmendstrasse 7 686759 / 241320 |
| |
15400301 | Doppelwohnhaus, Hausteil 2 | C | G | Allmendstrasse 5 686755 / 241327 |
| |
15400308 | Doppelbauernwohnhaus, ehemaliges | C | G | Untere Heslibachstrasse 1 686631 / 241295 |
| |
15400309 | Waschhäuschen | C | G | bei Untere Heslibachstrasse 1 686617 / 241292 |
| |
15400320 | Kantonsschule Küsnacht, Schulhaus / Biologiegebäude | B kant. | G | bei Obere Dorfstrasse 30 686500 / 241330 |
| |
15400321 | Kantonsschule Küsnacht, Schopf mit ehemaliger Waschküche und Werkstatt, Gebäude 1 | B kant. | G | bei Dorfstrasse 30 686486 / 241304 |
| |
15400322 | Kantonsschule Küsnacht, Schopf mit ehemaliger Waschküche und Werkstatt, Gebäude 2 | B kant. | G | bei Dorfstrasse 30 686486 / 241304 |
| |
15400324 | Kantonsschule Küsnacht, Mehrzweckhalle / Turnhalle | B kant. | G | bei Obere Dorfstrasse 30 686441 / 241277 |
| |
15400336 | Landhaus Seehof, Dependance | B kant. | G | Hornweg 30 686246 / 241137 |
| |
15400339 | Landhaus Seehof, Badehaus | B kant. | G | Hornweg 28a 686197 / 241161 |
| |
15400353 | Grebelhaus, Hausteil 1 | B reg. | G | Hornweg 16 686171 / 241310 |
| |
15400354 | Grebelhaus, Hausteil 2 | B reg. | G | Hornweg 14 686160 / 241306 |
| |
15400438 | Wohnhaus | C | G | Obere Dorfstrasse 34 686587 / 241414 |
| |
15400461 | Wohnhaus R. Alder | C | G | Dorfstrasse 17 686519 / 241376 |
| |
15400515 | Barbara Keller-Heim, Wohnheim | C | G | Seestrasse 128 686228 / 241459 |
| |
15400524 | Hotel Zur Sonne | B reg. | G | Seestrasse 120 686206 / 241533 |
| |
15400577 | Altersheim Wangensbach, Ökonomiegebäude | B reg. | G | Alte Landstrasse 130 686482 / 241848 |
| |
15400718 | Färberei Terlinden, Villa | B reg. | G | Seestrasse 45 685919 / 242334 |
| |
15400749 | Goldbacherhof, Waschhaus / Atelier | B reg. | G | Seestrasse 29 bei 685800 / 242574 |
| |
15401794 | Wohnhaus Dr. Baumann | B reg. | G | Goldbacherstrasse 72 686600 / 242625 |
| |
15400830 | Kantonsschule Küsnacht, neues Schulhaus | B kant. | G | bei Obere Dorfstrasse 30 686434 / 241303 |
| |
15400847 | Villa Bebel | B reg. | G | Seestrasse 176 686294 / 240937 |
| |
15400886 | Villa, ehemaliges Griedergut | B reg. | G | Alte Landstrasse 39a 686388 / 242544 |
| |
15400917 | Wohnhaus | C | G | Rigistrasse 5 686393 / 241774 |
| |
15400989 | Villa | C | G | Hornweg 18 686170 / 241282 |
| |
15401018 | Wohnhaus C. G. Jung, Bootshaus | B kant. | G | Seestrasse 228 686512 / 240564 |
| |
15401019 | Wohnhaus C. G. Jung, Pavillon | B kant. | G | bei Seestrasse 228 686484 / 240591 |
| |
15401066 | Villa Khakshouri, Bootshaus | B reg. | G | bei Seestrasse 52 686007 / 242058 |
| |
15401185 | Villa Khakshouri | B reg. | G | Seestrasse 52–54 686056 / 242050 |
| |
15401675 | Einfamilienhaus Mendel | B reg. | G | Am Itschnacherstich 3 687724 / 242423 |
| |
15401731 | Baugenossenschaft Raba, Reihenfamilienhaus West 1 | B reg. | G | Sternenfeldstrasse 20 686759 / 241147 |
| |
15401732 | Baugenossenschaft Raba, Reihenfamilienhaus West 2 | B reg. | G | Sternenfeldstrasse 22 686762 / 241142 |
| |
15401733 | Baugenossenschaft Raba, Reihenfamilienhaus West 3 | B reg. | G | Sternenfeldstrasse 24 686765 / 241137 |
| |
15401734 | Baugenossenschaft Raba, Reihenfamilienhaus West 4 | B reg. | G | Sternenfeldstrasse 26 686767 / 241132 |
| |
15401735 | Baugenossenschaft Raba, Reihenfamilienhaus West 5 | B reg. | G | Sternenfeldstrasse 28 686770 / 241126 |
| |
15401762 | Baugenossenschaft Raba, Reihenfamilienhaus Ost 1 | B reg. | G | Obere Heslibachstrasse 10 686784 / 241157 |
| |
15401763 | Baugenossenschaft Raba, Reihenfamilienhaus Ost 2 | B reg. | G | Obere Heslibachstrasse 12 686786 / 241152 |
| |
15401764 | Baugenossenschaft Raba, Reihenfamilienhaus Ost 3 | B reg. | G | Obere Heslibachstrasse 14 686789 / 241146 |
| |
15401765 | Baugenossenschaft Raba, Reihenfamilienhaus Ost 4 | B reg. | G | Obere Heslibachstrasse 16 686792 / 241140 |
| |
15401766 | Baugenossenschaft Raba, Reihenfamilienhaus Ost 5 | B reg. | G | Obere Heslibachstrasse 18 686795 / 241136 |
| |
15401869 | Doppelbadehaus Rentsch, Hausteil 1 | B reg. | G | Seestrasse 2a 685703 / 242814 |
| |
15401870 | Doppelbadehaus Rentsch, Hausteil 2 | B reg. | G | Seestrasse 2 685699 / 242821 |
| |
15402445 | Schule Wiltisgasse, Singsaal | B reg. | G | bei Heinrich Wettstein-Strasse 16 686323 / 241228 |
| |
154BEI00914 | Katholisches Pfarrhaus, in Kirche integriert | B reg. | G | Heinrich Wettsteinstrasse 14 686382 / 241292 |
| |
154KELLER00574 | Altersheim Wagensbach, Keller | B reg. | G | Alte Landstrasse 134 686439 / 241822 |
|
Legende: Im Wesentlichen siehe Legende der Liste der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung, mit folgenden Ausnahmen:
- Anstelle der KGS-Nummer wird als Objekt-Identifikator (ID) die Inventarnummer im Verzeichnis der Objekte von überkommunaler Bedeutung des kantonalen Denkmalschutzamtes verwendet.
- Bei den Kategorien wird wie folgt unterschieden: B kant. = Objekt von kantonaler Bedeutung (Kanton Zürich); B reg. = Objekt von regionaler Bedeutung (Kanton Zürich)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kantonsliste A- und B-Objekte Kanton ZH. Schweizerisches Kulturgüterschutzinventar mit Objekten von nationaler (A-Objekte) und regionaler (B-Objekte) Bedeutung. In: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS – Fachbereich Kulturgüterschutz, 1. Januar 2024, (PDF; 397 kB, 21 S., Revision KGS-Inventar 2021 (Stand: 1. Januar 2023)).
- Kantonale Denkmalpflege: Objekte von überkommunaler Bedeutung (CSV)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Bundeskanzlei: Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG). SR 520.3. In: Systematische Rechtssammlung SR. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 20. Juni 2014, abgerufen am 23. Dezember 2017 (Stand am 1. Januar 2016).
- ↑ Bundeskanzlei: Verordnung über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSV). SR 520.31. In: Systematische Rechtssammlung SR. Schweizerischer Bundesrat, 29. Oktober 2014, abgerufen am 23. Dezember 2017 (Stand am 1. Januar 2016).