Liste der Länder nach Altersstruktur

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Folgende Liste der Länder nach Altersstruktur sortiert die Länder der Welt nach der Altersverteilung seiner Bevölkerung. Die Bevölkerung wird dabei in drei Stufen eingeteilt:

  • Alter von 0 bis 14 Jahren: Kinder und Jugendliche
  • Alter von 15 bis 64 Jahren: Arbeitende Bevölkerung oder Bevölkerung in Ausbildung
  • Alter von über 65 Jahren: Rentner

Die Altersstruktur eines Landes hat starke Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft. Ist der Anteil an 0- bis 14-Jährigen sehr hoch, kann es zu einer sogenannten Youth Bulge kommen. Ist dagegen der Anteil der über 65-Jährigen sehr hoch, können die Sozialsysteme eines Landes stark belastet werden.

Alle Zahlen sind vom Jahr 2023. Quelle ist die Weltbank.

Land Bevölkerungsanteil nach Alter
0 bis 14 Jahre[1] 15 bis 64 Jahre[2] über 65 Jahre[3]
Afghanistan Afghanistan 42,8 % 54,8 % 02,4 %
Agypten Ägypten 32,6 % 62,5 % 04,9 %
Albanien Albanien 16,0 % 66,9 % 17,1 %
Algerien Algerien 30,4 % 62,9 % 06,6 %
Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 19,1 % 60,0 % 20,9 %
Samoa Amerikanisch Amerikanisch-Samoa 27,1 % 65,3 % 07,7 %
Andorra Andorra 12,4 % 72,0 % 15,5 %
Angola Angola 44,8 % 52,6 % 02,6 %
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 18,2 % 70,7 % 11,1 %
Äquatorialguinea Äquatorialguinea 38,1 % 58,8 % 03,1 %
Argentinien Argentinien 22,7 % 65,2 % 12,1 %
Armenien Armenien 20,4 % 65,9 % 13,7 %
Aruba Aruba 15,7 % 67,4 % 16,9 %
Aserbaidschan Aserbaidschan 22,9 % 69,5 % 07,6 %
Athiopien Äthiopien 39,3 % 57,5 % 03,2 %
Australien Australien 18,0 % 64,8 % 17,2 %
Bahamas Bahamas 18,5 % 72,2 % 09,3 %
Bahrain Bahrain 19,9 % 76,1 % 04,0 %
Bangladesch Bangladesch 25,5 % 68,2 % 06,3 %
Barbados Barbados 16,6 % 66,6 % 16,8 %
Belarus Belarus 16,6 % 65,7 % 17,7 %
Belgien Belgien 16,3 % 63,6 % 20,1 %
Belize Belize 27,3 % 67,5 % 05,2 %
Benin Benin 42,3 % 54,7 % 03,1 %
Bermuda Bermuda 14,4 % 64,4 % 21,2 %
Bhutan Bhutan 21,5 % 72,1 % 06,4 %
Bolivien Bolivien 30,5 % 64,6 % 04,9 %
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 14,7 % 66,6 % 18,7 %
Botswana Botswana 32,2 % 64,0 % 03,8 %
Brasilien Brasilien 20,0 % 69,8 % 10,2 %
Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln 13,7 % 75,8 % 10,5 %
Brunei Brunei 21,8 % 71,7 % 06,6 %
Bulgarien Bulgarien 14,0 % 63,7 % 22,3 %
Burkina Faso Burkina Faso 43,3 % 54,1 % 02,5 %
Burundi Burundi 45,2 % 52,4 % 02,5 %
Cayman Islands Cayman Islands 16,7 % 74,8 % 08,5 %
Chile Chile 18,2 % 68,4 % 13,5 %
Costa Rica Costa Rica 19,8 % 69,0 % 11,2 %
Curaçao Curaçao 16,9 % 67,7 % 15,4 %
Danemark Dänemark 15,9 % 63,3 % 20,7 %
Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 46,5 % 50,6 % 02,9 %
Deutschland Deutschland 14,0 % 63,3 % 22,7 %
Dominica Dominica 19,4 % 70,8 % 09,8 %
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 26,8 % 65,5 % 07,7 %
Dschibuti Dschibuti 30,0 % 65,4 % 04,6 %
Ecuador Ecuador 25,3 % 66,6 % 08,1 %
El Salvador El Salvador 25,0 % 66,6 % 08,4 %
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 41,1 % 56,5 % 02,4 %
Eritrea Eritrea 38,7 % 57,3 % 04,0 %
Estland Estland 16,3 % 62,8 % 20,9 %
Eswatini Eswatini 34,4 % 61,6 % 04,0 %
Faroer Färöer 20,7 % 61,3 % 18,0 %
Fidschi Fidschi 28,3 % 65,6 % 06,1 %
Finnland Finnland 14,9 % 61,5 % 23,6 %
Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 29,9 % 63,7 % 06,4 %
Frankreich Frankreich 17,0 % 61,0 % 22,0 %
Franzosisch-Polynesien Französisch-Polynesien 20,8 % 68,6 % 10,6 %
Gabun Gabun 36,1 % 60,0 % 03,9 %
Gambia Gambia 42,6 % 55,0 % 02,4 %
Georgien Georgien 21,3 % 63,9 % 14,7 %
Ghana Ghana 36,6 % 59,7 % 03,6 %
GibraltarGibraltar Gibraltar 16,9 % 61,8 % 21,3 %
Grenada Grenada 23,8 % 65,8 % 10,3 %
Griechenland Griechenland 13,6 % 63,3 % 23,1 %
Gronland Grönland 20,8 % 68,6 % 10,6 %
Guam Guam 25,8 % 61,9 % 12,3 %
Guatemala Guatemala 31,9 % 63,2 % 04,9 %
Guinea-a Guinea 41,2 % 55,5 % 03,3 %
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 39,6 % 57,5 % 02,8 %
Guyana Guyana 28,5 % 65,1 % 06,5 %
Haiti Haiti 31,8 % 63,6 % 04,6 %
Honduras Honduras 29,7 % 65,9 % 04,4 %
Hongkong Hongkong 11,9 % 66,8 % 21,4 %
Indien Indien 24,9 % 68,0 % 07,1 %
Indonesien Indonesien 24,9 % 68,1 % 07,0 %
Irak Irak 37,3 % 59,3 % 03,4 %
Iran Iran 23,3 % 68,8 % 07,9 %
Irland Irland 19,2 % 65,3 % 15,5 %
Island Island 18,3 % 66,0 % 15,7 %
Isle of Man Isle of Man 14,4 % 62,9 % 22,7 %
Israel Israel 27,9 % 59,9 % 12,2 %
Italien Italien 12,2 % 63,3 % 24,5 %
Jamaika Jamaika 19,4 % 72,8 % 07,8 %
Japan Japan 11,5 % 58,5 % 30,1 %
Jemen Jemen 39,1 % 58,3 % 02,6 %
Jordanien Jordanien 31,5 % 64,5 % 04,0 %
Kambodscha Kambodscha 28,6 % 65,3 % 06,1 %
Kamerun Kamerun 42,0 % 55,4 % 02,7 %
Kanada Kanada 15,4 % 65,0 % 19,5 %
Kap Verde Kap Verde 25,7 % 68,5 % 05,7 %
Kasachstan Kasachstan 29,6 % 62,2 % 08,2 %
Katar Katar 15,7 % 82,7 % 01,6 %
Kenia Kenia 37,2 % 59,9 % 02,9 %
Kirgisistan Kirgisistan 34,3 % 61,0 % 04,7 %
Kiribati Kiribati 35,9 % 60,2 % 03,9 %
Kolumbien Kolumbien 21,1 % 69,5 % 09,4 %
Komoren Komoren 37,8 % 57,9 % 04,3 %
Kosovo Kosovo 20,6 % 68,9 % 10,5 %
Kroatien Kroatien 14,0 % 63,3 % 22,7 %
Kuba Kuba 15,6 % 68,3 % 16,1 %
Kuwait Kuwait 20,1 % 74,4 % 05,4 %
Laos Laos 30,3 % 65,2 % 04,6 %
Lesotho Lesotho 33,8 % 61,9 % 04,2 %
Lettland Lettland 15,4 % 62,3 % 22,2 %
Libanon Libanon 27,3 % 62,5 % 10,3 %
Liberia Liberia 40,0 % 56,7 % 03,3 %
Libyen Libyen 27,7 % 67,3 % 05,0 %
Liechtenstein Liechtenstein 14,4 % 65,6 % 20,0 %
Litauen Litauen 15,4 % 63,4 % 21,2 %
Luxemburg Luxemburg 15,7 % 69,0 % 15,4 %
Macau Macau 15,0 % 71,3 % 13,7 %
Madagaskar Madagaskar 38,7 % 57,9 % 03,4 %
Malawi Malawi 42,0 % 55,4 % 02,5 %
Malaysia Malaysia 22,4 % 69,8 % 07,8 %
Malediven Malediven 21,7 % 73,2 % 05,1 %
Mali Mali 47,0 % 50,7 % 02,3 %
Malta Malta 13,2 % 67,2 % 19,6 %
Marokko Marokko 26,3 % 65,7 % 08,0 %
Marshallinseln Marshallinseln 32,0 % 63,3 % 04,8 %
Mauretanien Mauretanien 41,2 % 55,6 % 03,2 %
Mauritius Mauritius 16,0 % 70,7 % 13,3 %
Mexiko Mexiko 24,0 % 67,4 % 08,6 %
Moldau Republik Moldau 19,1 % 68,3 % 12,7 %
Monaco Monaco 13,3 % 50,9 % 35,8 %
Mongolei Mongolei 32,3 % 62,9 % 04,8 %
Montenegro Montenegro 17,9 % 65,2 % 16,9 %
Mosambik Mosambik 43,3 % 54,1 % 02,6 %
Myanmar Myanmar 24,4 % 68,6 % 07,0 %
Namibia Namibia 36,2 % 59,8 % 03,9 %
Nauru Nauru 38,8 % 58,6 % 02,7 %
Nepal Nepal 28,5 % 65,3 % 06,2 %
Neukaledonien Neukaledonien 21,9 % 66,7 % 11,4 %
Neuseeland Neuseeland 18,5 % 64,8 % 16,7 %
Nicaragua Nicaragua 29,4 % 65,2 % 05,4 %
Niederlande Niederlande 15,3 % 63,9 % 20,7 %
Niger Niger 48,8 % 48,8 % 02,4 %
Nigeria Nigeria 42,8 % 54,3 % 03,0 %
Korea Nord Nordkorea 18,8 % 69,0 % 12,2 %
Marianen Nordliche Nördliche Marianen 20,7 % 67,5 % 11,8 %
Nordmazedonien Nordmazedonien 15,9 % 68,9 % 15,1 %
Norwegen Norwegen 16,4 % 64,8 % 18,7 %
Oman Oman 27,0 % 70,2 % 02,8 %
Osterreich Österreich 14,4 % 65,4 % 20,2 %
Osttimor Osttimor 34,2 % 60,6 % 05,2 %
Pakistan Pakistan 36,1 % 59,5 % 04,3 %
Palastina Autonomiegebiete Palästina 38,4 % 58,0 % 03,6 %
Palau Palau 21,1 % 68,7 % 10,3 %
Panama Panama 25,8 % 65,2 % 09,0 %
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 33,9 % 62,8 % 03,3 %
Paraguay Paraguay 28,7 % 64,9 % 06,4 %
Peru Peru 25,7 % 65,7 % 08,6 %
Philippinen Philippinen 30,0 % 64,4 % 05,6 %
Polen Polen 14,9 % 66,5 % 18,5 %
Portugal Portugal 13,0 % 63,7 % 23,3 %
Puerto Rico Puerto Rico 13,3 % 63,3 % 23,4 %
Kongo Republik Republik Kongo 40,6 % 56,6 % 02,8 %
Ruanda Ruanda 38,1 % 58,7 % 03,3 %
Rumänien Rumänien 15,8 % 65,7 % 18,5 %
Russland Russland 17,6 % 66,3 % 16,2 %
Saint-Martin Saint-Martin 21,1 % 67,1 % 11,8 %
Salomonen Salomonen 38,9 % 57,6 % 03,5 %
Sambia Sambia 42,4 % 55,8 % 01,8 %
Samoa Samoa 37,5 % 57,2 % 05,3 %
San Marino San Marino 12,3 % 66,8 % 20,9 %
Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 38,9 % 57,3 % 03,8 %
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 25,6 % 71,4 % 03,1 %
Schweden Schweden 17,4 % 62,2 % 20,4 %
Schweiz Schweiz 15,0 % 65,3 % 19,7 %
Senegal Senegal 41,1 % 55,7 % 03,1 %
Serbien Serbien 14,6 % 65,0 % 20,5 %
Seychellen Seychellen 23,0 % 68,5 % 08,5 %
Sierra Leone Sierra Leone 38,5 % 58,3 % 03,2 %
Simbabwe Simbabwe 40,3 % 56,4 % 03,3 %
Singapur Singapur 11,7 % 72,2 % 16,1 %
Slowakei Slowakei 15,6 % 67,4 % 16,9 %
Slowenien Slowenien 15,0 % 63,6 % 21,4 %
Somalia Somalia 47,1 % 50,4 % 02,6 %
Spanien Spanien 13,5 % 65,8 % 20,7 %
Sri Lanka Sri Lanka 22,4 % 65,7 % 11,9 %
Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 19,2 % 70,2 % 10,6 %
Saint Lucia St. Lucia 17,7 % 72,8 % 09,5 %
Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 21,7 % 67,3 % 11,0 %
Sudafrika Südafrika 28,3 % 65,8 % 05,9 %
Sudan Sudan 40,7 % 55,7 % 03,6 %
Korea Sud Südkorea 11,2 % 70,4 % 18,4 %
Sudsudan Südsudan 43,0 % 54,1 % 02,9 %
Suriname Suriname 26,0 % 66,4 % 07,6 %
Syrien Syrien 29,7 % 65,6 % 04,7 %
Tadschikistan Tadschikistan 36,1 % 60,3 % 03,6 %
Tansania Tansania 43,1 % 53,8 % 03,1 %
Thailand Thailand 15,2 % 68,8 % 16,0 %
Togo Togo 39,6 % 57,2 % 03,2 %
Tonga Tonga 34,0 % 59,8 % 06,2 %
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 18,8 % 69,3 % 12,0 %
Tschad Tschad 47,4 % 50,6 % 02,0 %
Tschechien Tschechien 15,8 % 63,4 % 20,8 %
Tunesien Tunesien 24,7 % 66,0 % 09,3 %
Turkei Türkei 23,0 % 68,1 % 08,9 %
Turkmenistan Turkmenistan 30,9 % 63,7 % 05,4 %
Turksinseln und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln 16,6 % 72,8 % 10,5 %
Tuvalu Tuvalu 31,7 % 61,6 % 06,7 %
Uganda Uganda 44,4 % 53,9 % 01,7 %
Ukraine Ukraine 15,4 % 64,4 % 20,2 %
Ungarn Ungarn 14,4 % 65,9 % 19,7 %
Uruguay Uruguay 18,7 % 65,5 % 15,8 %
Usbekistan Usbekistan 30,2 % 64,5 % 05,3 %
Vanuatu Vanuatu 39,1 % 57,2 % 03,8 %
Venezuela Venezuela 26,7 % 64,4 % 08,8 %
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 15,2 % 82,9 % 01,9 %
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 17,7 % 64,7 % 17,6 %
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 17,2 % 63,3 % 19,5 %
Vietnam Vietnam 22,2 % 68,3 % 09,5 %
China Volksrepublik Volksrepublik China 16,8 % 68,9 % 14,3 %
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 47,8 % 49,6 % 02,5 %
Zypern Republik Zypern 15,8 % 69,0 % 15,2 %
Land Bevölkerungsanteil nach Alter
0 bis 14 Jahre 15 bis 64 Jahre über 65 Jahre

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Population ages 0-14 (% of total) | Data. Abgerufen am 9. Oktober 2024 (amerikanisches Englisch).
  2. Population ages 15-64 (% of total) | Data. Abgerufen am 9. Oktober 2024 (amerikanisches Englisch).
  3. Population ages 65 and above (% of total) | Data. Abgerufen am 9. Oktober 2024 (amerikanisches Englisch).