Liste der Länder nach Anzahl an Fluggästen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Folgende Liste sortiert Länder nach der Anzahl von Fluggästen, die von Fluglinien, welche in dem jeweiligen Land registriert sind, transportiert wurden. Alle Angaben stammen von der Weltbank und gelten für den letzten ermittelbaren Zeitpunkt.[1]

Rang Land Anzahl Fluggäste Jahr
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 926.737.000 2019
2 China Volksrepublik Volksrepublik China 659.629.070 2019
3 Irland Irland 170.161.850 2019
4 Indien Indien 167.499.120 2019
5 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 142.392.530 2019
6 Japan Japan 130.233.350 2019
7 Russland Russland 115.482.740 2019
8 Turkei Türkei 111.028.630 2019
9 Deutschland Deutschland 109.633.750 2019
10 Brasilien Brasilien 102.917.550 2019
11 Kanada Kanada 93.352.000 2019
12 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 92.798.730 2019
13 Korea Sud Südkorea 92.434.080 2019
14 Indonesien Indonesien 91.323.150 2019
15 Spanien Spanien 88.237.170 2019
16 Thailand Thailand 78.227.310 2019
17 Australien Australien 76.850.600 2019
18 Frankreich Frankreich 71.289.280 2019
19 Mexiko Mexiko 69.937.840 2019
20 Malaysia Malaysia 63.623.130 2019
21 Vietnam Vietnam 53.227.030 2019
22 Philippinen Philippinen 47.776.890 2019
23 Osterreich Österreich 46.476.600 2019
24 Hongkong Hongkong 46.469.860 2019
25 Niederlande Niederlande 46.358.460 2019
26 Singapur Singapur 43.050.720 2019
27 Ungarn Ungarn 39.803.370 2019
28 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 39.350.310 2019
29 Kolumbien Kolumbien 37.031.840 2019
30 Katar Katar 32.953.300 2019
31 Schweiz Schweiz 30.339.650 2019
32 Italien Italien 27.760.300 2019
33 Sudafrika Südafrika 25.650.180 2019
34 Iran Iran 21.641.450 2019
35 Chile Chile 21.197.760 2019
36 Argentinien Argentinien 19.461.380 2019
37 Peru Peru 18.820.570 2019
38 Portugal Portugal 18.673.910 2019
39 Neuseeland Neuseeland 17.763.600 2019
40 Griechenland Griechenland 16.124.740 2019
41 Finnland Finnland 14.610.550 2019
42 Belgien Belgien 14.279.190 2019
43 Agypten Ägypten 12.959.680 2019
44 Athiopien Äthiopien 12.631.220 2019
45 Panama Panama 12.497.760 2019
46 Norwegen Norwegen 12.277.220 2004
47 Schweden Schweden 11.623.900 2004
48 Oman Oman 11.240.000 2019
49 Polen Polen 10.225.520 2019
50 Marokko Marokko 9.380.950 2019
51 Ukraine Ukraine 7.604.520 2019
52 Pakistan Pakistan 7.420.380 2019
53 Kuwait Kuwait 7.385.300 2019
54 Kasachstan Kasachstan 6.800.110 2019
55 Algerien Algerien 6.748.650 2019
56 Israel Israel 6.659.840 2019
57 Nigeria Nigeria 6.539.050 2019
58 Bahrain Bahrain 6.440.560 2019
59 Danemark Dänemark 6.428.700 2004
60 Kenia Kenia 6.417.530 2019
61 Bangladesch Bangladesch 5.959.130 2019
62 Rumänien Rumänien 5.630.290 2019
63 Sri Lanka Sri Lanka 5.582.450 2019
64 Tschechien Tschechien 5.446.160 2019
65 Lettland Lettland 4.976.410 2019
66 Ecuador Ecuador 4.827.980 2019
67 Island Island 4.656.020 2019
68 Tunesien Tunesien 4.335.320 2019
69 Bolivien Bolivien 4.066.960 2019
70 Myanmar Myanmar 3.701.660 2019
71 Usbekistan Usbekistan 3.685.190 2019
72 Macau Macau 3.659.910 2019
73 Jordanien Jordanien 3.478.440 2019
74 Belarus Belarus 3.208.250 2019
75 Libanon Libanon 3.164.360 2019
76 Irak Irak 2.717.150 2019
77 El Salvador El Salvador 2.609.920 2019
78 Aserbaidschan Aserbaidschan 2.585.280 2019
79 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 2.583.590 2019
80 Serbien Serbien 2.469.080 2019
81 Malta Malta 2.251.940 2019
82 Luxemburg Luxemburg 2.114.420 2019
83 Kroatien Kroatien 2.108.590 2019
84 Turkmenistan Turkmenistan 2.081.420 2019
85 Costa Rica Costa Rica 2.033.150 2019
86 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 2.029.700 2019
87 Bahamas Bahamas 1.856.550 2019
88 Mauritius Mauritius 1.726.870 2019
89 Fidschi Fidschi 1.700.290 2019
90 Nepal Nepal 1.659.670 2019
91 Ruanda Ruanda 1.561.560 2019
92 Venezuela Venezuela 1.516.840 2019
93 Tansania Tansania 1.498.090 2019
94 Angola Angola 1.436.960 2019
95 Kambodscha Kambodscha 1.429.500 2019
96 Brunei Brunei 1.421.310 2019
97 Moldau Republik Moldau 1.408.170 2019
98 Libyen Libyen 1.367.460 2019
99 Belize Belize 1.278.190 2019
100 Malediven Malediven 1.221.790 2019
101 Afghanistan Afghanistan 1.066.750 2019
102 Laos Laos 979.310 2019
103 Kirgisistan Kirgisistan 874.330 2019
104 Slowenien Slowenien 869.640 2019
105 Bulgarien Bulgarien 832.830 2019
106 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 748.540 2019
107 Mongolei Mongolei 744.410 2019
108 Kap Verde Kap Verde 675.480 2019
109 Togo Togo 640.680 2019
110 Paraguay Paraguay 632.390 2019
111 Georgien Georgien 615.330 2019
112 Montenegro Montenegro 597.380 2019
113 Ghana Ghana 597.340 2019
114 Mosambik Mosambik 587.360 2019
115 Uruguay Uruguay 563.630 2009
116 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 550.460 2019
117 Madagaskar Madagaskar 544.460 2019
118 Kongo Republik Republik Kongo 541.790 2019
119 Tadschikistan Tadschikistan 539.090 2019
120 Sudan Sudan 530.000 2019
121 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 526.330 2019
122 Vanuatu Vanuatu 466.870 2019
123 Kuba Kuba 457.710 2019
124 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 420.830 2019
125 Seychellen Seychellen 414.090 2019
126 Zypern Republik Zypern 395.440 2019
127 Mauretanien Mauretanien 386.620 2019
128 Jemen Jemen 336.310 2019
129 Albanien Albanien 307.740 2019
130 Botswana Botswana 299.350 2019
131 Senegal Senegal 284.530 2019
132 Simbabwe Simbabwe 282.540 2018
133 Bhutan Bhutan 276.090 2019
134 Honduras Honduras 245.080 2019
135 Suriname Suriname 236.600 2019
136 Salomonen Salomonen 229.670 2019
137 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 227.500 2019
138 Namibia Namibia 212.580 2019
139 Burkina Faso Burkina Faso 203.300 2019
140 Kamerun Kamerun 198.880 2019
141 Armenien Armenien 193.670 2019
142 Jamaika Jamaika 180.950 2018
143 Gambia Gambia 109.540 2019
144 Korea Nord Nordkorea 109.090 2019
145 Guatemala Guatemala 107.350 2019
146 Eritrea Eritrea 101.360 2019
147 Nordmazedonien Nordmazedonien 86.870 2009
148 Gabun Gabun 77.320 2016
149 Samoa Samoa 74.870 2019
150 Kiribati Kiribati 65.850 2019
151 Nicaragua Nicaragua 61.030 2000
152 Guinea-a Guinea 58.500 1999
153 Eswatini Eswatini 52.740 2019
154 Nauru Nauru 50.670 2019
155 Sierra Leone Sierra Leone 50.190 2012
156 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 46.360 2001
157 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 41.930 2019
158 Litauen Litauen 40.610 2019
159 Somalia Somalia 34.070 2019
160 Mali Mali 33.440 2013
161 Guyana Guyana 28.700 2019
162 Tschad Tschad 28.300 2014
163 Marshallinseln Marshallinseln 21.500 2019
164 Uganda Uganda 19.820 2019
165 Syrien Syrien 18.460 2019
166 Sambia Sambia 17.510 2019
167 Niger Niger 14.710 2017
168 Slowakei Slowakei 7.920 2017
169 Malawi Malawi 7.120 2019
170 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 5.380 2019
171 Benin Benin 900 2016
172 Estland Estland 860 2019
173 Monaco Monaco 320 2017
Welt 4.396.665.800 2019

Entwicklung der Fluggäste weltweit

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Seit 1970 hat sich die Anzahl der Fluggäste weltweit mehr als verzehnfacht.[2]

Jahr Anzahl Fluggäste
1970 310.441.390
1975 432.276.500
1980 641.872.890
1985 783.198.100
1990 1.024.976.620
1995 1.302.891.640
2000 1.674.064.710
2005 1.969.590.800
2010 2.628.261.260
2015 3.466.478.480
2019 4.396.665.800

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Air transport, passengers carried | Data. Abgerufen am 1. August 2018 (amerikanisches Englisch).
  2. Air transport, passengers carried. International Civil Aviation Organization, Civil Aviation Statistics of the World and ICAO staff estimates. In: worldbank.org. THE WORLD BANK, abgerufen am 17. November 2020 (englisch).