Liste der Länder und Territorien nach Einwohnerzahl

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kartenanamorphote zur Weltbevölkerung (2018)

Dies ist eine Liste der Länder und Territorien der Welt, nach ihrer Einwohnerzahl geordnet.

Die Einträge in dieser Liste umfassen diejenigen der Norm ISO 3166-1, zu der souveräne Staaten und abhängige Gebiete gehören. Größtenteils nicht anerkannte Staaten, die nicht in ISO 3166-1 enthalten sind, werden in der Rangliste aufgeführt, jedoch nicht mit einer Rangnummer versehen. Unbewohnte Gebiete sind ebenfalls nicht enthalten. Territoriale Einteilungen beruhen auf der Definition der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen, welche die Schätzungen erarbeitet.

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das jährliche Bevölkerungswachstum betrug von der Zeit der landwirtschaftlichen bis zur industriellen Revolution weniger als 0,1 % jährlich und war in einigen Zeiträumen sogar negativ. Mit Beginn der industriellen Revolution begann sich das weltweite Bevölkerungswachstum deutlich zu beschleunigen. Der Höhepunkt wurde im Jahr 1962 erreicht, mit einer Steigerung der Weltbevölkerung von 2,1 %. Seitdem sinkt die Rate des Wachstums und lag 2017 bei 1,16 %. Die Auswirkungen dieses Wachstums auf die Größe der Weltbevölkerung war enorm. Die Milliardengrenze wurde erstmals am Anfang des 19. Jahrhunderts erreicht und innerhalb des 20. Jahrhunderts wuchs die Anzahl der Menschen von 1,7 Milliarden auf 6,1 Milliarden.[1] 2022 überschritt die Weltbevölkerung die Marke von acht Milliarden.

Liste der Länder und Territorien nach geschätzter Bevölkerungszahl zum 1. Juli 2024.[2]

Alle Angaben beruhen auf Daten der Vereinten Nationen, die im Juli 2024 veröffentlicht wurden. Die tatsächlichen Bevölkerungszahlen können von den Schätzwerten abweichen.

Staat Einwohnerzahl
(2024)
Anteil
Weltbevölkerung [%]
00 Welt Welt 8.126.964.296 1000
001 Indien Indien[Anm. 1] 1.450.935.791 17,8
002 China Volksrepublik Volksrepublik China[Anm. 2] 1.419.321.278 17,4
00 Europaische Union Europäische Union 450.259.536 05,6
003 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten[Anm. 3] 345.426.571 04,2
004 Indonesien Indonesien 283.487.931 03,5
005 Pakistan Pakistan[Anm. 4] 251.269.164 03,1
006 Nigeria Nigeria 212.915.636 02,6
007 Brasilien Brasilien 211.998.573 02,6
008 Bangladesch Bangladesch 173.562.364 02,1
009 Russland Russland[Anm. 5] 144.820.423 01,77
010 Athiopien Äthiopien 132.059.767 01,62
011 Mexiko Mexiko 130.861.007 01,60
012 Japan Japan 123.753.041 01,52
013 Agypten Ägypten 116.538.258 01,43
014 Philippinen Philippinen 115.843.670 01,42
015 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 109.276.265 01,34
016 Vietnam Vietnam 100.987.686 01,24
017 Iran Iran 91.567.738 01,12
018 Turkei Türkei 87.473.805 01,07
019 Deutschland Deutschland 84.552.242 01,04
020 Thailand Thailand 71.668.011 00,88
021 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich[Anm. 6] 69.138.192 00,85
022 Tansania Tansania 68.560.157 00,84
023 Frankreich Frankreich[Anm. 7] 66.548.530 00,82
024 Sudafrika Südafrika 64.007.187 00,78
025 Italien Italien 59.342.867 00,73
026 Kenia Kenia 56.432.944 00,69
027 Myanmar Myanmar 54.500.091 00,67
028 Kolumbien Kolumbien 52.886.363 00,65
029 Korea Sud Südkorea 51.717.590 00,63
030 Sudan Sudan[Anm. 8] 50.448.963 00,62
031 Uganda Uganda 50.015.092 00,61
032 Spanien Spanien 47.910.526 00,59
033 Algerien Algerien 46.814.308 00,57
034 Irak Irak 46.042.015 00,56
035 Argentinien Argentinien 45.696.159 00,56
036 Afghanistan Afghanistan 42.647.492 00,52
037 Jemen Jemen 40.583.164 00,50
038 Kanada Kanada 39.742.430 00,49
039 Polen Polen 38.539.201 00,47
040 Marokko Marokko[Anm. 9] 38.081.173 00,47
041 Angola Angola 37.885.849 00,46
042 Ukraine Ukraine[Anm. 10] 37.860.221 00,46
043 Usbekistan Usbekistan 36.361.859 00,45
044 Malaysia Malaysia 35.557.673 00,43
045 Mosambik Mosambik 34.631.766 00,42
046 Ghana Ghana 34.427.414 00,42
047 Peru Peru 34.217.848 00,42
048 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 33.962.757 00,42
049 Madagaskar Madagaskar 31.964.956 00,39
050 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 31.934.230 00,39
051 Nepal Nepal 29.651.054 00,36
052 Kamerun Kamerun 29.123.744 00,36
053 Venezuela Venezuela 28.405.543 00,35
054 Niger Niger 27.032.412 00,33
055 Australien Australien[Anm. 11] 26.713.205 00,33
056 Korea Nord Nordkorea 26.498.823 00,32
057 Mali Mali 24.478.595 00,30
058 Syrien Syrien 24.174.628 00,30
059 Burkina Faso Burkina Faso 23.548.781 00,29
0 Taiwan Taiwan 23.213.962 00,28
060 Sri Lanka Sri Lanka 23.103.565 00,28
061 Malawi Malawi 21.655.286 00,26
062 Sambia Sambia 21.314.956 00,26
063 Kasachstan Kasachstan 20.592.571 00,25
064 Tschad Tschad 20.299.123 00,25
065 Chile Chile 19.764.771 00,24
066 Rumänien Rumänien 19.015.088 00,23
067 Somalia Somalia[Anm. 12] 19.009.151 00,23
068 Senegal Senegal 18.501.984 00,23
069 Guatemala Guatemala 18.406.359 00,23
070 Niederlande Niederlande[Anm. 11] 18.228.742 00,22
071 Ecuador Ecuador 18.135.478 00,22
072 Kambodscha Kambodscha 17.638.801 00,22
073 Simbabwe Simbabwe 16.634.373 00,20
074 Guinea-a Guinea 14.754.785 00,18
075 Benin Benin 14.462.724 00,18
076 Ruanda Ruanda 14.256.567 00,17
077 Burundi Burundi 14.047.786 00,16
078 Bolivien Bolivien 12.413.315 00,15
079 Tunesien Tunesien 12.277.109 00,15
080 Sudsudan Südsudan 11.943.408 00,15
081 Haiti Haiti 11.772.557 00,14
082 Belgien Belgien 11.738.763 00,14
083 Jordanien Jordanien 11.552.876 00,14
084 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 11.427.557 00,14
085 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 11.027.129 00,14
086 Kuba Kuba 10.979.783 00,14
087 Honduras Honduras 10.825.703 00,13
088 Tschechien Tschechien 10.735.859 00,13
089 Schweden Schweden 10.606.999 00,13
090 Tadschikistan Tadschikistan 10.590.927 00,13
091 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 10.576.502 00,13
092 Portugal Portugal 10.425.292 00,13
093 Aserbaidschan Aserbaidschan[Anm. 13] 10.336.577 00,13
094 Griechenland Griechenland 10.047.817 00,12
095 Ungarn Ungarn 9.676.135 00,12
096 Togo Togo 9.515.236 00,12
097 Israel Israel[Anm. 14] 9.387.021 00,12
098 Osterreich Österreich 9.120.813 00,11
099 Belarus Belarus 9.056.696 00,11
100 Schweiz Schweiz 8.921.981 00,11
101 Sierra Leone Sierra Leone 8.642.022 00,11
102 Laos Laos 7.769.819 00,095
103 Turkmenistan Turkmenistan 7.494.498 00,092
0 Hongkong Hongkong 7.414.909 00,091
104 Libyen Libyen 7.381.023 00,090
105 Kirgisistan Kirgisistan 7.186.009 00,088
106 Paraguay Paraguay 6.929.153 00,085
107 Nicaragua Nicaragua 6.916.140 00,085
108 Bulgarien Bulgarien 6.757.689 00,083
109 Serbien Serbien[Anm. 15] 6.736.216 00,083
110 El Salvador El Salvador 6.338.193 00,078
111 Kongo Republik Republik Kongo 6.332.961 00,078
112 Danemark Dänemark[Anm. 11] 5.977.412 00,073
113 Singapur Singapur 5.832.387 00,071
114 Libanon Libanon 5.805.962 00,071
115 Finnland Finnland[Anm. 16] 5.617.310 00,069
116 Liberia Liberia 5.612.817 00,069
117 Norwegen Norwegen[Anm. 11] 5.576.660 00,068
118 Slowakei Slowakei 5.506.760 00,067
0 Palastina Autonomiegebiete Palästina[Anm. 17] 5.495.443 00,067
119 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 5.330.690 00,065
120 Oman Oman 5.281.538 00,065
121 Irland Irland 5.255.017 00,064
122 Neuseeland Neuseeland[Anm. 18] 5.213.944 00,064
123 Mauretanien Mauretanien 5.169.395 00,063
124 Costa Rica Costa Rica 5.129.910 00,063
125 Kuwait Kuwait 4.934.507 00,060
126 Panama Panama 4.515.577 00,055
127 Kroatien Kroatien 3.875.325 00,047
128 Georgien Georgien[Anm. 19] 3.807.670 00,047
129 Eritrea Eritrea 3.535.603 00,043
130 Mongolei Mongolei 3.475.540 00,043
131 Uruguay Uruguay 3.386.588 00,042
0 Puerto Rico Puerto Rico 3.242.204 00,040
132 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 3.164.253 00,039
133 Katar Katar 3.048.423 00,037
134 Moldau Republik Moldau[Anm. 20] 3.034.961 00,037
135 Namibia Namibia 3.030.131 00,037
136 Armenien Armenien[Anm. 21] 2.973.840 00,036
137 Litauen Litauen 2.859.110 00,035
138 Jamaika Jamaika 2.839.175 00,035
139 Albanien Albanien 2.791.765 00,034
140 Gambia Gambia 2.759.988 00,034
141 Gabun Gabun 2.538.952 00,031
142 Botswana Botswana 2.521.139 00,031
143 Lesotho Lesotho 2.337.423 00,029
144 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 2.201.352 00,027
145 Slowenien Slowenien 2.118.697 00,026
146 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 1.892.516 00,023
147 Lettland Lettland 1.871.871 00,023
148 Nordmazedonien Nordmazedonien 1.823.009 00,022
0 Kosovo Kosovo 1.684.790 00,021
149 Bahrain Bahrain 1.607.049 00,020
150 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 1.507.782 00,018
151 Osttimor Osttimor 1.400.638 00,017
152 Estland Estland 1.360.546 00,017
153 Zypern Republik Republik Zypern[Anm. 22] 1.358.282 00,017
154 Mauritius Mauritius 1.271.169 00,016
155 Eswatini Eswatini 1.242.822 00,015
156 Dschibuti Dschibuti 1.168.722 00,014
157 Fidschi Fidschi 928.784 00,011
0 Reunion Réunion 878.591 00,011
158 Komoren Komoren 866.628 00,011
159 Guyana Guyana 831.087 00,010
160 Salomonen Salomonen 819.198 00,010
161 Bhutan Bhutan 791.524 00,010
0 Macau Macau 720.262 00,009
162 Luxemburg Luxemburg 673.036 00,008
163 Montenegro Montenegro 638.479 00,008
164 Suriname Suriname 634.431 00,008
0 Westsahara Westsahara 590.506 00,007
165 Malta Malta 539.607 00,007
166 Malediven Malediven 527.799 00,006
167 Kap Verde Kap Verde 524.877 00,006
168 Brunei Brunei 462.721 00,006
169 Belize Belize 417.072 00,005
170 Bahamas Bahamas 401.283 00,005
171 Island Island 393.396 00,005
0 Guadeloupe Guadeloupe 375.106 00,005
0 Martinique Martinique 343.195 00,004
172 Vanuatu Vanuatu 327.777 00,004
0 Mayotte Mayotte 326.505 00,004
0 Franzosisch-Guayana Französisch-Guayana 308.522 00,004
0 Franzosisch-Polynesien Französisch-Polynesien 292.639 00,004
173 Barbados Barbados 282.467 00,004
0 Neukaledonien Neukaledonien 281.807 00,003
174 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 235.536 00,003
175 Samoa Samoa 218.019 00,003
0 Curaçao Curaçao 185.482 00,002
176 Saint Lucia St. Lucia 179.744 00,002
0 Guam Guam 167.777 00,002
177 Kiribati Kiribati 134.518 00,002
178 Seychellen Seychellen 130.418 00,002
179 Grenada Grenada 117.207 00,001
180 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 113.160 00,001
0 Aruba Aruba 108.066 00,001
181 Tonga Tonga 104.175 00,001
0 Bailiwick of Jersey Jersey 103.846 00,001
182 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 100.616 00,001
183 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 93.772 00,001
0 Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 84.905 00,001
0 Isle of Man Isle of Man 84.160 00,001
184 Andorra Andorra 81.938 00,001
0 Cayman Islands Cayman Islands 74.457 00,0009
185 Dominica Dominica 66.205 00,0008
0 Bermuda Bermuda 64.636 00,0008
0 Bailiwick of Guernsey Guernsey 64.280 00,0008
0 Gronland Grönland 55.840 00,0007
0 Faroer Färöer 55.400 00,0007
186 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 46.843 00,0006
0 Samoa Amerikanisch Amerikanisch-Samoa 46.765 00,0006
0 Turksinseln und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln 46.535 00,0006
0 Marianen Nordliche Nördliche Marianen 44.278 00,0006
0 Sint Maarten Sint Maarten 43.350 00,0005
187 Liechtenstein Liechtenstein 39.870 00,0005
0 Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln 39.471 00,0005
0 GibraltarGibraltar Gibraltar 39.329 00,0005
188 Monaco Monaco 38.631 00,0005
189 Marshallinseln Marshallinseln 37.548 00,0005
190 San Marino San Marino 33.581 00,0004
0 Bonaire Bonaire, Sint Eustatius Sint Eustatius und Saba Saba 30.675 00,0004
0 Frankreich Saint-Martin 26.129 00,0003
191 Palau Palau 17.695 00,0002
0 Anguilla Anguilla 14.598 00,0002
0 Cookinseln Cookinseln 13.729 00,0002
192 Nauru Nauru 11.947 00,0001
0 Wallis Futuna Wallis und Futuna 11.277 00,0001
0 Frankreich Saint Barthelemy 11.258 00,0001
193 Tuvalu Tuvalu 9.646 00,0001
0 Saint-Pierre und Miquelon Saint-Pierre und Miquelon 5.628 00,0001
0 St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha 5.237 00,0001
0 Montserrat Montserrat 4.389 00,0001
0 Falklandinseln Falklandinseln 3.470 00,0000
0 Tokelau Tokelau 2.506 00,0000
0 Niue Niue 1.819 00,0000
194 Vatikanstadt Vatikanstadt 496 00,0000

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Max Roser, Hannah Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina: World Population Growth. In: Our World in Data. Global Change Data Lab, 1. Mai 2019, abgerufen am 2. Januar 2020 (englisch).
  2. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024). World Population Prospects 2024, Online Edition. (XLSX; 93,17 MB) In: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Vereinte Nationen, Juli 2024, abgerufen am 15. Juli 2024 (englisch).
  1. einschließlich Jammu und Kashmir und Ladakh
  2. ohne Taiwan, Macau, Hongkong, Arunachal Pradesh, Aksai Chin und umstrittene Territorien im Südchinesischen Meer
  3. ohne Puerto Rico, Amerikanisch-Samoa, die Amerikanische Jungferninseln, Guantanamo Bay Naval Base und United States Minor Outlying Islands
  4. einschließlich Gilgit-Baltistan und Asad Kaschmir
  5. ohne Krim und 2022 annektierte Gebiete der Süd- und Ostukraine
  6. ohne Kronbesitzungen und Überseegebiete
  7. nur Metropolitan-Frankreich, ohne Überseegebiete und Übersee-Départements
  8. noch ungeklärter Grenzverlauf mit dem Südsudan
  9. ohne Westsahara
  10. einschließlich der Krim und der 2022 von Russland annektierten Gebiete der Süd- und Ostukraine
  11. a b c d ohne Überseegebiete
  12. einschließlich Somaliland
  13. einschließlich Bergkarabach
  14. einschließlich Golanhöhen, ohne israelische Siedlungen im Westjordanland
  15. ohne Kosovo
  16. einschließlich Åland
  17. Gazastreifen und Westjordanland
  18. ohne Niue, Tokelau und die Cookinseln
  19. einschließlich Abchasien und Südossetien
  20. einschließlich Transnistrien
  21. ohne Bergkarabach
  22. einschließlich Türkische Republik Nordzypern