Liste der Lübecker Stadtteile

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist eine Liste aller Stadtteile der Hansestadt Lübeck mit ihren untergeordneten Stadtbezirken.[1]

Fläche und Bevölkerung der 10 Lübecker Stadtteile

Nr. Stadtteil Fläche (km²) Einwohnerzahl Dichte (Einw./km²)
01 Innenstadt 2,2 14.228 6.240
02 St. Jürgen 61,9 45.959 743
03 Moisling 013,4 11.115 0827
04 Buntekuh 04,9 011.437 02.348
05 St. Lorenz-Süd 02,9 015.699 05.376
06 St. Lorenz-Nord 027,9 043.801 01.568
07 St. Gertrud 026,5 041.986 01.583
08 Schlutup 08,4 05.782 690
09 Kücknitz 24,6 18.559 0755
10 Travemünde 41,3 013.511 0327
Hansestadt Lübeck 214,2 222.077 1.037

Fläche und Bevölkerung der 35 Lübecker Stadtbezirke (Stand 31. Dezember 2007)

Nr. Stadtbezirk Fläche (km²) Einwohnerzahl Dichte (Einw./km²) Stadtteil
01 Innenstadt 2,28 13.607 5.968 Innenstadt
02 Hüxtertor 7,27 26.575 3.655 St. Jürgen
03 St. Lorenz-Süd 2,92 15.014 5.142 St. Lorenz-Süd
04 Holstentor-Nord 4,39 20.530 4.667 St. Lorenz-Nord
05 Falkenfeld/Vorwerk 6,01 10.663 1.774 St. Lorenz-Nord
06 Burgtor 6,15 7.639 1.242 St. Gertrud
07 Marli/Brandenbaum 9,23 20.466 2.217 St. Gertrud
08 Eichholz 3,83 7.676 2.004 St. Gertrud
09 Strecknitz 12,74 10.664 837 St. Jürgen
10 Blankensee 7,17 418 58 St. Jürgen
11 Wulfsdorf 3,79 442 117 St. Jürgen
12 Beidendorf 3,50 114 33 St. Jürgen
13 Krummesse 7,20 1.061 147 St. Jürgen
14 Kronsforde 2,66 510 192 St. Jürgen
15 Niederbüssau 6,27 631 40 St. Jürgen
16 Vorrade 3,49 95 27 St. Jürgen
17 Schiereichenkoppel 3,88 552 142 St. Jürgen
18 Oberbüssau 3,92 158 40 St. Jürgen
19 Niendorf 7,06 1.372 194 Moisling
20 Reecke 2,49 97 39 Moisling
21 Alt-Moisling 3,89 10.061 2.586 Moisling
22 Buntekuh 4,87 10.582 2.173 Buntekuh
23 Groß Steinrade 13,82 3.217 233 St. Lorenz-Nord
24 Dornbreite 3,72 7.505 2.017 St. Lorenz-Nord
25 Karlshof 7,31 6.195 847 St. Gertrud
26 Schlutup 8,38 5.758 687 Schlutup
27 Dänischburg 9,25 4.334 469 Kücknitz
28 Herrenwyk 2,34 4.073 1.741 Kücknitz
29 Alt-Kücknitz 9,75 9.846 1.010 Kücknitz
30 Pöppendorf 3,25 197 61 Kücknitz
31 Ivendorf 3,55 271 76 Travemünde
32 Alt-Travemünde 6,84 11.785 1.723 Travemünde
33 Priwall 23,98 1.524 64 Travemünde
34 Teutendorf 3,53 119 34 Travemünde
35 Brodten 3,42 114 33 Travemünde
Hansestadt Lübeck 214,12 213.865 999
Portal: Lübeck – Wikipedia Portal Lübeck

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Stadt Lübeck: Statistische Nachrichten 2. Quartal 2018 (PDF; 15 kB)