Liste der Olympiasieger im Ringen/Erfolgreichste Teilnehmer
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Olympiasieger Ringen |
Diese Liste ist Teil der Liste der Olympiasieger im Ringen. Aufgeführt werden jene Athleten, die mindestens zwei olympische Goldmedaillen gewonnen haben. Da Wettbewerbe der Frauen bisher erst fünfmal auf dem Programm standen, werden vorerst die Ringerinnen mit mindestens einer Goldmedaille und einer weiteren Medaille berücksichtigt.
- Platz: Reihenfolge der Athleten. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
- Name: Name des Athleten.
- Land: Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
- Stil: Kampfstil (F = Freistil, G = Griechisch-römisch)
- Von: Gewinn der ersten Medaille
- Bis: Gewinn der letzten Medaille
- Gold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen
- Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen
- Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen
- Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen
Stand: bis und mit 2024
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Name | Land | Stil | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mijaín López | Kuba | G | 2008 | 2024 | 5 | – | – | 5 |
2 | Alexander Karelin | Russland | G | 1988 | 2000 | 3 | 1 | – | 4 |
4 | Ivar Johansson | Schweden | F / G | 1932 | 1936 | 3 | – | – | 3 |
4 | Alexander Medwed | Sowjetunion | F | 1964 | 1972 | 3 | – | – | 3 |
4 | Buwaissar Saitijew | Russland | F | 1996 | 2008 | 3 | – | – | 3 |
4 | Carl Westergren | Schweden | G | 1920 | 1932 | 3 | – | – | 3 |
8 | Rudolf Svensson | Schweden | G | 1924 | 1932 | 2 | 2 | – | 4 |
9 | Bruce Baumgartner | Vereinigte Staaten | F | 1984 | 1996 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Macharbek Chadarzew | Russland | F | 1988 | 1996 | 2 | 1 | – | 3 |
10 | Vincenzo Maenza | Italien | G | 1984 | 1992 | 2 | 1 | – | 3 |
10 | Kustaa Pihlajamäki | Finnland | F | 1924 | 1936 | 2 | 1 | – | 3 |
13 | Armen Nasarjan | Bulgarien | G | 1996 | 2004 | 2 | – | 1 | 3 |
14 | Kalle Anttila | Finnland | F / G | 1920 | 1924 | 2 | – | – | 2 |
14 | Mithat Bayrak | Türkei | G | 1956 | 1960 | 2 | – | – | 2 |
14 | Mustafa Dağıstanlı | Türkei | F | 1956 | 1960 | 2 | – | – | 2 |
14 | Soslan Andijew | Sowjetunion | F | 1976 | 1980 | 2 | – | – | 2 |
14 | Filiberto Ascuy | Kuba | G | 1996 | 2000 | 2 | – | – | 2 |
14 | Mawlet Batirow | Russland | F | 2004 | 2008 | 2 | – | – | 2 |
14 | Sergei Beloglasow | Sowjetunion | F | 1980 | 1988 | 2 | – | – | 2 |
14 | Arsen Fadsajew | Vereintes Team | F | 1988 | 1992 | 2 | – | – | 2 |
14 | Oskar Friman | Finnland | G | 1920 | 1924 | 2 | – | – | 2 |
14 | Axel Grönberg | Schweden | G | 1948 | 1952 | 2 | – | – | 2 |
14 | Iwan Jarygin | Sowjetunion | F | 1972 | 1976 | 2 | – | – | 2 |
14 | Claes Johanson | Schweden | G | 1912 | 1920 | 2 | – | – | 2 |
14 | Kim Il-ong | Nordkorea | F | 1992 | 1996 | 2 | – | – | 2 |
14 | Petar Kirow | Bulgarien | G | 1968 | 1972 | 2 | – | – | 2 |
14 | Väinö Kokkinen | Finnland | G | 1928 | 1932 | 2 | – | – | 2 |
14 | Oleksandr Koltschynskyj | Sowjetunion | G | 1976 | 1980 | 2 | – | – | 2 |
14 | István Kozma | Ungarn | G | 1964 | 1968 | 2 | – | – | 2 |
14 | Sim Gwon-ho | Südkorea | G | 1996 | 2000 | 2 | – | – | 2 |
14 | George Mehnert | Vereinigte Staaten | F | 1904 | 1908 | 2 | – | – | 2 |
14 | Kristjan Palusalu | Estland | F / G | 1936 | 1936 | 2 | – | – | 2 |
14 | Bojan Radew | Bulgarien | G | 1964 | 1968 | 2 | – | – | 2 |
14 | Waleri Resanzew | Sowjetunion | G | 1972 | 1976 | 2 | – | – | 2 |
14 | Johan Richthoff | Schweden | F | 1928 | 1932 | 2 | – | – | 2 |
14 | Jon Rønningen | Norwegen | G | 1988 | 1992 | 2 | – | – | 2 |
14 | John Smith | Vereinigte Staaten | F | 1988 | 1992 | 2 | – | – | 2 |
14 | Lewan Tediaschwili | Sowjetunion | F | 1972 | 1976 | 2 | – | – | 2 |
14 | Yōjirō Uetake | Japan | F | 1964 | 1968 | 2 | – | – | 2 |
14 | Eemeli Väre | Finnland | G | 1912 | 1920 | 2 | – | – | 2 |
14 | Roman Wlassow | Russland | G | 2012 | 2016 | 2 | – | – | 2 |
14 | Andrzej Wroński | Polen | G | 1988 | 1992 | 2 | – | – | 2 |
14 | Hamza Yerlikaya | Türkei | G | 1996 | 2000 | 2 | – | – | 2 |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaori Ichō | Japan | 2004 | 2016 | 4 | – | – | 4 |
2 | Saori Yoshida | Japan | 2004 | 2016 | 3 | 1 | – | 4 |
3 | Risako Kawai | Japan | 2016 | 2020 | 2 | – | – | 2 |
4 | Carol Huynh | Kanada | 2008 | 2012 | 1 | 1 | – | 2 |
4 | Iryna Merleni | Ukraine | 2004 | 2008 | 1 | 1 | – | 2 |
6 | Helen Maroulis | Vereinigte Staaten | 2016 | 2024 | 1 | – | 2 | 3 |
7 | Sarah Hildebrandt | Vereinigte Staaten | 2020 | 2024 | 1 | – | 1 | 2 |
7 | Yui Susaki | Japan | 2020 | 2024 | 1 | – | 1 | 2 |