Liste der Spieler des 1. FC Magdeburg
Liga (Ligaebene) | von … bis |
---|---|
Landesklasse Sachsen-Anhalt (II) | 1949–1950 |
Landesklasse Sachsen-Anhalt (III) | 1950–1951 |
Liga (II) | 1951–1959 |
Oberliga (I) | 1960–1965 |
Oberliga (I) | 1965–1966 |
Liga (II) | 1966–1967 |
Oberliga (I) | 1967–1991 |
Oberliga Nordost-Mitte (III) | 1991–1994 |
Oberliga Nordost-Nord (IV) | 1994–1996 |
Oberliga Nordost-Süd (IV) | 1996–1997 |
Regionalliga Nordost (III) | 1997–2000 |
Oberliga Nordost-Süd (IV) | 2000–2001 |
Regionalliga Nord (III) | 2001–2002 |
Oberliga Nordost-Süd (IV) | 2002–2006 |
Regionalliga Nord (III) | 2006–2008 |
Regionalliga Nord (IV) | 2008–2012 |
Regionalliga Nordost (IV) | 2012–2015 |
3. Liga (III) | 2015–2018 |
2. Bundesliga (II) | 2018–2019 |
3. Liga (III) | 2019–2022 |
2. Bundesliga (II) | seit 2022 |
Diese Liste der Spieler des 1. FC Magdeburg nennt alle Fußballspieler, die seit der Gründung des FCM am 22. Dezember 1965 mindestens ein Pflichtspiel (Punktspiel, Pokalspiel und Europapokalspiel) für die erste Mannschaft des 1. FC Magdeburg absolviert haben. Des Weiteren sind bei Spielern, die bereits vor dem 22. Dezember 1965 Spiele für die Vorgängermannschaften des 1. FC Magdeburg absolviert haben, diese Spiele in der Anzahl enthalten. Spieler, die noch aktiv beim 1. FC Magdeburg spielen, sind grau hinterlegt.
Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 3. November 2024.
- Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
- Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Der Gebietsstand der Nationalitäten ist der aktuelle. Das heißt, dass Spieler mit der Staatsbürgerschaft der DDR als (Bundes-)Deutsche einsortiert werden, ehemalige Spieler aus der Sowjetunion dagegen unter ihrer heute gültigen Staatsbürgerschaft (z. B. Ukrainer).
- von und bis: Nennt die Daten, an denen der Spieler das erste bzw. letzte Pflichtspiel für den Verein absolvierte. Dabei geht aus dieser Liste nicht hervor, ob der Spieler zwischenzeitlich bei einem anderen Verein spielte.
- Punktspiele: Nennt die Anzahl der Punktspiele. Dabei sind die Einsätze in den Relegationsspielen der Spielzeiten 1990/91, 2000/01 und 2014/15 enthalten.
- Punktspieltore: Nennt die Anzahl der erzielten Tore in Punktspielen.
- Pokalspiele: Nennt die Anzahl der Pokalspiele. Dabei sind alle Spiele im FDGB-Pokal, DFB-Pokal und Landespokal enthalten.
- Pokaltore: Nennt die Anzahl der Pokaltore.
- Europapokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele im Europapokal. Bislang war der 1. FC Magdeburg dreimal für den Europapokal der Landesmeister, siebenmal für den Europapokal der Pokalsieger und sechsmal für den UEFA-Pokal qualifiziert und absolvierte dabei insgesamt 72 Spiele. Eine Auflistung aller Partien findet sich unter Der 1. FC Magdeburg international.
- Europapokaltore: Nennt die Anzahl der Tore im Europapokal.
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Klickt man beispielsweise zuerst auf die Ligatore-Spalte und dann auf die bis-Spalte, erhält man eine Sortierung nach Ausstiegsdatum und bei gleichem Datum nach Toren. So lässt sich etwa herausfinden, welcher aktive Spieler die meisten Tore geschossen hat. Nicht verlinkte Spieler erfüllen nicht die Relevanzkriterien der Wikipedia.
Liste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Liga | Pokal | Europapokal | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Nat. | Erstes Spiel | Letztes Spiel | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore | Spiele | Tore |
Abraham, Wolfgang | 27.05.1962 | 27.08.1975 | 222 | 57 | 35 | 17 | 17 | 1 | 274 | 75 | |
Achtel, Jürgen | 03.10.1971 | 20.02.1974 | 47 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 63 | 0 | |
Agyemang, Eric | 04.08.2007 | 24.03.2008 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | |
Albrecht, Alexander | 13.08.1994 | 03.03.1996 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | |
Altiparmak, Burak | 11.09.2015 | 14.05.2016 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | |
Amaechi, Xavier | 29.07.2023 | 03.11.2024 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | |
Arslan, Ahmet | 29.07.2023 | 05.12.2023 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
Atik, Barış | 21.02.2021 | 20.10.2024 | 116 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 125 | 41 | |
Austermann, Julian | 19.08.2011 | 19.05.2012 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Bahra, Holger | 01.03.1980 | 25.05.1983 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
Baltušnikas, Virginijus | 08.08.1993 | 18.05.1994 | 26 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 | 4 | |
Bankert, Silvio | 16.08.2008 | 08.04.2016 | 90 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 101 | 3 | |
Banser, Fait-Florian | 03.11.2002 | 22.05.2005 | 73 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 81 | 30 | |
Bardick, Uwe | 08.09.1984 | 29.03.1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Bärje, Patrick | 17.02.2012 | 15.09.2013 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
Bartsch, Patrick | 14.03.2010 | 26.09.2010 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
Bauer, Daniel | 21.02.2009 | 20.11.2011 | 63 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 74 | 7 | |
Baumann, Dirk | 28.09.1991 | 05.09.1998 | 139 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 163 | 9 | |
Baumgart, Steffen | 10.02.2008 | 31.05.2008 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
Baumgarten, Matthias | 11.03.1995 | 11.03.1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Beck, Christian | 10.02.2013 | 29.05.2021 | 282 | 123 | 38 | 26 | 0 | 0 | 320 | 149 | |
Becker, Normen | 12.10.1997 | 01.06.2003 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
Becker, Tobias | 08.08.2010 | 19.05.2012 | 65 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 72 | 8 | |
Beer, Christian | 04.09.1999 | 07.06.2009 | 171 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
Behrens, Morten | 10.08.2019 | 29.05.2021 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |
Beil, Florian | 12.08.2012 | 14.05.2014 | 44 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 54 | 22 | |
Beise, André | 03.08.2003 | 16.05.2004 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | |
Bell Bell, Léon | 13.08.2019 | 04.05.2024 | 121 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 133 | 7 | |
Bellomo, Marcelo | 11.08.1999 | 12.11.1999 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
Bengs, Heiko | 04.08.2002 | 01.06.2003 | 31 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | |
Berisha, Mergim | 17.08.2018 | 02.12.2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Bertram, Sören | 20.07.2019 | 22.05.2021 | 65 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 14 | |
Beyaz, Ömer | 01.08.2022 | 19.08.2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Biran, Shergo | 05.03.2011 | 21.05.2011 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Birasoglu, Metin | 02.08.1992 | 13.09.1992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Bittroff, Alexander | 10.10.2020 | 28.05.2023 | 69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | |
Blochwitz, Wolfgang | 19.06.1960 | 14.05.1966 | 110 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 133 | 0 | |
Blume, Philipp | 08.11.2011 | 31.05.2013 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
Böhme, Andreas | 31.08.2002 | 31.08.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bockhorn, Herbert | 11.09.2022 | 11.08.2024 | 54 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57 | 5 | |
Boltze, Benjamin | 12.08.2012 | 19.05.2013 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
Bomheuer, Dustin | 16.11.2019 | 02.06.2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Bonan, Heiko | 17.12.1983 | 03.06.1989 | 119 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 137 | 15 | |
Boss, Tim | 15.10.2022 | 19.05.2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Böttcher, Klaus | 02.04.1966 | 14.05.1966 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Braham, Najeh | 10.02.2008 | 07.06.2009 | 45 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 53 | 24 | |
Brandt, Niklas | 25.07.2014 | 25.05.2017 | 68 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 80 | 5 | |
Brassart, Hervé | 14.12.2002 | 15.08.2003 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
Brégerie, Romain | 03.09.2018 | 22.12.2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Bremer, Sven-Torge | 01.07.2013 | 28.08.2015 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
Brendel, Marcel | 29.10.2008 | 08.09.2012 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
Briebach, Lothar | 02.11.1968 | 16.11.1968 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Briebach, Manfred | 17.09.1969 | 02.05.1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Brinkmann, Andreas | 01.12.1979 | 24.02.1989 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | |
Brunst, Alexander | 24.10.2017 | 04.07.2020 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
Brünker, Kai | 13.09.2020 | 28.05.2023 | 79 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 84 | 14 | |
Buchholz, Tobias | 20.05.2000 | 22.05.2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Burcu, Livan | 03.08.2024 | 03.11.2024 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
Burger, Korbinian | 13.09.2020 | 21.05.2022 | 41 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2 | |
Bücks, Patrick | 25.10.2003 | 14.11.2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Bülter, Marius | 05.08.2018 | 12.05.2019 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | |
Buhro, Dennis | 06.06.1992 | 19.05.1993 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Burdenski, Fabian | 14.03.2012 | 31.05.2013 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
Burmeister, Jan | 22.03.2002 | 23.05.2004 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
Busch, Hans-Dieter | 07.08.1960 | 05.03.1967 | 119 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | |
Butzen, Nils | 24.08.2011 | 19.05.2019 | 176 | 4 | 31 | 2 | 0 | 0 | 207 | 6 | |
Cacutalua, Malcolm | 16.07.2022 | 28.05.2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Castaignos, Luc | 27.01.2023 | 03.03.2024 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
Cebulla, Frank | 20.03.1982 | 11.05.1996 | 228 | 32 | 25 | 8 | 6 | 0 | 259 | 40 | |
Çeka, Jason | 24.07.2021 | 31.08.2024 | 89 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 97 | 18 | |
Chahed, Tarek | 03.05.2015 | 05.06.2020 | 108 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 119 | 9 | |
Ciechowski, Ulf | 27.04.1985 | 11.05.1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Condé. Amara | 24.07.2021 | 19.05.2024 | 95 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 104 | 9 | |
Conteh, Sirlord | 03.08.2019 | 21.05.2022 | 62 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 70 | 18 | |
Costly, Marcel | 03.02.2018 | 28.06.2020 | 63 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 71 | 8 | |
Cramer, Gerald | 19.04.1980 | 25.02.1984 | 61 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 77 | 1 | |
Ćwielong, Piotr | 04.03.2017 | 25.05.2017 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
Daniec, Jan | 21.08.1993 | 28.05.1995 | 51 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 59 | 17 | |
Decker, Klaus | 22.08.1970 | 28.05.1983 | 278 | 7 | 51 | 2 | 40 | 0 | 369 | 9 | |
Demyanenko, Anatolij | 02.03.1991 | 04.05.1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Dennisjuk, Igor | 05.03.1995 | 25.05.1997 | 65 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 72 | 21 | |
Dersewski, Danilo | 08.09.2012 | 24.05.2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Deumelandt, Matthias | 04.09.2005 | 22.08.2007 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
Dietrich, Klaus | 29.07.2001 | 18.05.2002 | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | |
Dietrich, Reinhard | 25.02.1976 | 25.02.1976 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Döbbel, Holger | 25.03.1978 | 27.09.1980 | 21 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 | |
Döbbelin, Rolf | 04.05.1974 | 26.06.1988 | 131 | 7 | 13 | 4 | 10 | 0 | 154 | 11 | |
Dobritz, Jörg | 19.07.1986 | 28.09.1991 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | |
Dobrý, Pavel | 29.07.2001 | 18.05.2002 | 34 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 15 | |
Dohnal, Jindřich | 24.01.1999 | 20.05.2000 | 44 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 49 | 8 | |
Domine, Axel | 15.03.1991 | 03.03.1996 | 99 | 24 | 17 | 6 | 0 | 0 | 116 | 30 | |
Dorendorf, Bernd | 04.10.1975 | 30.05.1981 | 31 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | |
Dragusha, Memet | 16.08.2008 | 07.06.2009 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | |
Drechsel, Mike | 17.05.1997 | 13.12.1997 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
Dreszer, Miroslav | 01.08.1998 | 10.04.2002 | 119 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1 | |
Düker, Julius | 17.09.2016 | 01.04.2018 | 46 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50 | 8 | |
Dürstel, Nico | 22.02.1998 | 17.05.2003 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | |
Dzogovic Eldin | 15.09.2021 | 20.08.2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ebeling, Jürgen | 21.02.1976 | 22.04.1978 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Eckardt, Manfred | 23.11.1957 | 04.05.1966 | 115 | 42 | 8 | 1 | 2 | 2 | 125 | 45 | |
Eggert, Florian | 07.05.2006 | 07.05.2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Egler, Andreas | 03.08.1996 | 11.12.1998 | 75 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 94 | 5 | |
Ehle, Timo | 18.03.1989 | 06.06.1992 | 52 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 59 | 2 | |
Eichel, Hartmut | 19.09.1970 | 19.09.1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
El Hankouri, Mohammed | 16.07.2022 | 27.10.2024 | 58 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 | |
Elfadli, Daniel | 16.07.2022 | 10.05.2024 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | |
El-Zein, Abu-Bekir | 03.08.2024 | 03.11.2024 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Enge, Detlef | 26.11.1969 | 23.10.1976 | 91 | 3 | 20 | 0 | 14 | 0 | 125 | 3 | |
Enge, Sandy | 27.08.1988 | 03.05.1992 | 64 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | |
Erdmann, Dennis | 29.07.2017 | 19.05.2019 | 56 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 | |
Eren, Necip | 10.05.2013 | 10.05.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Erler, Kurt | 13.09.1969 | 24.09.1969 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Ernst, Dominik | 20.07.2019 | 15.05.2021 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | |
Ernst, Sebastian | 24.01.2016 | 28.01.2017 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | |
Eschholz, Jörn | 27.08.2002 | 09.04.2003 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
Exslager, Maurice | 31.07.2016 | 10.12.2016 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Farrona, Manuel | 24.07.2015 | 25.05.2017 | 54 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57 | 8 | |
Falkenberg, Fabian | 22.05.2010 | 22.05.2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fejzić, Jasmin | 05.08.2018 | 03.09.2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Felke, Manfred | 23.08.1969 | 02.05.1970 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Fengler, Dirk | 29.07.2001 | 15.09.2001 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Ferraro, Emanuele | 11.08.1999 | 31.10.1999 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
Fontura, Flavio Moreira | 20.08.1999 | 31.10.1999 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
Fliśnik, Jarosław | 19.10.1990 | 15.11.1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Flückiger, Franco | 28.05.2011 | 28.05.2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Franz, Maik | 22.04.2000 | 09.06.2001 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | |
Franzke, Maximilian | 10.10.2020 | 21.05.2022 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
Friebertshäuser, Tobias | 10.02.2007 | 04.06.2014 | 85 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 101 | 11 | |
Fronzeck, Günter | 11.08.1963 | 31.05.1972 | 163 | 7 | 28 | 1 | 10 | 0 | 201 | 8 | |
Fuchs, Dennis | 13.08.1994 | 09.05.2000 | 137 | 27 | 17 | 6 | 0 | 0 | 152 | 33 | |
Fuchs, Lars | 25.08.2009 | 26.03.2016 | 102 | 42 | 20 | 13 | 0 | 0 | 122 | 55 | |
Gaebler, Andreas | 01.08.2009 | 29.05.2010 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
Gallien, Henrik | 02.05.2010 | 14.08.2010 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Gaube, Helmut | 12.03.1969 | 06.10.1974 | 38 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43 | 1 | |
Georgi, Maik | 15.03.2009 | 09.12.2011 | 53 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 60 | 4 | |
Gerlach, Enrico | 13.08.1994 | 04.06.1995 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | |
Gerlach, Jens | 22.10.1988 | 25.05.1991 | 50 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60 | 3 | |
Gerster, Frank | 05.08.2006 | 31.05.2008 | 68 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 74 | 7 | |
Gerwien, Maximilian | 09.05.2010 | 09.05.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Geschke, Rainer | 22.08.1965 | 05.10.1968 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | |
Gewelke, René | 16.08.2008 | 22.05.2010 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
Girke, Tim | 14.04.2010 | 18.04.2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Gjasula, Jürgen | 20.07.2019 | 13.03.2021 | 45 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 48 | 10 | |
Glage, Philip | 28.03.2010 | 28.03.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Glinker, Jan | 25.07.2014 | 07.04.2018 | 104 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
Golombek, Andreas | 20.11.1999 | 14.12.2001 | 44 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 56 | 12 | |
Gomes, Adriano Bicalho | 24.08.2011 | 04.12.2011 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
Gomez, Manolo | 18.04.1999 | 08.05.1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Gnaka, Silas | 24.07.2022 | 03.11.2024 | 75 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | |
Grafe, Uwe | 28.09.1997 | 05.10.1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Granatowski, Nico | 12.01.2021 | 13.11.2021 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
Grempler, Dirk | 23.02.1990 | 11.05.1994 | 102 | 15 | 17 | 6 | 2 | 0 | 121 | 21 | |
Griep, Andreas | 08.02.2004 | 22.05.2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Griffel, Andreas | 19.10.1996 | 25.05.1997 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
Gröger, Alexander | 20.05.2000 | 20.05.2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Großöhmichen, Hendrik | 23.02.2010 | 20.03.2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Grundmann, Pit | 03.08.2003 | 13.09.2008 | 106 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 116 | 16 | |
Grüning, Uwe | 08.06.1974 | 01.12.1979 | 19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | |
Habryka, Michael | 19.03.2006 | 31.05.2008 | 65 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | |
Hackenberg, Peter | 24.08.2011 | 04.05.2013 | 39 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | |
Hähnge, Sebastian | 04.04.1996 | 05.12.1999 | 86 | 13 | 17 | 12 | 0 | 0 | 103 | 25 | |
Hainault, André | 16.08.2015 | 12.05.2018 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | |
Halata, Damian | 01.03.1980 | 02.07.1988 | 193 | 47 | 25 | 13 | 10 | 0 | 228 | 60 | |
Halke, Daniel | 08.08.2010 | 12.05.2012 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
Hammann, Nico | 03.08.2013 | 19.05.2019 | 152 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 174 | 32 | |
Handke, Christopher | 03.08.2013 | 23.11.2018 | 146 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 162 | 6 | |
Hannemann, Dirk | 01.08.1998 | 18.05.2002 | 106 | 13 | 14 | 5 | 0 | 0 | 120 | 18 | |
Harant, Philipp | 20.07.2019 | 03.04.2021 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
Harrer, Michél | 02.09.2012 | 10.05.2013 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
Heber, Daniel | 27.01.2023 | 03.11.2024 | 60 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | |
Hebisch, Nicolas | 03.08.2013 | 18.05.2016 | 48 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 55 | 14 | |
Heidler, Marcel | 06.10.1991 | 14.03.1993 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Heine, Hans-Werner | 05.02.1972 | 01.10.1975 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | |
Heineccius, Jens | 13.04.1985 | 13.04.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hempel, Dietmar | 24.05.1972 | 16.10.1976 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
Henkel, Patrick | 04.08.2011 | 15.04.2012 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
Hercher, Philipp | 03.08.2024 | 03.11.2024 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
Hermann, Hans-Jürgen | 06.09.1969 | 07.05.1975 | 114 | 27 | 24 | 6 | 16 | 2 | 154 | 35 | |
Hermanns, Ingo | 18.03.1989 | 25.03.1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Hetmanski, Christof | 15.11.1997 | 19.08.2000 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |
Heuer, Peter | 18.08.1963 | 08.04.1966 | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 22 | 7 | |
Heyne, Dirk | 13.08.1977 | 23.06.1991 | 323 | 0 | 51 | 0 | 34 | 0 | 408 | 0 | |
Hirschmann, Günter | 31.07.1955 | 02.04.1969 | 300 | 113 | 25 | 11 | 5 | 0 | 330 | 124 | |
Hoch, Ole | 15.09.2021 | 13.11.2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Höfeker, Horst-Werner | 24.05.1972 | 25.11.1972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Hoffmann, Maik | 05.11.1994 | 27.09.1996 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
Hoffmann, Martin | 31.05.1972 | 19.10.1985 | 256 | 78 | 41 | 12 | 43 | 13 | 340 | 103 | |
Holz, Sören | 11.08.2000 | 18.05.2002 | 54 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3 | |
