Liste der erfolgreichsten Superheldenfilme
Die Liste der erfolgreichsten Superheldenfilme gibt Auskunft über die Einspielergebnisse und die Kapitalrendite der erfolgreichsten Superheldenfilme.
Filme, die gegenwärtig landesweit in Kinos gezeigt werden, sind blau unterlegt. Dies schließt vereinzelte Vorführungen in Programmkinos aus und bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Film gegenwärtig im deutschsprachigen Raum gezeigt wird. Bei solchen Filmen kann das tatsächliche Einspielergebnis abweichen, da die Einnahmen der letzten Tage Schätzungen sind.
Weltweit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erfolgreichste Superheldenfilme
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gelistet wird nach Einspielergebnis in allen Kinos weltweit. Alle Angaben zu Einnahmen und Kosten sind in Millionen US-Dollar. (nom. = nominell; infl.-ber. = inflationsbereinigt; Stand: 9. August 2024)
# | Deutscher Titel | Originaltitel | Jahr | Produktionsland | Einspiel- ergebnis (nom.)[1] |
Einspiel- ergebnis (infl.-ber.) |
Produk- tions- budget |
Kapitalrendite 1 | Filmverleih (US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avengers: Endgame | Avengers: Endgame | 2019 | Vereinigte Staaten | 2.799,4 | 2.967 | 356,0 | 7,9 | Walt Disney Studios |
2 | Avengers: Infinity War | Avengers: Infinity War | 2018 | Vereinigte Staaten | 2.052,4 | 2.214,7 | 316,0 | 6,5 | Walt Disney Studios |
3 | Spider-Man: No Way Home | Spider-Man: No Way Home | 2021 | Vereinigte Staaten | 1.921,8 1912,2 (3D/2021) + 9,6 (3D/2022) |
1.921,8 1.912,2 (3D/2021) + 9,6 (3D/2022) |
200,0 | 9,5 | Sony Pictures |
4 | Marvel’s The Avengers | The Avengers | 2012 | Vereinigte Staaten | 1.520,5 | 1.794,4 | 220,0 | 6,9 | Walt Disney Studios |
5 | Avengers: Age of Ultron | Avengers: Age of Ultron | 2015 | Vereinigte Staaten | 1.405,0 | 1.606,1 | 250,0 | 5,6 | Walt Disney Studios |
6 | Black Panther | Black Panther | 2018 | Vereinigte Staaten | 1.382,2 1.346,9 (3D/2018) + 35,3 (3D/2020) |
1.490,4 1.453,4 (3D/2018) + 37 (3D/2020) |
200,0 | 6,7 | Walt Disney Studios |
7 | Die Unglaublichen 2 | Incredibles 2 | 2018 | Vereinigte Staaten | 1.243,1 1.242,8 (3D/2018) + 0,3 (3D/2020) |
1.341,4 1.445,5 (3D/2018) + 0,3 (3D/2020) |
200,0 | 6,2 | Walt Disney Studios |
8 | Iron Man 3 | Iron Man 3 | 2013 | Vereinigte Staaten | 1.215,6 | 1.413,8 | 200,0 | 6,1 | Walt Disney Studios |
9 | The First Avenger: Civil War | Captain America: Civil War | 2016 | Vereinigte Staaten | 1.153,3 | 1.302 | 250,0 | 4,6 | Walt Disney Studios |
10 | Aquaman | Aquaman | 2018 | Vereinigte Staaten | 1.148,5 | 1.239,3 | 200,0 | 5,7 | Warner Bros. |
11 | Spider-Man: Far From Home | Spider-Man: Far From Home | 2019 | Vereinigte Staaten | 1.131,9 | 1.199,7 | 160,0 | 7,1 | Sony Pictures |
12 | Captain Marvel | Captain Marvel | 2019 | Vereinigte Staaten | 1.128,5 | 1.196,1 | 175,0 | 6,5 | Walt Disney Studios |
13 | The Dark Knight Rises | The Dark Knight Rises | 2012 | Vereinigtes Königreich Vereinigte Staaten |
1.081,2 | 1.276 | 250,0 | 4,3 | Warner Bros. |
14 | Joker | Joker | 2019 | Vereinigte Staaten | 1.074,4 | 1.138,7 | 70,0 | 15,4 | Warner Bros. |
15 | The Dark Knight | The Dark Knight | 2008 | Vereinigtes Königreich Vereinigte Staaten |
1.006,1 | 1.266,3 | 185,0 | 5,4 | Warner Bros. |
16 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 2022 | Vereinigte Staaten | 955,8 | 955,8 | 200,0 | 4,8 | Walt Disney Studios |
17 | Deadpool & Wolverine | Deadpool & Wolverine | 2024 | Vereinigte Staaten | 903,3 | 903,3 | 200,0 | 4,52 | Walt Disney Studios |
18 | Spider-Man 3 | Spider-Man 3 | 2007 | Vereinigte Staaten | 895,0 | 1.169,7 | 258,0 | 3,5 | Sony Pictures |
19 | Spider-Man: Homecoming | Spider-Man: Homecoming | 2017 | Vereinigte Staaten | 880,2 | 973 | 175,0 | 5,0 | Sony Pictures |
20 | Batman v Superman: Dawn of Justice | Batman v Superman: Dawn of Justice | 2016 | Vereinigte Staaten | 873,6 | 986,2 | 250,0 | 3,5 | Warner Bros. |
21 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 2017 | Vereinigte Staaten | 863,8 | 954,8 | 200,0 | 4,3 | Walt Disney Studios |
22 | Black Panther: Wakanda Forever | Black Panther: Wakanda Forever | 2022 | Vereinigte Staaten | 859,2 | 855,2 | 200,0 | 4,2 | Walt Disney Studios |
23 | Venom | Venom | 2018 | Vereinigte Staaten | 856,1 | 923,8 | 100,0 | 8,6 | Sony Pictures |
24 | Thor: Tag der Entscheidung | Thor: Ragnarok | 2017 | Vereinigte Staaten | 854,0 | 944 | 180,0 | 4,7 | Walt Disney Studios |
25 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 2023 | Vereinigte Staaten | 845,6 | 845,6 | 250,0 | 3,4 | Walt Disney Studios |
26 | Spider-Man | Spider-Man | 2002 | Vereinigte Staaten | 825,0 | 1.242,8 | 139,0 | 5,9 | Sony Pictures |
27 | Wonder Woman | Wonder Woman | 2017 | Vereinigte Staaten | 822,9 | 909,6 | 149,0 | 5,5 | Warner Bros. |
28 | Spider-Man 2 | Spider-Man 2 | 2004 | Vereinigte Staaten | 789,0 | 1.131,9 | 200,0 | 3,9 | Sony Pictures |
29 | Deadpool 2 | Deadpool 2 | 2018 | Vereinigte Staaten | 785,9 734,5 (3D/2018) + 51,3 (3D/2018) + 0,0002 (3D/2020) |
848 792,6 (3D/2018) + 55,4 (3D/2018) + 0,0002 (3D/2020) |
110,0 | 7,1 | 20th Century Studios |
30 | Deadpool | Deadpool | 2016 | Vereinigte Staaten | 782,8 782,6 (3D/2016) + 0,2 (3D/2020) |
883,9 883,7 (3D/2016) + 0,2 (3D/2020) |
58,0 | 13,5 | 20th Century Studios |
31 | Guardians of the Galaxy | Guardians of the Galaxy | 2014 | Vereinigte Staaten | 773,4 772,8 (3D/2014) + 0,6 (3D/2020) |
885,1 884,5 (3D/2014) + 0,6 (3D/2020) |
170,0 | 4,5 | Walt Disney Studios |
32 | The Batman | The Batman | 2022 | Vereinigte Staaten | 770,9 | 770,9 | 200,0 | 3,9 | Warner Bros. |
33 | Thor: Love and Thunder | Thor: Love and Thunder | 2022 | Vereinigte Staaten | 760,9 | 760,9 | 200,0 | 3,8 | Walt Disney Studios |
34 | The Amazing Spider-Man | The Amazing Spider-Man | 2012 | Vereinigte Staaten | 757,9 | 894,5 | 230,0 | 3,3 | Sony Pictures |
35 | Suicide Squad | Suicide Squad | 2016 | Vereinigte Staaten | 746,8 | 843,1 | 175,0 | 4,3 | Warner Bros. |
36 | X-Men: Zukunft ist Vergangenheit | X-Men: Days of Future Past | 2014 | Vereinigte Staaten | 746,0 | 853,8 | 200,0 | 3,7 | 20th Century Studios |
37 | The Return of the First Avenger | Captain America: The Winter Soldier | 2014 | Vereinigte Staaten | 714,4 | 817,7 | 170,0 | 4,2 | Walt Disney Studios |
38 | The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro | The Amazing Spider-Man 2 | 2014 | Vereinigte Staaten | 709,0 | 811,5 | 200,0 | 3,5 | Sony Pictures |
39 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 2023 | Vereinigte Staaten | 690,6 | 690,6 | 100,0 | 7,0 | Sony Pictures |
40 | Doctor Strange | Doctor Strange | 2016 | Vereinigte Staaten | 677,7 677,7 (3D/2016) + 0,08 (3D/2020) |
765,2 765,1 (3D/2016) + 0,08 (3D/2020) |
165,0 | 4,1 | Walt Disney Studios |
41 | Man of Steel | Man of Steel | 2013 | Vereinigte Staaten | 668,0 | 776,9 | 225,0 | 3,0 | Warner Bros. |
42 | Justice League | Justice League | 2017 | Vereinigte Staaten | 657,9 657,9 (3D/2017) + 0,003 (3D/2020) |
727,2 742,7 (3D/2017) + 0,003 (3D/2020) |
300,0 | 2,2 | Warner Bros. |
43 | Baymax – Riesiges Robowabohu | Big Hero 6 | 2014 | Vereinigte Staaten | 657,9 657,8 (3D/2014) + 0,04 (3D/2020) + 0,0002 (3D/2021) |
752,9 752,9 (3D/2014) + 0 (3D/2020) + 0,0002 (3D/2021) |
165,0 | 4,0 | Walt Disney Studios |
44 | Thor – The Dark Kingdom | Thor: The Dark World | 2013 | Vereinigte Staaten | 644,8 | 749,9 | 170,0 | 3,8 | Walt Disney Studios |
45 | Die Unglaublichen – The Incredibles | The Incredibles | 2004 | Vereinigte Staaten | 631,6 631,4 (2D/2004) + 0,2 (2D/2015) + 0,0003 (2D/2021) |
906 905,8 (2D/2004) + 0,05 (2D/2015) + 0,0003 (2D/2021) |
92,0 | 6,9 | Walt Disney Studios |
46 | Hancock | Hancock | 2008 | Vereinigte Staaten | 629,4 | 792,2 | 150,0 | 4,2 | Sony Pictures |
47 | Iron Man 2 | Iron Man 2 | 2010 | Vereinigte Staaten | 623,9 | 775,3 | 200,0 | 3,1 | Paramount Pictures |
48 | Ant-Man and the Wasp | Ant-Man and the Wasp | 2018 | Vereinigte Staaten | 622,7 | 671,9 | 195,0 | 3,2 | Walt Disney Studios |
49 | Logan – The Wolverine | Logan | 2017 | Vereinigte Staaten | 619,2 619,0 (3D/2017) + 0,2 (3D/2020) |
684,4 684,2 (3D/2017) + 0,209 (3D/2020) |
97,0 | 6,4 | 20th Century Studios |
50 | Iron Man | Iron Man | 2008 | Vereinigte Staaten | 585,8 | 737,3 | 140,0 | 4,2 | Paramount Pictures |
Erfolgreichste Superheldenfilmreihen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die 13 weltweit erfolgreichsten Filmreihen über Superhelden (Stand: 17. Januar 2023)
# | Reihe | Einspiel- ergebnis[1] |
Anzahl der Filme | Durchschnitt- liches Einspiel- ergebnis |
Erfolgreichster Film der Reihe | Einspiel- ergebnis des erfolg- reichsten Films |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvel Cinematic Universe | 29.618.613.789 | 32 | 925.579.076 | Avengers: Endgame | 2.799.439.100 |
2 | DC Extended Universe | 7.126.690.417 | 15 | 475.112.694 | Aquaman | 1.148.461.807 |
3 | X-Men (inkl. Ableger) | 6.079.456.997 | 13 | 502.903.726 | Deadpool 2 | 785.794.179 |
4 | Sam Raimis Spider-Man-Trilogie | 2.508.984.862 | 3 | 836.328.287 | Spider-Man 3 | 894.983.373 |
5 | The-Dark-Knight-Trilogie | 2.459.388.617 | 3 | 819.796.206 | The Dark Knight Rises | 1.081.041.287 |
6 | Sony’s Spider-Man Universe | 1.530.409.704 | 3 | 510.136.568 | Venom | 856.085.151 |
7 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 1.329.960.282 | 7 | 189.994.326 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 485.004.754 |
8 | Burtons & Schumachers Batman-Reihe | 1.253.287.405 | 4 | 247.687.280 | Batman | 411.569.241 |
9 | Superman-Pentalogie (inkl. Ableger) | 889.673.428 | 6 | 175.075.398 | Superman Returns | 391.081.192 |
10 | Unbreakable-Trilogie | 773.571.577 | 3 | 257.857.192 | Split | 278.454.417 |
11 | Blade-Trilogie | 418.199.313 | 3 | 139.399.771 | Blade II | 155.010.032 |
12 | Hellboy | 322.763.517 | 3 | 107.587.839 | Hellboy – Die goldene Armee | 168.319.243 |
13 | Mortal Kombat | 257.998.812 | 3 | 85.999.604 | Mortal Kombat | 122.195.920 |
Historische Erstplatzierung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Diese Auflistung enthält die Filme, die ab 1978 zeitweise die Liste der weltweit erfolgreichsten Superheldenfilme anführten. Die Einspielergebnisse nach dem Verlust des ersten Platzes (d. h. bspw. Wiederveröffentlichungen) sind in den Beträgen nicht enthalten Alle Angaben zu Einnahmen und Kosten sind in Millionen US-Dollar (nom. = nominell; infl.-ber. = inflationsbereinigt; Stand: 17. August 2023).
Ab Jahr | Deutscher Titel | Originaltitel | Produktionsland | in
Jahren |
Einspiel-
ergebnis (nom.)[1] |
Einspiel-
ergebnis (infl.-ber.) |
Regisseur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | Superman | Superman | Vereinigte Staaten | 12 | 300,2 | 1.247,4 | Richard Donner |
1989 | Batman | Batman | Vereinigte Staaten | 13 | 411,3 | 898,8 | Tim Burton |
2002 | Spider-Man | Spider-Man | Vereinigte Staaten | 5 | 821,7 | 1.237,8 | Sam Raimi |
2007 | Spider-Man 3 | Spider-Man 3 | Vereinigte Staaten | 1 | 895,0 | 1.169,7 | |
2008 | The Dark Knight | The Dark Knight | Vereinigte Staaten | 4 | 1.003,0 | 1.262,4 | Christopher Nolan |
2012 | Marvel’s The Avengers | The Avengers | Vereinigte Staaten | 6 | 1.518,8 | 1.792,4 | Joss Whedon |
2018 | Avengers: Infinity War | Avengers: Infinity War | Vereinigte Staaten | 1 | 2.052,4 | 2.214,7 | Anthony und Joe Russo |
2019 | Avengers: Endgame | Avengers: Endgame | Vereinigte Staaten | 4 | 2.799,4 | 2.967 |
Erfolgreichste Superheldenfilme je Jahr
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Liste gibt den finanziell erfolgreichsten Film des jeweiligen Jahres ab 1978 an. Alle Angaben sind in US-Dollar (Stand: 17. August 2023). Eine andere Quelle wird nur angegeben falls die angegebene Zahl nicht bei Box Office Mojo verfügbar ist.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c d Box Office Mojo – Einspielergebnisse in boxofficemojo.com
- ↑ Official exchange rate (LCU per US$, period average) - Japan, United States | Data. Abgerufen am 20. Januar 2023.
- ↑ 過去興行収入上位作品 一般社団法人日本映画製作者連盟. Abgerufen am 20. Januar 2023.