Mahmudia
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mahmudia | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Basisdaten | ||||
Staat: | Rumänien | |||
Historische Region: | Dobrudscha | |||
Kreis: | Tulcea | |||
Koordinaten: | 45° 5′ N, 29° 5′ O | |||
Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||
Höhe: | 5 m | |||
Fläche: | 63,69 km² | |||
Einwohner: | 2.163 (1. Dezember 2021[1]) | |||
Bevölkerungsdichte: | 34 Einwohner je km² | |||
Postleitzahl: | 827130 | |||
Telefonvorwahl: | (+40) 02 40 | |||
Kfz-Kennzeichen: | TL | |||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2020[2]) | ||||
Gemeindeart: | Gemeinde | |||
Gliederung: | Mahmudia, | |||
Bürgermeister : | Ion Șerpescu (PSD) | |||
Postanschrift: | Str. Vasile Bacalu, nr. 19 loc. Mahmudia, jud. Tulcea, RO–827130 | |||
Website: |
Mahmudia ist eine Gemeinde im Kreis Tulcea in Rumänien. Sie ist eine von zwei Gemeinden am Sfântu-Gheorghe-Arm (dt. St.-Georg-Arm) des Donaudeltas, die andere Gemeinde ist Murighiol.
Die Bevölkerung dort setzt sich aus Rumänen, Ukrainern, Lipovenern und Türken zusammen.
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Volkszählung 2021 bei citypopulation.de
- ↑ Angaben bei Biroului Electoral Central, abgerufen am 2. Mai 2021 (rumänisch).