Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2006
Die Liste der Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2006 enthält alle Spieler, die für die spanischen División de Honor im Schach 2006 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.
Allgemeines
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Neben sechs Stammspielern durften die teilnehmenden Vereine fünf Ersatzspieler melden, allerdings schöpfte nur CA Solvay Torrelavega das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. UGA Barcelona uns GEVA-CEA Andorra setzten in allen Runden die gleichen sechs Spieler ein, während bei CA Valencia-Cuna del Ajedrez Moderno acht Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 76 Spieler zum Einsatz, von diesen spielten zehn die maximale Zahl von 7 Partien.
Punktbester Spieler war Pawel Eljanow (CA Intel-Tiendas UPI Mancha Real) mit 6 Punkten aus 7 Partien, sein Mannschaftskollege Francisco Vallejo Pons erreichte 5,5 Punkte aus 7 Partien. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Eljanow.
Legende
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister
- Land: Verbandszugehörigkeit gemäß Elo-Liste von Juli 2006; AND = Andorra, ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BUL = Bulgarien, CHN = China, CUB = Kuba, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, IND = Indien, ISR = Israel, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, PAR = Paraguay, POL = Polen, POR = Portugal, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, URU = Uruguay
- Elo: Elo-Zahl in der Elo-Liste von Juli 2006
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
CA Linex-Magic Mérida
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Land | Elo | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lewon Aronjan | ARM | 2761 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
2 | GM | Alexander Morosewitsch | RUS | 2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GM | Ruslan Ponomarjow | UKR | 2703 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 6 |
4 | GM | Alexei Schirow | ESP | 2720 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 |
5 | GM | Serhij Karjakin | UKR | 2672 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 6 |
6 | GM | Gabriel Sarkissjan | ARM | 2688 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 |
7 | GM | Sergei Rubljowski | RUS | 2667 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
8 | IM | Manuel Pérez Candelario | ESP | 2496 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 6 |
9 | GM | Ibragim Khamrakulov | ESP | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IM | Juan Manuel Carrasco Martínez | ESP | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA Cuna de Dragones-Ajoblanco Mérida
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Land | Elo | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Pjotr Swidler | RUS | 2750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | GM | Michael Adams | ENG | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GM | Şəhriyar Məmmədyarov | AZE | 2722 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 4 |
4 | GM | Dmitri Jakowenko | RUS | 2671 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 |
5 | GM | P. Harikrishna | IND | 2674 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 |
6 | GM | Artjom Timofejew | RUS | 2662 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 6 |
7 | GM | Jan Werle | NED | 2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IM | Miguel Llanes Hurtado | ESP | 2435 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
9 | IM | José Carlos Ibarra Jérez | ESP | 2451 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
10 | Marco Delgado Palomeque | ESP | 2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA Intel-Tiendas UPI Mancha Real
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Land | Elo | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wassyl Iwantschuk | UKR | 2741 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 |
2 | GM | Teymur Rəcəbov | AZE | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GM | Francisco Vallejo Pons | ESP | 2674 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 |
4 | GM | Lázaro Bruzón | CUB | 2648 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
5 | GM | Andrij Wolokitin | UKR | 2645 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 |
6 | GM | Pawel Eljanow | UKR | 2658 | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 |
7 | GM | Miguel Illescas Córdoba | ESP | 2620 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 |
8 | IM | Martín Lorenzini | ARG | 2440 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
CA Reverté Albox-Unicaja
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Land | Elo | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Alexei Drejew | RUS | 2655 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | GM | Michał Krasenkow | POL | 2647 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
3 | GM | Sergej Movsesjan | SVK | 2637 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 |
4 | GM | Alexander Rustemow | RUS | 2552 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 |
5 | GM | Emil Sutovsky | ISR | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GM | Lluís Comas Fabregó | ESP | 2495 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 |
7 | GM | Salvador Gabriel Del Río Angelis | ESP | 2492 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 |
8 | GM | Manuel Rivas Pastor | ESP | 2513 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 5 |
9 | IM | Mauricio Vassallo Barroche | ESP | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Silverio Martínez Fernández | ESP | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Land | Elo | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | K. Sasikiran | IND | 2675 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2 | GM | Giorgi Giorgadse | GEO | 2607 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 5 |
3 | GM | Alexander Graf | GER | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GM | Zenón Franco Ocampos | PAR | 2525 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
5 | FM | Iván Salgado López | ESP | 2411 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | GM | Alejandro Hoffman | ARG | 2408 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
7 | IM | Roi Reinaldo Castiñeira | ESP | 2450 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 4 |
8 | IM | Jácobo Cáselas Cabanas | ESP | 2406 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
9 | IM | António Frois | POR | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IM | Daniel Rivera | URU | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gros XT
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Land | Elo | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Boris Gelfand | ISR | 2729 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 4 |
2 | GM | Loek van Wely | NED | 2675 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
3 | GM | Zhang Pengxiang | CHN | 2622 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 4 |
4 | GM | Ilia Smirin | ISR | 2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GM | Christian Bauer | FRA | 2599 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 |
6 | GM | Juan Mario Gómez Esteban | ESP | 2491 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 |
7 | GM | Félix Izeta Txabarri | ESP | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FM | Íñigo Argandoña Riveiro | ESP | 2366 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
9 | FM | Santiago González de la Torre | ESP | 2353 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
10 | IM | Patxi Gallego Eraso | ESP | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA Solvay Torrelavega
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Land | Elo | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Liviu-Dieter Nisipeanu | ROU | 2696 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2 | GM | Baadur Dschobawa | GEO | 2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GM | Alexandar Deltschew | BUL | 2637 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 5 |
4 | GM | Elizbar Ubilava | ESP | 2521 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
5 | IM | Sergio Cacho Reigadas | ESP | 2476 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
6 | IM | Luis Javier Bernal Moro | ESP | 2428 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
7 | Luís Javier Martínez Gutiérrez | ESP | 2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Juan Carlos Fernández Fernández | ESP | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alberto González Merino | ESP | 2030 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | |
10 | Alberto Martín Fuentes | ESP | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jesús María Pérez López | ESP | 2212 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
CA AMD-Cofimán Mancha Real
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Land | Elo | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Sergey Tiviakov | NED | 2668 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 |
2 | GM | Alexander Motyljow | RUS | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GM | Robert Kempiński | POL | 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GM | Pia Cramling | SWE | 2521 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | GM | Alfonso Romero Holmes | ESP | 2501 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 |
6 | IM | Enrique Rodríguez Guerrero | ESP | 2440 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 |
7 | IM | Ernesto Fernández Romero | ESP | 2436 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | IM | Ismael Terán Álvarez | ESP | 2412 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 |
9 | IM | José Candela Pérez | ESP | 2406 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
UGA Barcelona
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Land | Elo | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Viktor Bologan | MDA | 2645 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 |
2 | GM | Yannick Pelletier | SUI | 2583 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 |
3 | GM | Rubén Felgaer | ARG | 2581 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
4 | IM | Josep Manuel López Martínez | ESP | 2480 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 |
5 | FM | Daniel Alsina Leal | ESP | 2428 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
6 | IM | José Antonio Lacasa Díaz | ESP | 2420 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
7 | IM | Michael Rahal | ENG | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IM | Alejandro Bofill Mas | ESP | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | IM | Olga Alexandrova | UKR | 2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IM | Víctor Manuel Vehí Bach | ESP | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA Valencia-Cuna del Ajedrez Moderno
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Land | Elo | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Julen Luís Arizmendi Martínez | ESP | 2542 | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 4 |
2 | IM | Enrique Llobel Cortell | ESP | 2390 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Jaime Valmaña Canto | ESP | 2284 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
4 | Marco Antonio Fernández Gil | ESP | 2241 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | |
5 | Jorge Bermejo Martínez | ESP | 2215 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Pere Villalba Izquierdo | ESP | 2162 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7 | Daniel Salvador López | ESP | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pablo Aymerich Rosell | ESP | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luis Arance González | ESP | 2121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Vicente Ramón Andrés Julia | ESP | 2064 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
GEVA-CEA Andorra
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Land | Elo | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Óscar de la Riva Aguado | AND | 2517 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 5 |
2 | IM | Josep Oms Pallisé | AND | 2511 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
3 | FM | Javier Martín Pérez | ESP | 2280 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
4 | FM | Marc Simonet Pons | AND | 2277 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
5 | FM | Raül García Paolicchi | AND | 2228 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
6 | David Monell Camarasa | AND | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Daniel José Queraltó | AND | 2196 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
8 | Josep Ribera Baztán | AND | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jordi Cots Paltor | AND | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vicéns Santamaría Mas | AND | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA Eborajedrez Talavera
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]nicht angetreten ohne Mannschaftsmeldung
Anmerkungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Berücksichtigt sind die Ergebnisse sowohl der Vorrunde als auch der Endrunde.
- CA Eborajedrez Talavera gab keine Mannschaftsmeldung ab.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse der Vorrunde 1 bei olimpbase.org (englisch)
- Ergebnisse der Vorrunde 2 bei olimpbase.org (englisch)
- Ergebnisse der Endrunde bei olimpbase.org (englisch)