Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2012/13

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2012/13 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2012/13 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Die Kadergröße war nicht beschränkt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler auch zum Einsatz kam. Die South Wales Dragons kamen mit 12 Spielern aus, die zweite Mannschaft der Wood Green Hilsmark Kingfisher ließ die meisten Spieler mindestens eine Partie spielen, nämlich 23. Insgesamt kamen 232 Spieler zum Einsatz, von denen 32 keinen Wettkampf verpassten.

Punktbester Spieler der Saison war David Smerdon (Guildford A&DC) mit 8,5 Punkten aus 9 Partien, je 8 Punkte erreichten Smerdons Vereinskollegen Robin van Kampen und Yang-Fan Zhou sowie David Howell und Nicholas Pert (beide Wood Green Hilsmark Kingfisher), wobei van Kampen 9 Partien spielte, Zhou, Howell und Pert je 11. Mit Michael Adams, Brede Kvisvik, Paul Littlewood (alle Wood Green Hilsmark Kingfisher), Stephen Burns-Mannion (Cheddleton), Peter Poobalasingam (Barbican Chess Club), Susan Lalić (Guildford A&DC) und Jonathan Nelson (Blackthorne Russia) erreichten 7 Spieler 100 %, wobei Adams drei Partien spielte, Kvisvik, Burns-Mannion, Poobalasingam und Lalić je zwei, Littlewood und Nelson je eine.

Ältester Spieler der Saison war der bei Warwickshire Selects spielende Keith Ingram (* 1940), jüngster Spieler der bei den BCM Dragons spielende Matthew Wadsworth (* 2000).

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2012), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2012; AUS = Australien, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, EST = Estland, FAI = Färöer, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISL = Island, ITA = Italien, JCI = Jersey, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, NZL = Neuseeland, RUS = Russland, SCO = Schottland, SIN = Singapur, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TRI = Trinidad und Tobago, TUR = Türkei, WLS = Wales, ZIM = Simbabwe
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Nigel Short 2692 ENG 4 3 0 5,5 7 2698
2 GM Romain Édouard 2688 FRA 5 2 0 6 7 2794
3 GM Gawain Jones 2644 ENG 6 3 0 7,5 9 2693
4 GM Matthew Sadler 2637 ENG 2 1 0 2,5 3
5 GM Robin van Kampen 2574 NED 7 2 0 8 9 2718
6 GM Mark Hebden 2540 ENG 6 2 2 7 10 2483
7 GM Antoaneta Stefanowa 2491 BUL 3 4 0 5 7 2537
8 GM David Smerdon 2498 AUS 5 1 0 5,5 6 2633
9 GM James Plaskett 2495 ENG 1 3 0 2,5 4
10 GM Stuart Conquest 2487 ENG 0 1 0 0,5 1
11 IM José Fernando Cuenca Jiménez 2490 ESP 1 0 1 1 2
12 GM Anthony Kosten 2479 FRA 0 2 1 1 3
13 IM Gao Rui 2450 CHN 0 1 0 0,5 1
14 GM Glenn Flear 2479 ENG 0 2 0 1 2
17 GM Alexander Tschernjajew 2460 RUS 2 0 0 2 2
18 Marcos Camacho Collados 2427 ESP 1 0 1 1 2
19 IM Gediminas Šarakauskas 2408 LTU 4 0 0 4 4
21 FM Alberto Suárez Real 2408 ESP 1 1 0 1,5 2
22 IM Dagnė Čiukšytė 2354 ENG 2 0 0 2 2
28 IM Susan Lalić 2257 ENG 2 0 0 2 2
? GM Laurent Fressinet 2703 FRA 1 0 1 1 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
9 GM Wassyl Iwantschuk 2763 UKR 0 1 0 0,5 1
12 GM Michael Adams 2710 ENG 3 0 0 3 3
15 GM Alexei Schirow 2716 LAT 1 2 0 2 3
16 GM Luke McShane 2713 ENG 0 1 0 0,5 1
18 GM David Howell 2634 ENG 6 4 1 8 11 2621
20 GM Jonathan Rowson 2586 SCO 4 6 1 7 11 2485
22 GM Robert Fontaine 2559 FRA 1 2 1 2 4
24 GM Nicholas Pert 2557 ENG 5 6 0 8 11 2519
25 GM Alexander Baburin 2534 IRL 0 1 1 0,5 2
26 GM Stephen Gordon 2533 ENG 1 2 1 2 4
27 GM Pia Cramling 2516 SWE 2 0 1 2 3
28 GM Jonathan Speelman 2508 ENG 4 4 0 6 8 2445
29 GM Marian Petrow 2512 BUL 1 2 1 2 4
30 GM Bogdan Lalić 2499 CRO 1 1 0 1,5 2
31 GM John Emms 2483 ENG 2 1 0 2,5 3
32 IM Richard Pert 2454 ENG 2 0 0 2 2
33 IM Andrew Greet 2438 ENG 1 0 0 1 1
35 GM Chris Ward 2432 ENG 2 2 0 3 4
38 IM Lawrence Trent 2429 ENG 1 1 0 1,5 2
41 GM Ketewan Arachamia-Grant 2414 SCO 4 4 0 6 8 2334
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Jonathan Parker 2525 ENG 1 1 1 1,5 3
2 GM Matthew Turner 2504 SCO 3 8 0 7 11 2549
3 IM Sam Collins 2471 IRL 4 0 3 4 7 2502
5 IM Lorin D’Costa 2426 ENG 2 6 3 5 11 2343
6 IM Mark Ferguson 2402 ENG 3 6 0 6 9 2464
7 IM John Cox 2396 ENG 3 5 2 5,5 10 2398
9 IM Florian Grafl 2373 GER 0 2 0 1 2
10 IM Maxim Devereaux 2367 NOR 1 0 1 1 2
13 FM Ryan Rhys Griffiths 2353 IRL 2 4 1 4 7 2398 IM
16 FM Jonathan Rogers 2328 ENG 4 0 1 4 5 2434
17 Samuel Franklin 2322 ENG 2 4 0 4 6 2483 IM
19 IM Simon Knott 2325 ENG 1 1 1 1,5 3
22 FM Giampaolo Buchicchio 2306 ITA 0 0 1 0 1
38 WIM Ingrid Lauterbach 2143 ENG 4 3 2 5,5 9 2191
43 WFM Kanwal Bhatia 2057 ENG 0 2 0 1 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Stewart Haslinger 2535 ENG 1 0 1 1 2
2 IM Jonathan Hawkins 2511 ENG 3 6 1 6 10 2534
3 IM Aleksandar Čolović 2447 MKD 4 3 2 5,5 9 2454
4 IM Denis Rombaldoni 2511 ITA 2 1 1 2,5 4
5 IM Vladimir Hamițevici 2440 MDA 5 2 2 6 9 2536
6 IM Elisabeth Pähtz 2482 GER 2 2 3 3 7 2343
7 GM Keith Arkell 2462 ENG 2 6 3 5 11 2350
8 GM Enrique Rodríguez Guerrero 2450 ESP 0 1 1 0,5 2
9 IM Stephen Burns-Mannion 2351 SCO 2 0 0 2 2
10 FM David Eggleston 2337 ENG 5 4 2 7 11 2337
11 IM Robert Bellin 2355 ENG 3 4 4 5 11 2231
12 FM Jovica Radovanovic 2359 SRB 1 1 0 1,5 2
16 WIM Fiona Steil-Antoni 2169 LUX 5 3 0 6,5 8 2336
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Hjörvar Steinn Grétarsson 2516 ISL 0 3 1 1,5 4
2 GM Simon Williams 2511 ENG 4 0 3 4 7 2525
4 IM Bragi Þorfinnsson 2484 ISL 5 3 1 6,5 9 2595 GM
5 IM Helgi Ziska 2474 FAI 2 3 2 3,5 7 2402
6 IM Anastassija Sawina 2302 RUS 0 1 1 0,5 2
7 FM Ingvar Þór Jóhannesson 2340 ISL 2 1 1 2,5 4
8 FM Guillaume Camus de Solliers 2346 FRA 1 2 1 2 4
9 FM Neil Dickenson 2298 ENG 0 3 0 1,5 3
10 Anthony Stebbings 2265 ENG 3 3 2 4,5 8 2365
11 Ezra Kirk 2258 ENG 6 3 2 7,5 11 2451 IM
12 Alexis Harakis 2238 ENG 4 1 4 4,5 9 2246
14 WIM Arlette van Weersel 2168 NED 1 1 3 1,5 5 2127
15 John Naylor 2153 ENG 2 1 4 2,5 7 2080
17 Chris Rice 2032 ENG 1 1 2 1,5 4
19 Claire Summerscale 1982 ENG 0 0 4 0 4
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Peter Wells 2488 ENG 3 4 4 5 11 2439
2 GM Colin McNab 2455 SCO 4 3 2 5,5 9 2499
3 IM Richard Palliser 2453 ENG 4 4 3 6 11 2451
4 Simon Buckley 2349 ENG 1 4 1 3 6 2344
5 FM Iain Gourlay 2347 SCO 0 2 0 1 2
6 FM Jan Willem van de Griendt 2323 NED 1 1 1 1,5 3
7 James Adair 2297 ENG 5 4 0 7 9 2606 GM
8 FM Nicolas Croad 2282 NZL 2 5 3 4,5 10 2302
9 WIM Tereza Olšarová 2267 CZE 2 1 6 2,5 9 2026
11 Paul Townsend 2234 ENG 3 3 3 4,5 9 2229
13 Peter Gayson 2215 ENG 2 2 1 3 5 2213
15 WFM Niki Varholaková 2200 SVK 0 0 2 0 2
16 Jean-Luc Weller 2176 ENG 1 0 1 1 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
7 IM John Cox 2396 ENG 0 0 1 0 1
13 FM Ryan Rhys Griffiths 2353 IRL 2 2 0 3 4
14 FM Graham Morrison 2352 SCO 1 6 4 4 11 2351
15 FM Martin Taylor 2336 ENG 0 1 1 0,5 2
16 FM Jonathan Rogers 2328 ENG 0 1 3 0,5 4
17 Samuel Franklin 2322 ENG 2 0 1 2 3
19 IM Simon Knott 2325 ENG 1 3 3 2,5 7 2306
21 Chris Dorrington 2307 ENG 3 2 3 4 8 2388
22 FM Giampaolo Buchicchio 2306 ITA 1 2 1 2 4
23 Terry Chapman 2279 ENG 3 4 4 5 11 2352
25 CM David Coleman 2268 ENG 2 3 1 3,5 6 2300
27 FM Neil Berry 2247 SCO 1 3 2 2,5 6 2323
28 George O’Toole 2204 ENG 1 0 1 1 2
29 Isaac Sanders 2113 ENG 1 0 2 1 3
30 David Sands 2235 WLS 0 3 0 1,5 3
32 FM Peter Poobalasingam 2211 ENG 2 0 0 2 2
42 WIM Natasha Regan 2074 ENG 3 2 1 4 6 2255
43 WFM Kanwal Bhatia 2057 ENG 1 1 3 1,5 5
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Eddie Dearing 2418 SCO 3 2 4 4 9 2406
2 IM Karl Mah 2415 ENG 0 5 3 2,5 8 2312
3 FM David Moskovic 2342 ENG 1 1 5 1,5 7 2198
4 FM Daniel Bisby 2288 ENG 4 4 2 6 10 2465 IM
5 Adam Eckersley-Waites 2266 ENG 2 3 2 3,5 7 2404
6 FM Nathan Alfred 2260 ENG 2 1 1 2,5 4
7 Carl Spencer 2205 ENG 3 1 6 3,5 10 2190
8 Aleksandr Makarov 2180 RUS 0 1 2 0,5 3
9 Costa Karayiannis 2170 ENG 0 3 2 1,5 5 2147
10 Rohan Churm 2169 ENG 1 4 2 3 7 2263
13 Andrew McClement 2128 SCO 1 2 1 2 4
14 Charles Pickard 2126 ENG 0 2 1 1 3
19 WFM Sabrina Chevannes 2083 ENG 6 3 2 7,5 11 2292 WIM
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
25 GM Alexander Baburin 2534 IRL 0 0 1 0 1
28 GM Jonathan Speelman 2508 ENG 1 1 0 1,5 2
31 GM John Emms 2483 ENG 1 3 2 2,5 6 2317
32 IM Richard Pert 2454 ENG 1 3 2 2,5 6 2306
33 IM Andrew Greet 2438 ENG 3 3 4 4,5 10 2335
35 GM Chris Ward 2432 ENG 1 3 0 2,5 4
37 GM Neil McDonald 2454 ENG 1 3 2 2,5 6 2339
38 IM Lawrence Trent 2429 ENG 1 2 3 2 6 2248
39 IM Jovanka Houska 2400 ENG 1 0 1 1 2
41 GM Ketewan Arachamia-Grant 2414 SCO 1 0 2 1 3
42 IM Andrew David Martin 2392 ENG 1 1 1 1,5 3
43 IM Malcolm Pein 2376 ENG 5 3 0 6,5 8 2507
44 IM Paul Littlewood 2367 ENG 1 0 0 1 1
45 GM Juan Manuel Bellón López 2404 ESP 1 1 1 1,5 3
46 FM Benjamin Arvola 2268 NOR 2 1 0 2,5 3
48 FM Brede Kvisvik 2316 NOR 2 0 0 2 2
49 FM David Haydon 2315 ENG 0 1 0 0,5 1
50 FM Graham Lee 2249 ENG 0 2 0 1 2
51 WIM Sheila Barth Sahl 2243 NOR 1 1 0 1,5 2
52 CM Chris Briscoe 2217 ENG 0 1 1 0,5 2
54 Cengiz Hasman 2151 TUR 1 0 1 1 2
55 WFM Sarah Hegarty 2133 ENG 3 3 5 4,5 11 2101
56 Martin Cutmore 2051 ENG 1 0 1 1 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Daniel Gormally 2495 ENG 3 1 1 3,5 5 2530
2 IM Harriet Hunt 2450 ENG 4 0 3 4 7 2430
3 IM Adam Hunt 2431 ENG 1 2 1 2 4
5 IM Andrew Ledger 2402 ENG 2 5 3 4,5 10 2306
6 IM Simon Ansell 2377 ENG 2 6 3 5 11 2307
7 IM Richard Bates 2370 ENG 4 4 3 6 11 2368
9 FM Chris Duncan 2294 ENG 4 1 0 4,5 5 2550
10 FM Laurence Webb 2285 ENG 0 3 2 1,5 5 2223
11 FM Dave Ledger 2268 ENG 6 3 2 7,5 11 2340
12 FM Robert Eames 2263 ENG 3 1 4 3,5 8 2136
13 Jonathan Nelson 2221 ENG 1 0 0 1 1
14 Stephen Ledger 2088 ENG 0 5 1 2,5 6 2143
17 Caroline Robson (1618) ENG 0 0 4 0 4
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Raja Panjwani 2402 CAN 2 4 2 4 8 2416
2 IM Alexei Slawin 2397 RUS 0 6 2 3 8 2363
3 FM Peter John Sowray 2362 ENG 4 3 4 5,5 11 2364
4 IM Daniel Howard Fernandez 2352 SIN 1 1 2 1,5 4
7 James Jackson 2221 ENG 1 8 2 5 11 2278
8 FM Michael Barnes 2195 ENG 1 0 2 1 3
10 Andrew Bird 2223 AUS 3 1 1 3,5 5 2476
11 Adam Taylor 1877 ENG 0 0 1 0 1
12 Robert Wilmoth (2164) ENG 0 4 2 2 6 2182
13 Alan Byron 2167 ENG 2 2 3 3 7 2173
15 Mark Josse 2147 ENG 4 2 1 5 7 2437
16 James Mansson 2123 ENG 1 1 3 1,5 5 2058
30 WFM Rasa Norinkevičiūtė 2010 LTU 3 3 3 4,5 9 2085
46 Amy Wilson (1818) ENG 0 0 2 0 2
? Sven Reimaa 2107 EST 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
8 GM David Smerdon 2498 AUS 3 0 0 3 3
10 GM Stuart Conquest 2487 ENG 2 0 0 2 2
11 IM José Fernando Cuenca Jiménez 2490 ESP 1 2 0 2 3
12 GM Anthony Kosten 2479 FRA 0 3 1 1,5 4
13 IM Gao Rui 2450 CHN 0 1 0 0,5 1
14 GM Glenn Flear 2479 ENG 0 2 0 1 2
15 IM Vojtěch Plát 2474 CZE 1 0 1 1 2
16 IM Yang-Fan Zhou 2418 ENG 6 4 1 8 11 2598
17 GM Alexander Tschernjajew 2460 RUS 3 0 4 3 7 2318
19 IM Gediminas Šarakauskas 2408 LTU 1 4 2 3 7 2237
20 IM Jesús Garrido Domínguez 2400 ESP 0 0 2 0 2
21 FM Alberto Suárez Real 2408 ESP 1 0 1 1 2
22 IM Dagnė Čiukšytė 2354 ENG 3 0 2 3 5 2318
23 IM Graeme Buckley 2352 ENG 0 1 1 0,5 2
25 IM Gavin Wall 2340 IRL 2 5 2 4,5 9 2286
26 IM Nigel Povah 2302 ENG 0 1 3 0,5 4
27 Marcus Osborne 2280 ENG 4 2 2 5 8 2327
29 Ian Sharpe 2244 ENG 0 0 2 0 2
30 Russell Granat 2218 ENG 2 1 3 2,5 6 2135
32 WIM Živilė Šarakauskienė 2189 LTU 1 4 1 3 6 2028
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Peter Roberson 2357 ENG 2 6 2 5 10 2368
2 IM Thomas Rendle 2381 ENG 2 7 1 5,5 10 2452
3 Takaedza Chipanga 2147 ZIM 0 0 3 0 3
4 Samuel Williams 2253 ENG 3 3 3 4,5 9 2336
5 Clement Sreeves 2223 SCO 3 2 4 4 9 2311
6 Hugh Murphy 2152 ENG 3 5 1 5,5 9 2262
7 Ben Purton 2136 ENG 3 2 3 4 8 2204
8 Liam Varnam 2140 ENG 1 4 3 3 8 2114
9 Ben Edgell 2099 ENG 0 1 1 0,5 2
13 Jonathan Edwards 2076 SCO 1 1 2 1,5 4
14 Simon McCullough 2070 ENG 0 0 2 0 2
15 Graeme Kafka 2065 SCO 0 0 2 0 2
16 Stephen Cairns 2051 ENG 0 0 1 0 1
21 Anna York-Andersen 1813 ENG 0 0 2 0 2
22 Julie Kourtseva 1756 ENG 0 2 5 1 7 1703
? WFM Klaudia Kulon 2287 POL 1 0 1 1 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Ameet Ghasi 2434 ENG 5 4 2 7 11 2476
2 Li Wu 2339 ENG 0 0 1 0 1
3 FM Nicholas Thomas 2283 ENG 2 5 2 4,5 9 2377
5 John Pitcher 2226 ENG 3 4 4 5 11 2308
6 Donald Mason 2222 ENG 0 5 6 2,5 11 2126
7 Anthony Hynes 2191 ENG 0 2 2 1 4
8 Russell James 2180 ENG 0 1 0 0,5 1
9 Richard Weaving 2176 ENG 2 1 1 2,5 4
10 Chris Shephard 2167 ENG 2 1 4 2,5 7 2120
11 Paul Lam 2123 ENG 1 4 3 3 8 2151
12 Henrik Stepanyan 2016 ENG 1 1 6 1,5 8 2040
13 Andrew Baruch 2079 ENG 0 0 1 0 1
16 WFM Ann-Marie James 2051 ENG 2 3 1 3,5 6 2128
18 Keith Ingram 2047 ENG 0 0 1 0 1
23 Ali Roy 1857 SCO 2 1 2 2,5 5
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM James Cobb 2423 WLS 4 1 4 4,5 9 2399
2 IM John Cooper 2343 WLS 2 4 5 4 11 2291
3 FM Sven Zeidler 2281 WLS 0 6 3 3 9 2243
4 Richard Dineley 2249 WLS 0 3 1 1,5 4
5 John Redmond 2236 IRL 2 2 7 3 11 2134
6 Charles Morris 2155 WLS 0 4 3 2 7 2097
7 David Jameson 2143 WLS 2 5 4 4,5 11 2197
8 FM David James 2147 WLS 4 4 3 6 11 2247
11 David Roberts 2073 ENG 0 0 2 0 2
12 Szilvia Lochte 1923 HUN 1 0 1 1 2
14 Megan Owens 1847 WLS 2 1 6 2,5 9 1818
15 Brian Davies (1850) WLS 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 James Holland 2245 ENG 0 5 4 2,5 9 2289
2 Stephen Dishman 2327 ENG 0 1 1 0,5 2
3 Matthew Wadsworth 2055 ENG 0 4 5 2 9 2132
4 FM Paul Cooksey 2279 ENG 2 1 1 2,5 4
5 FM Richard Webb 2266 ENG 0 2 3 1 5 2208
6 FM Ian Thompson 2239 ENG 1 2 2 2 5 2261
7 Hans-Peter Hansen 2207 GER 2 3 2 3,5 7 2321
8 Kenneth Coates 2184 ENG 0 4 5 2 9 2100
9 Tom Farrand 2200 JCI 0 0 5 0 5 1678
10 Shawn Tavares 2168 TRI 3 1 4 3,5 8 2190
11 Colin Purdon 2099 ENG 1 0 2 1 3
12 Keith Richardson 2115 ENG 2 0 3 2 5 2201
13 William Claridge-Hansen 1803 ENG 2 0 2 2 4
14 WFM Maria Yurenok 2041 ENG 0 4 7 2 11 1895
15 James Wadsworth (1666) ENG 0 0 2 0 2
  • Die Ergebnisse der Vorrunde und der Endrunde sind in den Einzelbilanzen zusammengefasst.
  • Aufgeführt sind nur Spieler mit mindestens einem Einsatz. Insgesamt meldeten die 13 Vereine folgende Anzahl an Spielern:
Verein Anzahl Spieler
Wood Green Hilsmark Kingfisher 44
Guildford A&DC 45
White Rose Chess 26
Cheddleton 28
Barbican Chess Club 46
Jutes of Kent 19
e2e4.org.uk 66
Cambridge University 31
Blackthorne Russia 17
Sambuca Sharks 29
South Wales Dragons 15
Warwickshire Selects 29
BCM Dragons 49
  • Die Spieler Laurent Fressinet (Guildford A&DC), Klaudia Kulon (Sambuca Sharks) und Sven Reimaa (e2e4.org.uk) sind in den veröffentlichten Mannschaftsmeldungen nicht enthalten.
  • Insgesamt 25 Spieler der Vereine Wood Green Hilsmark Kingfisher, Guildford A&DC und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.
  • In der Meldung der Wood Green Hilsmark Kingfisher fehlen die Ranglistennummern 1 bis 8, 10, 11, 13, 14 und 17.
  • Die IM-Normen von Ryan Rhys Griffiths und Samuel Franklin ergeben sich jeweils aus den zusammengefassten Ergebnissen in der ersten und zweiten Mannschaft des Barbican Chess Club.