Mannschaftskader der I liga (Schach) 1997
Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1997 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 1997 mindestens einmal eingesetzt wurden.
Allgemeines
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Während KS Pocztowiec TP S.A. Poznań, MOK Chrobry Głogów, PTSz Płock und LKS ZPD Jasień in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei MKS Rymer Niedobczyce neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 84 Spieler zum Einsatz, von denen 56 alle Wettkämpfe bestritten.
Punktbester Spieler mit 9 Punkten aus 11 Partien war Igor Khenkin (Gorzów Wielkopolski), 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichte seine Mannschaftskollegin Iweta Radziewicz. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang Jan Przewoźnik (Gorzów Wielkopolski) mit 3,5 Punkte aus 4 Partien.
Legende
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches „W“ bezeichnet Frauen
- Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1997); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1997), sofern vorhanden
- Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1997; ISR = Israel, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Michał Krasenkow | 2645 | POL | 5 | 6 | 0 | 8 | 11 |
2 | GM | Igor Khenkin | 2550 | ISR | 8 | 2 | 1 | 9 | 11 |
3 | IM | Paweł Jaracz | 2445 | POL | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 |
4 | IM | Aleksander Czerwoński | 2395 | POL | 2 | 9 | 0 | 6,5 | 11 |
5 | IM | Jan Pisuliński | 2385 | POL | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 |
6 | IM | Jan Przewoźnik | 2400 | POL | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 4 |
7 | Maciej Nurkiewicz | 2355 | POL | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
W1 | WFM | Iweta Radziewicz | 2220 | POL | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 11 |
KS Polonia PKO BP Warszawa
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Eduardas Rozentalis | 2645 | LTU | 6 | 3 | 1 | 7,5 | 10 |
2 | GM | Aleksander Wojtkiewicz | 2575 | POL | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 |
3 | GM | Jacek Gdański | 2505 | POL | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 6 |
4 | IM | Bartłomiej Macieja | 2470 | POL | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 |
5 | IM | Dominik Pędzich | 2465 | POL | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 |
6 | IM | Bartosz Soćko | 2435 | POL | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 |
W1 | WGM | Agnieszka Brustman | 2380 | POL | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 |
MKS Rymer Niedobczyce
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Marcin Kamiński | 2540 | POL | 1 | 9 | 1 | 5,5 | 11 |
2 | IM | Mirosław Grabarczyk | 2480 | POL | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 |
3 | FM | Bogdan Grabarczyk | 2445 | POL | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 |
4 | Artur Jakubiec | 2460 | POL | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | |
5 | IM | Stanisław Kostyra | 2350 | POL | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4 |
6 | FM | Henryk Seifert | 2315 | POL | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
7 | Andrzej Cudnik | 2165 | POL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
W1 | Magdalena Kludacz | 2160 | POL | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 | |
W2 | WFM | Hanna Wesołowska | 2085 | POL | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Sergei Iwanow | 2530 | RUS | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 11 |
2 | IM | Marek Matlak | 2445 | POL | 0 | 10 | 1 | 5 | 11 |
3 | Rafał Antoniewski | 2405 | POL | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 11 | |
4 | FM | Mirosław Jaworski | 2390 | POL | 2 | 9 | 0 | 6,5 | 11 |
5 | FM | Tomasz Giżyński | 2355 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Czesław Spisak | 2320 | POL | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | |
W1 | WIM | Bożena Sikora-Giżyńska | 2165 | POL | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 |
GKS Gedania Gdańsk
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Robert Kempiński | 2530 | POL | 1 | 5 | 5 | 3,5 | 11 |
2 | IM | Piotr Murdzia | 2410 | POL | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 |
3 | IM | Zbigniew Szymczak | 2300 | POL | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 |
4 | IM | Jan Kiedrowicz | 2370 | POL | 2 | 9 | 0 | 6,5 | 11 |
5 | FM | Waldemar Mażul | 2295 | POL | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
6 | Łukasz Twardowski | 2230 | POL | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 4 | |
W1 | WGM | Marta Litinskaja | 2345 | UKR | 5 | 6 | 0 | 8 | 11 |
MZKS Pocztowiec Poznań
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Klaudiusz Urban | 2490 | POL | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 |
2 | GM | Włodzimierz Schmidt | 2440 | POL | 0 | 10 | 1 | 5 | 11 |
3 | IM | Paweł Stempin | 2425 | POL | 1 | 7 | 3 | 4,5 | 11 |
4 | FM | Leszek Węglarz | 2390 | POL | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 |
5 | FM | Ignacy Nowak | 2385 | POL | 1 | 10 | 0 | 6 | 11 |
W1 | WGM | Hanna Ereńska-Radzewska | 2235 | POL | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 11 |
MOK Chrobry Głogów
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Tomasz Markowski | 2515 | POL | 4 | 5 | 2 | 7,5 | 11 |
2 | IM | Artur Pieniążek | 2415 | POL | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 |
3 | Przemysław Skalik | 2370 | POL | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 | |
4 | IM | Grzegorz Łukasiewicz | 2395 | POL | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 11 |
5 | FM | Janusz Żyła | 2305 | POL | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 |
W1 | WFM | Małgorzata Bednarska | 2215 | POL | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 |
PTSz Płock
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Piotr Staniszewski | 2435 | POL | 1 | 9 | 1 | 5,5 | 11 |
2 | IM | Krzysztof Żołnierowicz | 2385 | POL | 1 | 7 | 3 | 4,5 | 11 |
3 | IM | Michail Kislow | 2410 | RUS | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 |
4 | Krystian Jędryczka | 2205 | POL | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | |
5 | Krzysztof Jakubowski | 2325 | POL | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | |
W1 | WFM | Dorota Iwaniuk | 2190 | POL | 1 | 5 | 5 | 3,5 | 11 |
LKS Czarny Koń Bukowno
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Paweł Blehm | 2400 | POL | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 |
2 | Piotr Dobrowolski | 2395 | POL | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | |
3 | IM | Jacek Bielczyk | 2380 | POL | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Aleksander Hnydiuk | 2375 | POL | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
5 | Jacek Dawidów | 2375 | POL | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 8 | |
6 | Artur Goj | 2330 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | |
W1 | WIM | Czesława Pilarska | 2150 | POL | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 |
ZPD Technolog Jasień
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogusław Okuniewski | 2265 | POL | 0 | 2 | 9 | 1 | 11 | |
2 | Marek Oliwa | 2375 | POL | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | |
3 | Grzegorz Murawski | 2275 | POL | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | |
4 | Łukasz Dworakowski | 2320 | POL | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | |
5 | Patryk Oliwa | 2130 | POL | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 | |
W1 | WGM | Joanna Dworakowska | 2305 | POL | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 11 |
KSz Sido Cafe Hańcza Suwałki
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Aloyzas Kveinys | 2555 | LTU | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 |
2 | FM | Leszek Ostrowski | 2360 | POL | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 11 |
3 | FM | Piotr Bobras | 2330 | POL | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 |
4 | Ryszard Gąsiorowski | 2235 | POL | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |
5 | Jerzy Ciruk | 2260 | POL | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | |
6 | Dariusz Klimaszewski | 2280 | POL | 1 | 7 | 2 | 4,5 | 10 | |
W1 | WGM | Monika Bobrowska | 2360 | POL | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 |
ASSz Miedź Legnica
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Witalis Sapis | 2435 | POL | 0 | 6 | 5 | 3 | 11 |
2 | Bartłomiej Izbiński | 2190 | POL | 1 | 3 | 7 | 2,5 | 11 | |
3 | FM | Wiesław Janocha | 2375 | POL | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 |
4 | Tomasz Jakubowski | 2215 | POL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
5 | Piotr Kowalak | 2180 | POL | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | |
6 | Edward Łupkowski | 2305 | POL | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 | |
7 | Andrzej Bukowczyk | 2265 | POL | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
W1 | WFM | Dalia Blimke | 2180 | POL | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 11 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Übersicht bei olimpbase.org (englisch)