Mannschaftskader der Meesterklasse 2007/08
Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2007/08 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2007/08 mindestens einmal eingesetzt wurden.
Allgemeines
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. HMC Calder setzte am meisten Spieler ein, nämlich 20, während die beiden Mannschaften der Leidsch SG mit je 14 Spielern auskamen. Insgesamt kamen 160 Spieler zum Einsatz, von denen 52 keinen Wettkampf versäumten.
Punktbeste Spieler der Saison waren mit jeweils 7 Punkten aus 9 Partien Pascal Vandevoort (Schrijvers Rotterdam) und Jan-Willem de Jong (HMC Calder), einen halben Punkt weniger erzielte Rafael Fridman (ESGOO). Mit Vladimir Chuchelov, Wieb Zagema, Predrag Nikolić, Magnus Carlsen (alle Hilversums SG), Ivan Sokolov (hotels.nl/Groningen), Alexander Berelowitsch, Rustam Kasimjanov, Mihail Marin (alle HMC Calder), Rainer Buhmann (Schrijvers Rotterdam), Arkadius Georg Kalka (ESGOO), David Smerdon und Vincent Diepeveen (beide Utrecht) erreichten 12 Spieler 100 %. Chuchelov wurde fünfmal eingesetzt, Sokolov und Berelowitsch je viermal, Zagema dreimal, Nikolić und Kasimjanov je zweimal, die übrigen Spieler je einmal.
Ältester Spieler der Saison war für ESGOO Enschede spielende Gerard Grotenhuis (* 1940), jüngster Spieler der für HWP Sas van Gent spielende Tanguy Ringoir (* 1994).
Legende
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2007), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
- Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2007; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, ENG = England, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, ISR = Israel, LAT = Lettland, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
- Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
- Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Magnus Carlsen | 2710 | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | GM | Loek van Wely | 2680 | NED | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 5 | 2816 | |
3 | GM | Predrag Nikolić | 2646 | BIH | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
4 | GM | Yasser Seirawan | 2634 | USA | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 2635 | |
5 | GM | Daniël Stellwagen | 2631 | NED | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 5 | 2803 | |
6 | GM | Erwin l’Ami | 2598 | NED | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 6 | 2776 | |
7 | GM | Friso Nijboer | 2568 | NED | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2467 | |
8 | GM | Vladimir Chuchelov | 2544 | BEL | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2761 | |
9 | GM | Jan Smeets | 2538 | NED | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 | 2478 | |
10 | IM | Ruud Janssen | 2513 | NED | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 9 | 2400 | |
11 | IM | Jop Delemarre | 2457 | NED | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2436 | |
12 | IM | Wouter Spoelman | 2454 | NED | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 2504 | |
13 | GM | Dennis de Vreugt | 2411 | NED | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2413 | |
14 | Henk Vedder | 2364 | NED | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 | 2432 | ||
15 | FM | Wieb Zagema | 2304 | NED | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Rainer Buhmann | 2583 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | GM | Li Shilong | 2547 | CHN | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | GM | Fabian Döttling | 2537 | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||
4 | GM | Karel van der Weide | 2512 | NED | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2398 | |
5 | GM | Dimitri Reinderman | 2506 | NED | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 9 | 2525 | |
6 | GM | Luc Winants | 2504 | BEL | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 5 | 2560 | |
7 | IM | Frans Cuijpers | 2510 | NED | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2474 | |
8 | IM | Jeroen Bosch | 2473 | NED | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2312 | |
9 | IM | Marinus Kuijf | 2484 | NED | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 | 2560 | |
10 | GM | Peng Zhaoqin | 2409 | NED | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 | 2491 | |
11 | IM | Martin Martens | 2409 | NED | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 | 2442 | |
12 | IM | Bruno Carlier | 2398 | NED | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2310 | |
13 | IM | Pascal Vandevoort | 2364 | BEL | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 | 2616 | |
14 | FM | Stéphane Hautot | 2363 | BEL | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
15 | Etienne Goossens | 2296 | BEL | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 6 | 2105 | ||
16 | FM | Bonno Pel | 2279 | NED | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 | 2321 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Konstantin Landa | 2669 | RUS | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
2 | GM | Ivan Sokolov | 2666 | NED | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
3 | GM | Merab Gagunaschwili | 2615 | GEO | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||
4 | GM | Igor Khenkin | 2602 | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||
5 | GM | Jan Werle | 2552 | NED | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 | 2559 | |
6 | GM | Yge Visser | 2474 | NED | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | 2427 | |
7 | IM | Davit Lobzhanidze | 2470 | GEO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | IM | Daan Brandenburg | 2434 | NED | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2301 | |
9 | IM | Tea Bosboom-Lanchava | 2379 | NED | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 | 2544 | |
10 | IM | Hendrik Pieter Hoeksema | 2373 | NED | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2280 | |
11 | IM | Piet Peelen | 2330 | NED | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2392 | |
12 | Joost Wempe | 2298 | NED | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2234 | ||
13 | FM | Luuk van Kooten | 2283 | NED | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2219 | |
14 | Michael Riemens | 2263 | NED | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |||
15 | Frits Rietman | 2227 | NED | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 | 2378 | ||
16 | Renze Rietveld | 2137 | NED | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Rustam Kasimjanov | 2683 | UZB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2 | GM | Daniel Fridman | 2628 | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
3 | GM | Wiktor Michalewski | 2598 | ISR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | GM | Erik van den Doel | 2587 | NED | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 | 2434 | |
5 | GM | Alexander Berelowitsch | 2587 | UKR | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
6 | GM | Leonid Kritz | 2571 | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||
7 | GM | Mihail Marin | 2533 | ROU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | GM | Mihael Saltaev | 2522 | UZB | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | ||
9 | GM | Felix Levin | 2521 | GER | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | ||
10 | IM | Anna Zatonskih | 2462 | USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | FM | Jan-Willem de Jong | 2430 | NED | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2640 | |
12 | IM | Geert Van der Stricht | 2430 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | FM | Michiel Abeln | 2378 | NED | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 | 2379 | |
14 | WGM | Bianca Muhren | 2334 | NED | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 | 2271 | |
15 | FM | Twan Burg | 2301 | NED | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2339 | |
16 | Jasper Broekmeulen | 2283 | NED | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 8 | 2355 | ||
17 | Paul Span | 2274 | NED | 3 | 5 | 0 | 5,5 | 8 | 2485 | ||
18 | FM | Niels Ondersteijn | 2272 | NED | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2105 | |
19 | Willem Muhren | 2265 | NED | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 6 | 1917 | ||
20 | Daniël Schenkeveld | 2085 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wjatscheslaw Ikonnikow | 2558 | RUS | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | ||
2 | IM | Michael Feygin | 2533 | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2543 | |
3 | FM | Frank Kroeze | 2446 | NED | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | 2395 | |
4 | Rafael Fridman | 2424 | LAT | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 | 2615 | GM | |
5 | FM | Christian Richter | 2412 | GER | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2390 | |
6 | FM | Arkadius Georg Kalka | 2399 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | IM | Oscar Lemmers | 2390 | NED | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | 2454 | |
8 | FM | Menno Okkes | 2386 | NED | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 | 2333 | |
9 | Thomas Fiebig | 2375 | GER | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 4 | |||
10 | FM | Volker Bünermann | 2293 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | FM | Michael Müller | 2284 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Peter Bolwerk | 2260 | NED | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
13 | FM | Paul Bierenbroodspot | 2249 | NED | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2180 | |
14 | FM | Jaap Vogel | 2232 | NED | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2316 | |
15 | WFM | Sarah Hoolt | 2187 | GER | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 5 | 2331 | |
16 | Sascha Hokamp | 2114 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
17 | Gerard Grotenhuis | (2035) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leidsch Schaakgenootschap I. Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | John van der Wiel | 2487 | NED | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 4 | ||
2 | IM | Eelke Wiersma | 2429 | NED | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2393 | |
3 | IM | Edwin van Haastert | 2408 | NED | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2480 | |
4 | IM | Tom Middelburg | 2398 | NED | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2295 | |
5 | IM | Mark van der Werf | 2389 | NED | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2432 | |
6 | IM | Stefan van Blitterswijk | 2362 | NED | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 | 2173 | |
7 | Chiel van Oosterom | 2358 | NED | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2551 | ||
8 | FM | Jeroen Blokhuis | 2356 | NED | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2347 | |
9 | FM | Michiel Bosman | 2333 | NED | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | 2400 | |
10 | FM | Rudy van Wessel | 2333 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | FM | Raoul van Ketel | 2323 | NED | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2372 | |
12 | Eelco Kuipers | 2291 | NED | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |||
13 | Christov Kleijn | 2194 | NED | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | 2364 | ||
14 | Bas van Opheusden | 2162 | NED | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
Utrecht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Jan Michael Sprenger | 2535 | GER | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | IM | Martijn Dambacher | 2476 | NED | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | 2457 | |
3 | IM | David Smerdon | 2461 | AUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | IM | Joost Berkvens | 2452 | NED | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2236 | |
5 | IM | Robin Swinkels | 2440 | NED | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7 | 2293 | |
6 | IM | Thomas Willemze | 2414 | NED | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2330 | |
7 | Jeroen Willemze | 2413 | NED | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2426 | ||
8 | IM | Robert Ris | 2395 | NED | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2401 | |
9 | FM | Ali Bitalzadeh | 2389 | NED | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4 | ||
10 | IM | Jelmer Jens | 2386 | NED | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 | 2424 | |
11 | FM | Lorin D’Costa | 2384 | ENG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | FM | Alexander van Beek | 2327 | NED | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2376 | |
13 | Joost Michielsen | 2314 | NED | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 | 2343 | ||
14 | FM | Vincent Diepeveen | 2290 | NED | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Michiel Blok | 2211 | NED | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |||
16 | Wesley Vermeulen | 1994 | NED | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |||
17 | Sten Goes | (1848) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jan Gustafsson | 2606 | GER | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | GM | Artur Jussupow | 2583 | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||
3 | GM | Sipke Ernst | 2555 | NED | 3 | 5 | 0 | 5,5 | 8 | 2618 | |
4 | IM | Michael Hoffmann | 2481 | GER | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||
5 | Ilja Zaragatski | 2480 | GER | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2398 | ||
6 | IM | Manuel Bosboom | 2440 | NED | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2504 | |
7 | IM | Sebastian Siebrecht | 2431 | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2525 | |
8 | IM | Roeland Pruijssers | 2427 | NED | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 8 | 2342 | |
9 | IM | Alexander Kabatianski | 2424 | GER | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | 2428 | |
10 | Ferenc Langheinrich | 2421 | GER | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | |||
11 | IM | Georgios Souleidis | 2421 | GRE | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
12 | IM | Merijn van Delft | 2408 | NED | 1 | 7 | 1 | 4,5 | 9 | 2365 | |
13 | FM | Stefan Sievers | 2377 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
14 | IM | Arthur van de Oudeweetering | 2368 | NED | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2312 | |
15 | Lucien van Beek | 2361 | NED | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2258 | ||
16 | Stefan Kuipers | 2245 | NED | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
17 | Tom Meurs | 2004 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Paul Motwani | 2503 | SCO | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | ||
2 | IM | Bart Michiels | 2454 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | IM | Helmut Cardon | 2398 | NED | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2392 | |
4 | IM | Koen Leenhouts | 2395 | NED | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2318 | |
5 | FM | Tom Piceu | 2350 | BEL | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 | 2521 | |
6 | FM | Steven Geirnaert | 2322 | BEL | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | 2331 | |
7 | FM | Gunter Deleyn | 2303 | BEL | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 | 2318 | |
8 | FM | Thibaut Maenhout | 2302 | BEL | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 9 | 2275 | |
9 | FM | Christophe Gregoir | 2281 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Mark de Waal | 2272 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | FM | Johan Goormachtigh | 2245 | BEL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 | 2295 | |
12 | Ivo Timmermans | 2227 | NED | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |||
13 | Frederic Decoster | 2209 | BEL | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | 2218 | ||
14 | Tanguy Ringoir | 2208 | BEL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | 2408 | ||
15 | Hans Groffen | 2147 | NED | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2212 | ||
16 | Tieme Verlinde | 2116 | BEL | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Leidsch Schaakgenootschap II. Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Rudy van Wessel | 2333 | NED | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
2 | FM | Michiel van Wissen | 2313 | NED | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2031 | |
3 | FM | Martin Roobol | 2297 | NED | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 | 2348 | |
4 | FM | Leon Konings | 2294 | NED | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2198 | |
5 | Henk van Putten | 2271 | NED | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2164 | ||
6 | Sven Bakker | 2244 | NED | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2218 | ||
7 | Luc Compagnie | 2243 | NED | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2031 | ||
8 | FM | Wim Heemskerk | 2237 | NED | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 9 | 2239 | |
9 | Ivo Wantola | 2226 | NED | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 8 | 2334 | ||
10 | Hway Ik Oei | 2207 | NED | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2117 | ||
11 | Mark Irwin | 2199 | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
12 | Bas van Opheusden | 2162 | NED | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 6 | 2232 | ||
13 | Albert van Os | (1866) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
14 | Bart Groeneweg | (1962) | NED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anmerkungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
- Zwei Spieler der Leidsch Schaakgenootschap kamen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Ihre Ergebnisse werden für beide Mannschaften separat gelistet.
- Jan-Willem de Jong und Chiel van Oosterom hätten IM-Normen erfüllt, der Titel wurde beiden Spielern aber bereits im November 2007 verliehen.[1]
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Liste der Titelverleihungen auf dem 78. FIDE-Kongress bei der FIDE (englisch)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)