Martin Rehthaler
Geburtsdatum | 20. September 1985 |
Geburtsort | Eggenfelden, Deutschland |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 83 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2003–2004 | Notre Dame Hounds |
2004–2007 | ETC Crimmitschau |
2007–2008 | TEV Miesbach |
2008–2009 | Herner EV |
2009–2012 | EHF Passau Black Hawks |
2012–2013 | EV Regensburg |
2013–2017 | Deggendorfer SC |
Martin Rehthaler (* 20. September 1985 in Eggenfelden) ist ein ehemaliger deutscher Eishockeyspieler, der in Deutschland unter anderem für den ETC Crimmitschau, EHF Passau Black Hawks und Deggendorfer SC aktiv war.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rehthaler begann seine Eishockeykarriere in der kanadischen Juniorenliga Saskatchewan Junior Hockey League bei den Notre Dame Hounds. Dort spielte der Verteidiger ein Jahr und wechselte anschließend in die 2. Bundesliga zum Traditionsverein ETC Crimmitschau. In Crimmitschau spielte er zunächst überwiegend in der Junioren-Bundesliga, konnte sich allerdings in seiner zweiten Saison durchsetzten und gehörte fortan zum Stammkader. Nachdem der ETC Crimmitschau in der Spielzeit 2005/06 den direkt Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga feiern konnte, kam auch Rehthaler während der Saison 2006/07 in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz. Insgesamt absolvierte der Linksschütze 42 Spiele, in denen er keinen Scorerpunkt erzielen konnte.
Daraufhin wurde das Management der Füchse Duisburg auf den damals 22-jährigen aufmerksam und transferierte ihn zur Spielzeit 2007/08 nach Duisburg. Rehthaler wurde mit einer Förderlizenz ausgestattet und absolvierte neben seinen sieben DEL-Spielen für die Füchse auch 54 Spiele für den TEV Miesbach in der Oberliga. In der Saison 2008/09 wurde der Verteidiger von den Füchsen hauptsächlich beim Kooperationspartner Herner EV in der Oberliga eingesetzt. Im Sommer 2009 wechselte er zu den EHF Passau Black Hawks.
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2003/04 | Notre Dame Hounds | SJHL | 28 | 7 | 1 | 8 | 35 | |||||||
2004/05 | ETC Crimmitschau | 2. BL | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | ETC Crimmitschau | Oberliga | 39 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006/07 | ETC Crimmitschau | 2. BL | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | EV Duisburg | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | TEV Miesbach | Oberliga | 44 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | EV Duisburg | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Herner EV | Oberliga | 44 | 3 | 5 | 8 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2009/10 | EHF Passau Black Hawks | Oberliga | 36 | 0 | 5 | 5 | 99 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2010/11 | EHF Passau Black Hawks | Oberliga | 39 | 4 | 14 | 18 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2011/12 | EHF Passau Black Hawks | Oberliga | 28 | 1 | 7 | 8 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2012/13 | EV Regensburg | Oberliga | 28 | 0 | 9 | 9 | 54 | 4 | 0 | 1 | 1 | 41 | ||
2013/14 | Deggendorf Fire | Oberliga | 41 | 5 | 4 | 9 | 90 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2014/15 | Deggendorfer SC | Oberliga | 25 | 5 | 1 | 6 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/16 | Deggendorfer SC | Oberliga | 20 | 3 | 5 | 8 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2016/17 | Deggendorfer SC | Oberliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oberliga gesamt | 348 | 21 | 54 | 75 | 592 | 48 | 0 | 3 | 3 | 112 | ||||
2. Bundesliga gesamt | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Martin Rehthaler bei eliteprospects.com (englisch)
- Martin Rehthaler bei rodi-db.de
Personendaten | |
---|---|
NAME | Rehthaler, Martin |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 20. September 1985 |
GEBURTSORT | Eggenfelden, Bayern |