Mercedes Cup 2006
Mercedes Cup 2006 | |
---|---|
Datum | 17.7.2006 – 23.7.2006 |
Auflage | 93 |
Navigation | 2005 ◄ 2006 ► 2007 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Stuttgart Deutschland |
Turniernummer | 321 |
Kategorie | International Series Gold |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 48E/24Q/16D |
Preisgeld | 665.000 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 690.000 US$ |
Sieger (Einzel) | David Ferrer |
Sieger (Doppel) | Gastón Gaudio Maks Mirny |
Turnierdirektor | Bernd Nusch |
Turnier-Supervisor | Ed Hardisty |
Letzte direkte Annahme | Michael Berrer (107) |
Stand: Turnierende |
Der Mercedes Cup 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Juli 2006 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Amersfoort die Dutch Open Tennis und in Indianapolis die RCA Championships gespielt, welche anders als der Mercedes Cup, der zur ATP International Series Gold zählte, nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.
Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Rafael Nadal, der in diesem Jahr nicht erneut am Turnier teilnahm. Nachdem der dreimalige Finalist Gastón Gaudio schon in seiner ersten Runde ausgeschieden war, kamen die anderen drei am höchsten gesetzten Spieler alle ins Halbfinale. Im Finale setzte sich dann David Ferrer in fünf Sätzen gegen José Acasuso durch, der im Vorjahr den Doppeltitel gewonnen hatte. Für Ferrer war es der zweite Karrieretitel; den ersten hatte er 2002 ebenfalls gegen Acasuso gewonnen. Im Doppel gewannen die Argentinier José Acasuso und Sebastián Prieto das Turnier im Vorjahr. Nur Prieto trat zum Doppel an und schied dort in der zweiten Runde aus. Gaudio gewann mit Maks Mirny das Finale. Sie gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die acht am besten platzierten Spieler im Einzel erhalten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 690.000 US-Dollar.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||||
Juan Mónaco | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | José Acasuso | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
5 | José Acasuso | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||||||
3 | David Ferrer | 6 | 3 | 63 | 7 | 6 | ||||||||
3 | David Ferrer | 6 | 7 | |||||||||||
2 | Tomáš Berdych | 3 | 5 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | G. Gaudio | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M. Zabaleta | 6 | 3 | 6 | M. Zabaleta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Waske | 3 | 6 | 3 | M. Zabaleta | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
F. Saretta | 7 | 3 | 3 | 13 | L. Horna | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
A. Portas | 5 | 6 | 6 | A. Portas | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | L. Horna | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | L. Horna | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
J. Mónaco | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | M. Mirny | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
J. Melzer | w. | o. | J. Melzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Kohlschreiber | J. Melzer | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
J. Mónaco | 4 | 7 | 6 | J. Mónaco | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Berrer | 6 | 66 | 4 | J. Mónaco | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | K. Vliegen | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
LL | S. Koubek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Vaněk | 3 | 6 | 3 | T. Gabaschwili | 66 | 2 | |||||||||||||||||||
T. Gabaschwili | 6 | 4 | 6 | LL | S. Koubek | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | T. Popp | 1 | 2 | O. Marach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O. Marach | 6 | 6 | O. Marach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | R. Gasquet | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
O. Marach | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | J. Acasuso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | M. Juschny | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
R. Schüttler | 5 | 5 | S. Greul | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Greul | 7 | 7 | S. Greul | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
A. Seppi | 7 | 6 | 5 | J. Acasuso | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Norman | 68 | 4 | A. Seppi | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
5 | J. Acasuso | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | J. I. Chela | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
A. Pavel | 6 | 2 | 2 | Q | J. M. del Potro | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Q | J. M. del Potro | 3 | 6 | 6 | Q | J. M. del Potro | 1 | 0 | |||||||||||||||||
WC | A. Beck | 4 | 6 | 3 | F. Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Mayer | 6 | 3 | 6 | F. Mayer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | G. Simon | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
F. Mayer | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | D. Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | B. Phau | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
L. Dlouhý | 7 | 3 | 4 | S. Wawrinka | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Wawrinka | 61 | 6 | 6 | S. Wawrinka | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | S. Bolelli | 64 | 1 | 3 | D. Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Novák | 7 | 6 | J. Novák | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | D. Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | F. Serra | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | N. Lapentti | 4 | 6 | 6 | Q | N. Lapentti | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | S. Rieschick | 6 | 3 | 1 | Q | N. Lapentti | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | D. Hartfield | 3 | 7 | 6 | Q | D. Hartfield | 65 | 2 | |||||||||||||||||
R. Vik | 6 | 67 | 4 | Q | D. Hartfield | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
10 | N. Almagro | 7 | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | N. Lapentti | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | T. Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | F. Volandri | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C. Rochus | 3 | 6 | 65 | Q | D. Junqueira | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | D. Junqueira | 6 | 2 | 7 | Q | D. Junqueira | 1 | 4 | |||||||||||||||||
WC | D. Kindlmann | 4 | 3 | 2 | T. Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | H. Armando | 6 | 6 | Q | H. Armando | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | T. Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | L. Dlouhý P. Vízner |
5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C. Rochus G. Simon |
7 | 6 | C. Rochus G. Simon |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
J. I. Chela L. Horna |
6 | 6 | J. I. Chela L. Horna |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | R. Schüttler M. Juschny |
3 | 4 | J. I. Chela L. Horna |
|||||||||||||||||||||
3 | M. Damm P. Pála |
6 | 1 | [10] | G. Gaudio M. Mirny |
w. | o. | ||||||||||||||||||
T. Berdych J. Levinský |
4 | 6 | [7] | 3 | M. Damm P. Pála |
66 | 6 | [8] | |||||||||||||||||
G. Gaudio M. Mirny |
5 | 7 | [10] | G. Gaudio M. Mirny |
7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
J. Novák A. Pavel |
7 | 5 | [7] | G. Gaudio M. Mirny |
7 | 64 | [12] | ||||||||||||||||||
M. A. García S. Prieto |
6 | 1 | [14] | Y. Allegro R. Lindstedt |
5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
WC | B. Phau P. Petzschner |
2 | 6 | [12] | M. A. García S. Prieto |
2 | 63 | ||||||||||||||||||
M. Kohlmann A. Waske |
6 | 6 | M. Kohlmann A. Waske |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | F. Čermák L. Friedl |
3 | 4 | M. Kohlmann A. Waske |
3 | 1 | |||||||||||||||||||
K. Vliegen S. Wawrinka |
3 | 7 | [10] | Y. Allegro R. Lindstedt |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
O. Marach C. Suk |
6 | 5 | [6] | K. Vliegen S. Wawrinka |
5 | 1 | |||||||||||||||||||
Y. Allegro R. Lindstedt |
4 | 6 | [10] | Y. Allegro R. Lindstedt |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | J. Knowle J. Melzer |
6 | 3 | [7] |
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)