Mountainbike-Orienteering-Weltmeisterschaften
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Mountainbike-Orienteering-Weltmeisterschaften (MBO-, MTBO- oder Bike-O-Weltmeisterschaften, engl. World MTB Orienteering Championships) werden vom Orientierungslauf-Weltverband (IOF) seit 2002 ausgetragen. Sie finden seit 2004 jährlich statt.
Das Wettkampfprogramm sieht, angelehnt an Weltmeisterschaften in anderen Orientierungslauf-Sportarten, drei Einzeldisziplinen (Sprint und Langdistanz sowie seit 2004 auch eine Mitteldistanz) und einen Staffelwettbewerb vor.
Das offizielle Weltmeisterschafts-Programm sieht demnach wie folgt aus:
- Sprint,
- Mittel,
- Lang,
- Staffel.
Austragungsorte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Jahr | Datum | Austragungsland | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
1 | 2002 | 1. bis 6. Juli | Frankreich | Fontainebleau |
2 | 2004 | 19. bis 23. Juli | Australien | Ballarat |
3 | 2005 | 5. bis 11. September | Slowakei | Banska Bystrica |
4 | 2006 | 9. bis 13. Juli | Finnland | Joensuu |
5 | 2007 | 5. bis 12. August | Tschechien | Nové Město na Moravě |
6 | 2008 | 24. bis 31. August | Polen | Ostróda |
7 | 2009 | 9. bis 16. August | Israel | Ben Shemen |
8 | 2010 | 11. bis 17. Juli | Portugal | Montalegre |
9 | 2011 | 20. bis 28. August | Italien | Vicenza |
10 | 2012 | 20. bis 25. August | Ungarn | Veszprém |
11 | 2013 | 26. bis 31. August | Estland | Rakvere |
12 | 2014 | 24. bis 31. August | Polen | Białystok |
13 | 2015 | 14. bis 23. August | Tschechien | Liberec |
14 | 2016 | 24. bis 30. Juli | Portugal | Aveiro/Coimbra |
15 | 2017 | |||
16 | 2018 | |||
17 | 2019 | |||
18 | 2021 | |||
19 | 2022 | |||
20 | 2023 |
Lang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | Jussi Mäkilä | Jérémie Gillmann | Alain Berger | |
2004 | Alain Berger | Mika Tervala | Adrian Jackson | |
2005 | Ruslan Grizan | Wiktor Kortschagin | Adrian Jackson | |
2006 | Mika Tervala | Ruslan Grizan | Matti Keskinarkaus | |
2007 | Ruslan Grizan | Lasse Brun Pedersen | Jaroslav Rygl | |
2008 | Ruslan Grizan | Torbjørn Gasbjerg | Beat Okle | |
2009 | Adrian Jackson | Ruslan Grizan | Matthieu Barthelemy | |
2010 | Anton Foliforow | Adrian Jackson | Erik Skovgaard Knudsen | |
2011 | Samuli Saarela | Erik Skovgaard Knudsen | Ruslan Grizan | |
2012 | Ruslan Grizan | Juho Saarinen | Samuel Pökälä | |
2013 | Kryštof Bogar | Samuli Saarela | Anton Foliforow | 34,9 km, 405 Hm, 32 P. |
2014 | Anton Foliforow | Baptiste Fuchs | Jiří Hradil |
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | Päivi Tommola | Emily Viner | Antje Bornhak | |
2004 | Anke Dannowski | Päivi Tommola | Antje Bornhak | |
2005 | Päivi Tommola | Antje Bornhak | Anke Dannowski | |
2006 | Christine Schaffner | Xenia Tschernych | Ingrid Stengård | |
2007 | Michaela Gigon | Xenia Tschernych | Christine Schaffner | |
2008 | Christine Schaffner | Marika Hara | Line Pedersen | |
2009 | Christine Schaffner | Sonja Zinkl | Hana Bajtošova | |
2010 | Christine Schaffner | Xenia Tschernych | Marika Hara | |
2011 | Rikke Kornvig | Ingrid Stengård | Laura Scaravonati | |
2012 | Susanna Laurila | Xenia Tschernych | Marika Hara | |
2013 | Marika Hara | Susanna Laurila | Cecilia Thomasson | 26,0 km, 265 Hm, 27 P. |
2014 | Olga Winogradowa | Swetlana Repina | Camilla Søgaard |
Mittel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2004 | Adrian Jackson | Alain Berger | Wiktor Kortschagin | |
2005 | Ruslan Grizan | Jaroslav Rygl | Mika Tervala | |
2006 | Tuomo Tompuri | Mika Tervala | Ruslan Grizan | |
2007 | Mika Tervala | Jérémie Gillmann | Lubomír Tomecek | |
2008 | Adrian Jackson | Søren Strunge | Lubomír Tomecek | |
2009 | Torbjørn Gasbjerg | Jiri Hradil | Lasse Brun Pedersen | 20,4 km, 355 Hm, 19 Posten |
2010 | Samuli Saarela | Adrian Jackson | Luca Dallavalle | |
2011 | Samuli Saarela | Ruslan Grizan | Tobias Breitschädel | 19,1 km, 450 Hm |
2012 | Samuli Saarela | Anton Foliforow | Samuel Pökälä Jan Svoboda |
|
2013 | Tõnis Erm | Anton Foliforow | Samuli Saarela | 11,4 km, 290 Hm, 24 P. |
2014 | Ruslan Grizan | Jiří Hradil | Anton Foliforow | 13,3 km, 26 P. |
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2004 | Michaela Gigon | Laure Coupat Belinda Allison |
||
2005 | Michaela Gigon | Christine Schaffner | Ramunė Arlauskienė | |
2006 | Michaela Gigon | Hana Bajtošova | Ingrid Stengård | |
2007 | Xenia Tschernych | Hana Bajtošova | Markéta Jirásková | |
2008 | Xenia Tschernych | Michaela Gigon | Päivi Tommola | |
2009 | Marika Hara | Michaela Gigon | Christine Schaffner | 15,6 km, 225 Hm, 15 Posten |
2010 | Michaela Gigon | Rikke Kornvig | Marika Hara | |
2011 | Michaela Gigon | Anna Kaminska | Rikke Kornvig | 16,4 km, 390 Hm |
2012 | Ursina Jäggi | Ingrid Stengård | Nina Hoffmann | |
2013 | Marika Hara | Emily Benham | Susanna Laurila | 8,7 km, 200 Hm, 18 P. |
2014 | Cecilia Thomasson | Emily Benham | Marika Hara | 10,4 km, 20 P. |
Sprint
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | Mika Tervala | Alain Berger | Jérémie Gillmann | |
2007 | Torbjørn Gasbjerg | Jérémie Gillmann | Anton Foliforow | |
2008 | Lasse Brun Pedersen | Jiri Hradil | Tõnis Erm | |
2009 | Adrian Jackson | Lasse Brun Pedersen | Ruslan Grizan | |
2010 | Adrian Jackson | Tõnis Erm | Anton Foliforow | |
2011 | Anton Foliforow | Jiři Hradil | Erik Skovgaard Knudsen | |
2012 | Tobias Breitschädel | Marek Pospíšek | Ruslan Grizan | |
2013 | Tõnis Erm | Lauri Malsroos | Kryštof Bogar | 6,1 km, 55 Hm, 22 P. |
2014 | Hans Jørgen Kvåle Anton Foliforow |
Grigori Medwedew | 5,7 km, 31 P. |
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Gold | Silber | Bronze | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2002 | Laure Coupat | Mervi Väisänen | Antje Bornhak | |
2007 | Xenia Tschernych | Michaela Gigon | Hana Bajtošova | |
2008 | Hana Bajtošova | Michaela Gigon | Martina Tichovská | |
2009 | Hana Bajtošova | Marika Hara | Michaela Gigon | |
2010 | Anna Kaminska | Christine Schaffner | Martina Tichovská | |
2011 | Gaelle Barlet | Marika Hara | Michaela Gigon | |
2012 | Christine Schaffner | Emily Benham | Anna Kaminska | |
2013 | Cecilia Thomasson | Eeva-Liisa Hakala | Tatjana Repina | 5,7 km, 50 Hm, 21 P. |
2014 | Marika Hara | Tatjana Repina | Emily Benham | 4,9 km, 29 P. |