Nürnberger Versicherungscup 2015/Qualifikation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
An der Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2015, die von 16. bis 17. Mai 2015 stattfand, nahmen 24 Spielerinnen teil, von denen sich sechs Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
13 | Renata Voráčová | 6 | 7 | |||||||||
Anhelina Kalinina | 2 | 66 | ||||||||||
13 | Renata Voráčová | 6 | 7 | |||||||||
Laura Pous Tió | 3 | 5 | ||||||||||
Laura Pous Tió | 6 | 6 | ||||||||||
8 | María Irigoyen | 2 | 1 | |||||||||
2 | Alison Van Uytvanck | 6 | 6 | |||||||||
Kateřina Vaňková | 3 | 4 | ||||||||||
2 | Alison Van Uytvanck | 6 | 6 | |||||||||
ALT | Arina Rodionova | 3 | 4 | |||||||||
WC | Lena Rüffer | 4 | 7 | 65 | ||||||||
ALT | Arina Rodionova | 6 | 65 | 7 | ||||||||
3 | Nicole Gibbs | 63 | 3 | |||||||||
Cindy Burger | 7 | 6 | ||||||||||
Cindy Burger | 4 | 1 | ||||||||||
Rebecca Peterson | 6 | 6 | ||||||||||
Rebecca Peterson | 6 | 6 | ||||||||||
11 | Ana Bogdan | 3 | 2 | |||||||||
4 | Andreea Mitu | 6 | 6 | |||||||||
ALT | Tereza Martincová | 3 | 3 | |||||||||
4 | Andreea Mitu | 6 | 6 | |||||||||
12 | Andrea Hlaváčková | 2 | 3 | |||||||||
WC | Barbara Haas | 2 | 2 | |||||||||
12 | Andrea Hlaváčková | 6 | 6 | |||||||||
5 | Julija Putinzewa | 6 | 6 | |||||||||
Nastja Kolar | 3 | 4 | ||||||||||
5 | Julija Putinzewa | 6 | 6 | |||||||||
Arantxa Rus | 3 | 3 | ||||||||||
Arantxa Rus | 4 | 6 | 6 | |||||||||
9 | Bethanie Mattek-Sands | 6 | 3 | 2 | ||||||||
6 | Misaki Doi | 6 | 6 | |||||||||
WC | Mira Antonitsch | 3 | 0 | |||||||||
6 | Misaki Doi | 60 | 6 | 7 | ||||||||
7 | Julija Bejhelsymer | 7 | 2 | 5 | ||||||||
WC | Katharina Gerlach | 3 | 3 | |||||||||
7 | Julija Bejhelsymer | 6 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage