Norah Jones/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Soul- und Jazz-Sängerin Norah Jones. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Silberne Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
5× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
6× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
7× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
11× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
12× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diamantene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Auszeichnungen nach Alben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 2× Platin | 80.000 |
Australien (ARIA)[11] | 11× Platin | 800.000 |
Belgien (BRMA) | 2× Platin | (100.000) |
Brasilien (PMB) | Platin | 125.000 |
Dänemark (IFPI) | 11× Platin | (220.000) |
Deutschland (BVMI) | 5× Gold | (750.000) |
Europa (IFPI) | 7× Platin | 7.000.000 |
Frankreich (SNEP) | Diamant | (1.000.000) |
Griechenland (IFPI) | Gold | (10.000) |
Italien (FIMI) | Platin | (50.000) |
Japan (RIAJ) | 2× Platin | 500.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 1.000.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 12× Platin | 180.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | (160.000) |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | (80.000) |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | (80.000) |
Portugal (AFP) | 2× Platin | (80.000) |
Russland (NFPF) | Gold | (10.000) |
Schweden (IFPI) | Platin | (60.000) |
Schweiz (IFPI) | 3× Platin | (120.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 12× Platin | 12.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[12] | 8× Platin | (2.600.000) |
Insgesamt | 3× Gold 74× Platin 3× Diamant |
21.675.000 |
Feels Like Home
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 40.000 |
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Belgien (BRMA) | 2× Platin | (100.000) |
Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Dänemark (IFPI) | 6× Platin | (120.000) |
Deutschland (BVMI) | 3× Platin | (600.000) |
Europa (IFPI) | 4× Platin | 4.000.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | (16.604) |
Frankreich (SNEP) | 2× Platin | (600.000) |
Griechenland (IFPI) | Gold | (10.000) |
Irland (IRMA) | 3× Platin | (45.000) |
Italien (FIMI) | Gold | (25.000) |
Japan (RIAJ) | Platin | 250.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 400.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | (80.000) |
Österreich (IFPI) | 3× Platin | (90.000) |
Polen (ZPAV) | Diamant | (100.000) |
Portugal (AFP) | Gold | (20.000) |
Schweden (IFPI) | Platin | (60.000) |
Schweiz (IFPI) | 3× Platin | (120.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | (1.200.000) |
Insgesamt | 6× Gold 49× Platin 1× Diamant |
9.060.000 |
Not Too Late
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 40.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BRMA) | 2× Platin | (60.000) |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | (20.000) |
Deutschland (BVMI) | Platin | (200.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Finnland (IFPI)[13] | — | (12.687) |
Frankreich (SNEP) | Platin | (200.000) |
Irland (IRMA) | Gold | (7.500) |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | (40.000) |
Polen (ZPAV) | Platin | (20.000) |
Portugal (AFP) | Gold | (10.000) |
Russland (NFPF) | Gold | (10.000) |
Schweden (IFPI) | Gold | (20.000) |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | (60.000) |
Spanien (Promusicae) | Gold | (40.000) |
Türkei (Mü-YAP) | Platin | (10.000) |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | (3.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | (100.000) |
Insgesamt | 11× Gold 17× Platin |
3.437.500 |
The Fall
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 40.000 |
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 30.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 8× Gold 8× Platin |
1.700.500 |
… Featuring
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
50.000 |
Little Broken Hearts
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 4× Gold |
605.000 |
Day Breaks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Insgesamt | 1× Gold 2× Platin |
85.000 |
I Dream Of Christmas
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 10.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
10.000 |
Auszeichnungen nach Singles
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Come Away with Me
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 2× Gold 4× Platin |
2.575.000 |
Don’t Know Why
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
Südkorea (KMCA)[14] | — | 68.774 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 1× Gold 6× Platin |
2.778.774 |
Turn Me On
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold |
775.000 |
Sunrise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 4× Gold 1× Platin |
975.000 |
Here We Go Again
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Carry On
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
30.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Live in New Orleans
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien (ARIA) | 2× Platin | 30.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Frankreich (SNEP) | 2× Platin | 40.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 200.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 25.000 |
Insgesamt | 4× Gold 9× Platin |
413.000 |
Live in 2004
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 10.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 5.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
23.000 |
Statistik und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | — | 7× Platin7 | — | 216.000 | capif.org.ar AR2 |
Australien (ARIA) | — | Gold1 | 18× Platin18 | — | 1.215.000 | aria.com.au |
Belgien (BRMA) | — | Gold1 | 7× Platin7 | — | 305.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | 5× Gold5 | Platin1 | — | 305.000 | pro-musicabr.org.br |
Dänemark (IFPI) | — | 3× Gold3 | 19× Platin19 | — | 600.000 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 5× Gold5 | 6× Platin6 | — | 1.835.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | — | 12× Platin12 | — | 12.000.000 | ifpi.org ( vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Finnland (IFPI) | — | Gold1 | — | — | 29.291 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | — | 3× Gold3 | 6× Platin6 | Diamant1 | 2.050.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Griechenland (IFPI) | — | 2× Gold2 | — | — | 20.000 | Einzelnachweise |
Irland (IRMA) | — | Gold1 | 3× Platin3 | — | 52.500 | irishcharts.ie |
Italien (FIMI) | — | 3× Gold3 | 3× Platin3 | — | 270.000 | fimi.it |
Japan (RIAJ) | — | 2× Gold2 | 3× Platin3 | — | 950.000 | riaj.or.jp |
Kanada (MC) | — | 2× Gold2 | 10× Platin10 | Diamant1 | 1.790.000 | musiccanada.com |
Mexiko (AMPROFON) | — | Gold1 | — | — | 50.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | 2× Gold2 | 16× Platin16 | — | 255.000 | aotearoamusiccharts.co.nz |
Niederlande (NVPI) | — | Gold1 | 3× Platin3 | — | 280.000 | nvpi.nl |
Österreich (IFPI) | — | 2× Gold2 | 8× Platin8 | — | 240.000 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | Gold1 | 5× Platin5 | Diamant1 | 240.000 | olis.pl |
Portugal (AFP) | — | 2× Gold2 | 2× Platin2 | — | 130.000 | Einzelnachweise |
Russland (NFPF) | — | 2× Gold2 | — | — | 20.000 | 2m-online.ru |
Schweden (IFPI) | — | Gold1 | 2× Platin2 | — | 140.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | — | 9× Platin9 | — | 330.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | 3× Gold3 | 4× Platin4 | — | 420.000 | elportaldemusica.es |
Südkorea (KMCA) | — | — | — | — | 68.774 | Einzelnachweise |
Türkei (Mü-YAP) | — | — | Platin1 | — | 10.000 | mu-yap.org |
Ungarn (MAHASZ) | — | 2× Gold2 | — | — | 6.000 | slagerlistak.hu |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 4× Gold4 | 15× Platin15 | Diamant1 | 25.200.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Silber2 | 5× Gold5 | 12× Platin12 | — | 5.225.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 2× Silber2 | 55× Gold55 | 172× Platin172 | 4× Diamant4 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Gold für Not Too Late in Dänemark
- ↑ Gold für The Fall in Dänemark
- ↑ Gold für Come Away with Me in Griechenland ( vom 15. Mai 2006 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Feels Like Home in Griechenland ( vom 15. Mai 2006 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Feels Like Home in Portugal ( vom 3. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Not Too Late in Portugal ( vom 22. Oktober 2008 im Internet Archive)
- ↑ Platin für The Fall in der Schweiz
- ↑ 2× Platin für Come Away with Me in Argentinien ( vom 28. November 2005 im Internet Archive)
- ↑ 2× Platin für Come Away with Me in Portugal ( vom 22. Januar 2012 im Internet Archive)
- ↑ a b Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- ↑ David Dale: The Tribal Mind Archive – The Music Australia Loved. The Sydney Morning Herald, 10. Januar 2013, archiviert vom am 12. Januar 2014; abgerufen am 31. Mai 2021 (englisch).
- ↑ Ian Wade: Iconic albums turning 20 in 2022. officialcharts.com, 30. Dezember 2021, abgerufen am 7. Januar 2022 (englisch).
- ↑ Myydyimmät levyt 2007. ifpi.fi, abgerufen am 17. Januar 2022 (finnisch).
- ↑ Download Chart 2010. In: circlechart.kr. Abgerufen am 15. Februar 2024 (koreanisch).