Nordische Skiweltmeisterschaften 1970/Skispringen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1970 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K90

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Weiten [m] Punkte per Sprung Punkte gesamt
01 39 Sowjetunion 1955 Gari Napalkow 78,5 / 84,0 115,4 / 125,2 240,6
02 51 Japan Yukio Kasaya 81,5 / 79,0 122,0 / 115,7 237,7
03 5 Norwegen Lars Grini 81,0 / 81,5 118,4 / 116,2 234,6
04 35 Tschechoslowakei Rudolf Höhnl 81,5 / 79,0 118,7 / 114,7 233,4
05 55 Schweden Karl-Erik Johansson 81,0 / 79,0 120,2 / 112,2 232,4
06 65 Sowjetunion 1955 Wladimir Beloussow 81,5 / 73,5 122,2 / 109,6 231,8
07 28 Japan Seiji Aochi 81,0 / 79,0 117,9 / 118,7 231,6
08 64 Tschechoslowakei Jiří Raška 78,5 / 78,5 115,9 / 114,9 230,8
09 41 Norwegen Ingolf Mork 82,0 / 76,5 119,5 / 110,7 230,2
10 46 Schweiz Sepp Zehnder 79,5 / 80,0 114,5 / 115,3 229,8
11 22 Norwegen Jo Inge Bjørnebye 78,0 / 81,0 113,1 / 116,4 229,5
12 45 Polen Tadeusz Pawlusiak 82,5 / 77,5 118,3 / 108,3 227,1
13 59 Norwegen Bjørn Wirkola 77,0 / 78,5 111,0 / 114,4 225,4
14 43 Finnland Tauno Käyhkö 77,0 / 79,0 109,5 / 113,2 222,7
15 34 Japan Takashi Fujisawa 76,0 / 76,0 111,4 / 110,4 221,8
16 56 Schweiz Hans Schmid 80,0 / 77,0 111,3 / 107,0 218,3
17 32 Osterreich Ernst Kröll 80,5 / 75,0 113,6 / 102,8 216,4
18 25 Deutschland Demokratische Republik 1949 Jürgen Dommerich 78,5 / 75,0 111,9 / 104,3 216,2
19 67 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ludvik Zajc 79,0 / 75,0 110,2 / 105,3 215,5
20 8 Tschechoslowakei Karel Kodejška 75,5 / 75,0 108,6 / 106,3 214,9
20 44 Deutschland Demokratische Republik 1949 Rainer Schmidt 77,0 / 76,0 108,0 / 106,9 214,9
22 4 Sowjetunion 1955 Koba Zakadse 75,5 / 76,0 105,6 / 108,4 214,0
23 19 Schweden Eilert Mähler 74,5 / 77,5 104,0 / 109,8 213,8
24 60 Vereinigte Staaten Greg Swor 77,5 / 76,0 107,3 / 106,4 213,7
25 38 Vereinigte Staaten Adrian Watt 77,0 / 78,0 106,0 / 107,6 213,6
26 57 Frankreich Gilbert Poirot 76,5 / 76,0 107,7 / 104,9 212,6
27 50 Deutschland BR Heini Ihle 80,5 / 76,0 111,6 / 100,9 212,5
28 7 Schweiz Walter Steiner 78,0 / 75,0 108,6 / 103,8 212,4
29 36 Osterreich Sepp Lichtenegger 75,5 / 77,0 105,6 / 106,0 211,5
30 54 Deutschland Demokratische Republik 1949 Horst Queck 80,5* / 81,0 92,6 / 118,4 211,0
31 9 Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernd Willomitzer 74,5 / 78,0 102,0 / 108,6 210,6
32 21 Finnland Raimo Ekholm 74,0 / 75,0 105,2 / 105,3 210,5
33 66 Polen Stanisław Gąsienica Daniel 76,0 / 77,0 102,4 / 107,5 209,9
34 30 Sowjetunion 1955 Alexander Iwannikow 77,5 / 71,0 112,3 / 97,4 209,7
35 27 Vereinigte Staaten Bill Bakke 77,0 / 74,0 108,0 / 101,2 209,2
36 17 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Peter Štefančič 75,5 / 77,0 103,6 / 105,5 209,1
37 15 Osterreich Reinhold Bachler 77,5 / 74,0 107,8 / 101,2 209,0
38 58 Finnland Topi Mattila 74,5 / 73,0 105,0 / 102,1 207,1
39 23 Polen Józef Przybyła 74,0 / 73,0 103,7 / 100,6 204,3
40 6 Japan Hisayoshi Sawada 73,0 / 72,0 103,1 / 100,0 203,1
41 11 Polen Adam Krzysztofiak 73,5 / 75,5 100,4/ 102,6 203,0
42 18 Deutschland BR Günther Göllner 75,0 / 75,0 101,8 / 100,8 202,6
43 61 Ungarn Mihály Gellér 75,0 / 73,0 103,8 / 98,1 201,9
44 14 Vereinigte Staaten Jerry Martin 72,0 / 73,0 99,5 / 101,1 200,6
45 31 Osterreich Max Golser 73,0 / 72,0 104,3 / 96,0 200,3
46 13 Schweden Tommy Karlsson 73,0 / 73,5 98,6 / 100,4 199,5
47 48 Schweden Lars Ström 76,0 / 72,0 103,4 / 95,0 198,4
48 24 Tschechoslowakei Josef Matouš 77,5 / 82,5* 106,8 / 89,8 196,6
49 16 Schweiz Richard Pfiffner 72,5 / 73,5 96,8 / 97,9 194,7
50 49 Deutschland BR Sepp Schwinghammer 72,0 / 75,5 93,5 / 100,6 194,1
51 20 Italien Mario Cecon 72,0 / 72,0 97,0 / 97,0 194,0
52 62 Italien Giacomo Aimoni 74,5 / 70,0 101,0 / 92,8 193,8
52 32 Italien Albino Bazzana 73,0 / 74,0 95,1 / 98,7 193,8
54 12 Deutschland BR Alfred Grosche 77,0 / 71,0 103,5 / 88,9 192,4
55 26 Frankreich Maurice Arbez 73,0 / 72,0 96,1 / 94,5 190,6
56 42 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Janez Jurman 73,0 / 69,5 96,1 / 91,0 187,1
57 2 Finnland Esko Rautionaho 71,0 / 68,5 92,4 / 89,4 181,8
58 53 Kanada Patrick Morris 73,5 / 70,0 96,4 / 84,8 181,2
59 29 Kanada John McInnes 70,0 / 68,5 90,8 / 87,4 178,2
60 10 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Branko Dolhar 68,0 / 72,0 84,6 / 93,5 178,1
61 33 Ungarn Gyula Molnár 71,0 / 70,0 89,9 / 87,8 177,7
62 37 Kanada Ulf Kvendbo 69,5 / 67,5 88,5 / 84,3 172,8
63 40 Rumänien Anghel-Mihai Biris 63,5 / 61,0 75,9 / 72,4 148,3
64 63 Rumänien Dumitru Lupu 63,5 / 60,5 75,4 / 70,6 146,0
65 3 Kanada Zdenek Mezl 65,5 / 63,0 77,6 / 67,6 145,2
66 1 Frankreich James Yerly 60,0/ 60,5 68,8 / 70,1 138,9
DNS 47 Frankreich Alain Macle - - -

Datum: 14. Februar 1970

Teilnehmer: 67 genannt; 66 gestartet; 66 gewertet;

Zeichenerklärung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • DNS = Did not start (nicht gestartet)
  • * = Sprung als gestürzt gewertet
Platz Startnr. Sportler Weiten [m] Punkte per Sprung Punkte gesamt
1 52 Sowjetunion 1955 Gari Napalkow 91,0 / 109,5 98,3 / 127,7 226,0
2 53 Tschechoslowakei Jiří Raška 91,0 / 99,0 99,8 / 112,5 212,3
3 37 Polen 1944 Stanisław Gąsienica Daniel 92,0 / 100,5 99,7 / 112,1 211,8
4 39 Osterreich Ernst Kröll 95,0 / 99,5 100,9 / 108,7 209,6
5 68 Finnland Tauno Käyhkö 93,5 / 101,0 100,3 / 109,3 209,6
6 60 Japan Takashi Fujisawa 89,5 / 99,0 99,7 / 108,0 207,7
7 28 Norwegen Jo Inge Bjørnebye 94,0 / 100,0 100,5 / 106,9 209,6
8 24 Tschechoslowakei Karel Kodejška 93,0 / 95,0 101,6 / 103,9 207,7
9 56 Osterreich Reinhold Bachler 93,5 / 98,0 98,8 / 106,6 205,1
10 61 Schweiz Hans Schmid 93,0 / 102,0 94,6 / 110,7 203,3
11 41 Norwegen Lars Grini 85,0 / 100,0 90,4 / 113,9 204,3
12 32 Sowjetunion 1955 Anatoli Scheglanow 89,0 / 97,0 95,0 / 109,2 204,2
13 14 Tschechoslowakei Josef Matouš 94,0 / 100,0 96,5 / 107,4 203,9
14 30 Schweiz Sepp Zehnder 90,5 / 99,0 95,6 / 107,5 203,1
15 8 Finnland Raimo Ekholm 89,5 / 98,5 92,2 / 109,3 201,5
15 67 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ludvik Zajc 90,0 / 98,0 94,9 / 106,6 201,5
17 59 Deutschland Demokratische Republik 1949 Horst Queck 91,0 / 97,0 99,8 / 101,2 201,0
18 42 Sowjetunion 1955 Wladimir Beloussow 90,0 / 93,0 98,4 / 102,1 200,5
19 2 Deutschland Demokratische Republik 1949 Jürgen Dommerich 91,0 / 100,0 88,8 / 111,4 200,2
20 48 Tschechoslowakei Rudolf Höhnl 85,5 / 99,0 89,1 / 111,0 200,1
20 66 Schweden Karl-Erik Johansson 95,0 / 97,0 101,4 / 98,7 200,1
22 11 Sowjetunion 1955 Koba Zakadse 90,0 / 98,0 94,4 / 105,1 199,5
23 36 Schweiz Walter Steiner 88,0 / 99,5 90,6 / 108,7 199,3
24 51 Deutschland Demokratische Republik 1949 Heinz Schmidt 82,5 / 104,0 83,4 / 115,5 198,9
25 65 Norwegen Ingolf Mork 89,0 / 109,5* 95,5 / 99,2 194,7
26 58 Vereinigte Staaten Greg Swor 88,0 / 98,0 89,1 / 104,6 193,7
27 3 Norwegen Bjørn Wirkola 85,0 / 94,0 88,4 / 103,5 191,9
28 29 Deutschland Demokratische Republik 1949 Rainer Schmidt 84,0 / 98,5 84,5 / 107,3 191,8
29 58 Finnland Topi Mattila 86,5 /93,0 90,5 / 99,6 190,1
29 64 Deutschland BR Heini Ihle 85,5 / 99,0 85,1 / 105,0 190,1
31 23 Schweden Tommy Karlsson 88,0 / 97,0 84,6 / 105,2 189,8
32 35 Japan Yukio Kasaya 79,0 / 100,0 75,0/ 113,4 188,4
33 50 Finnland Esko Rautionaho 86,0 / 99,5 83,3 / 103,7 187,0
34 55 Polen Tadeusz Pawlusiak 94,5 / 100,5* 102,7 / 83,1 185,8
35 26 Ungarn Mihály Gellér 90,0 / 95,0 86,9 / 97,4 184,0
36 16 Osterreich Max Golser 87,0 / 93,5 87,2 / 96,8 184,0
37 57 Frankreich Gilbert Poirot 85,0 / 91,0 84,4 / 95,8 180,2
38 38 Italien Albino Bazzana 86,0 / 92,0 83,8 / 94,7 187,5
39 17 Polen Józef Przybyła 86,0 / 90,0 82,8 / 94,9 177,7
40 25 Osterreich Sepp Lichtenegger 93,0 / 91,0 81,5 / 95,8 177,3
41 63 Italien Giacomo Aimoni 79,0 / 95,0 76,0 / 100,9 176,9
42 12 Japan Hisayoshi Sawada 79,0 / 95,0 82,6 / 93,5 176,1
43 43 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Peter Štefančič 80,0 / 100,0 67,4 / 108,4 175,8
44 31 Japan Seiji Aochi 80,0 / 92,0 79,9 / 93,7 173,6
45 46 Schweden Eilert Mähler 78,0 / 93,0 71,1 / 98,6 169,7
46 1 Schweiz Richard Pfiffner 81,0 / 93,5 70,8 / 97,3 168,1
47 5 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Drago Pudgar 87,5 / 89,0 82,9 / 85,0 167,9
48 6 Vereinigte Staaten Jerry Martin 82,5 / 87,0 79,9 / 87,2 167,1
49 4 Schweden Lars Ström 82,0 / 94,0 68,2 / 97,0 165,2
50 27 Deutschland BR Günther Göllner 86,0 / 82,0 84,8 / 75,7 160,5
51 40 Ungarn László Gellér 81,0 / 92,0 69,3 / 90,2 159,5
52 54 Ungarn Gyula Molnár 77,0 / 93,5 63,2 / 95,3 158,5
53 19 Vereinigte Staaten Adrian Watt 78,0 / 88,5 68,1 / 89,3 157,4
54 45 Vereinigte Staaten Bill Bakke 73,5 / 91,5 59,3 / 96,0 155,3
55 62 Kanada Ulf Kvendbo 76,5 / 87,0 67,5 / 84,2 151,7
56 47 Deutschland BR Alfred Grosche 72,0 / 93,5 55,2 / 94,3 149,5
57 15 Polen Józef Kocyan 79,0 / 85,0 70,5 / 75,9 146,4
58 18 Italien Mario Cecon 77,5 / 85,0 67,4 / 78,4 145,8
59 21 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Marjan Mesec 82,0 / 81,5 73,2 / 71,0 144,2
60 33 Kanada John McInnes 77,0 / 76,0 65,7 / 65,8 131,5
61 9 Rumänien Anghel-Mihai Biris 72,5 / 85,0 58,4 / 72,4 130,8
62 7 Frankreich Yvan Richard 73,0 / 80,0 55,6 / 66,9 122,5
63 49 Kanada Patrick Morris 76,0 / 74,0 63,8 / 58,0 121,8
64 13 Deutschland BR Sepp Schwinghammer 68,5 / 81,0 44,3 / 71,3 115,6
65 20 Frankreich Jacques Gaillard 72,0 / 73,5 55,7 / 57,8 113,5
66 44 Frankreich Maurice Arbez 71,5 / 71,5 55,5 / 52,5 108,0
67 22 Rumänien Dumitru Lupu 73,0 / 71,5 55,6 / 49,5 105,1
68 10 Kanada Zdenek Mezl 69,0 / 80,0 42,0 / 62,4 104,4

Datum: 21. Februar 1970

Teilnehmer: 68 genannt; 68 gestartet: 68 gewertet

Zeichenerklärung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • * = Sprung als gestürzt gewertet