Olympische Sommerspiele 1936/Fechten – Florett (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Fechten
Disziplin Florett
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 41 Athletinnen aus 17 Ländern
Wettkampfort Deutsches Sportforum
Wettkampfphase 4. bis 5. August 1936
Medaillengewinnerinnen
Ungarn 1940 Ilona Elek-Schacherer (HUN)
Deutsches Reich NS Helene Mayer (GER)
Osterreich Ellen Müller-Preis (AUT)
1932 1948
Fechtwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1936
Degen Männer
Florett Männer Frauen
Säbel Männer
Degen Mannschaft Männer
Florett Mannschaft Männer
Säbel Mannschaft Männer

Der Wettkampf im Florettfechten der Frauen bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin fand vom 4. bis 5. August im Kuppelsaal und vor dem Haus des Deutschen Sports im Deutschen Sportforum statt.

Jede Nation durfte bis zu drei Fechterinnen nominieren. Olympiasiegerin wurde Ilona Elek-Schacherer aus Ungarn. Silber gewann die Deutsche Helene Mayer und Bronze ging an Ellen Müller-Preis aus Österreich. Die drei Medaillengewinnerinnen galten im Sinne der von den Nationalsozialisten rund ein Jahr zuvor beschlossenen Nürnberger Rassegesetze als Halbjuden.[1]

Rang Athletin Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Ilona Elek-Schacherer Ungarn 1940 Ungarn 8 4 0 20 5
2 Elisabeth Grasser Osterreich Österreich 8 4 1 24 13
3 Denise Kramer-Scholer Schweiz Schweiz 8 4 1 21 15
4 Toos van der Klaauw Niederlande Niederlande 6 3 2 16 15
5 Joanna de Tuscan Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 2 1 4 15 21
6 Carmen Raisová Tschechoslowakei 1920 Tschechoslowakei 2 1 4 15 23
7 Andrée Boisson Frankreich Frankreich 0 0 5 6 25
Rang Athletin Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Helene Mayer Deutsches Reich NS Deutsches Reich 12 6 0 30 6
2 Erna Bogen Ungarn 1940 Ungarn 10 5 1 27 18
3 Margit Kristijan Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien 8 4 2 25 21
4 Hilda von Puttkammer Brasilien 1889 Brasilien 6 3 3 19 20
5 Berit Granquist Schweden Schweden 4 2 4 20 26
6 Betty Arbuthnott Vereinigtes Konigreich Großbritannien 0 0 5 12 25
6 Nancy Archibald Kanada 1921 Kanada 0 0 5 8 25
Rang Athletin Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Karen Lachmann Danemark Dänemark 8 4 1 21 11
2 Marion Lloyd Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 6 3 2 19 15
3 Adèle Christiaens Belgien Belgien 6 3 2 19 17
4 Olga Oelkers Deutsches Reich NS Deutsches Reich 6 3 2 20 18
5 Marie Šedivá Tschechoslowakei 1920 Tschechoslowakei 4 2 3 14 20
6 Marguerite Reuche Vereinigtes Konigreich Großbritannien 0 0 5 13 25
Rang Athletin Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Hedwig Haß Deutsches Reich NS Deutsches Reich 12 6 0 30 5
2 Ulla Barding Danemark Dänemark 8 4 1 21 11
3 Ilona Vargha Ungarn 1940 Ungarn 6 3 1 17 9
4 Ingeborg Scheel Schweiz Schweiz 4 2 4 14 24
5 Suat Aşani Turkei Türkei 4 2 3 16 18
6 Aileen Thomas Kanada 1921 Kanada 4 2 4 20 28
7 Thea Kellner Rumänien Konigreich Rumänien 0 0 6 7 30
Rang Athletin Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Ellen Müller-Preis Osterreich Österreich 10 5 0 25 7
2 Agathe Turgis Frankreich Frankreich 6 3 1 19 12
3 Madeleine Scrève Belgien Belgien 6 3 1 17 12
4 Grete Olsen Danemark Dänemark 6 3 1 17 15
5 Yvonne Bornand Schweiz Schweiz 2 1 4 13 21
6 Ebba Gripenstedt Schweden Schweden 4 2 4 18 28
7 Halet Çambel Turkei Türkei 0 0 5 10 25
Rang Athletin Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Friederike Wenisch Osterreich Österreich 10 5 0 25 9
2 Jenny Addams Belgien Belgien 8 4 1 24 14
3 Judy Penn-Hughes Vereinigtes Konigreich Großbritannien 6 3 3 22 23
4 Dorothy Locke Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 6 3 3 22 24
5 Ivka Tavčar Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien 4 2 4 22 24
6 Gerda Gantz Rumänien Konigreich Rumänien 4 2 4 15 24
7 Kathleen Hughes-Hallett Kanada 1921 Kanada 2 1 5 16 27
Rang Athletin Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Elisabeth Grasser Osterreich Österreich 10 5 0 25 15
2 Jenny Addams Belgien Belgien 8 4 1 24 14
3 Dorothy Locke Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 4 2 3 20 20
4 Erna Bogen-Bogáti Ungarn 1940 Ungarn 4 2 3 19 21
5 Ulla Barding Danemark Dänemark 2 1 4 16 24
5 Ingeborg Scheel Schweiz Schweiz 2 1 4 14 24
Rang Athletin Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Ellen Müller-Preis Osterreich Österreich 10 5 0 25 11
2 Judy Penn-Hughes Vereinigtes Konigreich Großbritannien 8 4 1 24 19
3 Olga Oelkers Deutsches Reich NS Deutsches Reich 6 3 2 23 16
4 Grete Olsen Danemark Dänemark 4 2 3 19 22
5 Margit Kristijan Jugoslawien Konigreich 1918 Jugoslawien 2 1 4 13 22
6 Adèle Christiaens Belgien Belgien 0 0 5 11 25
Rang Athletin Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Helene Mayer Deutsches Reich NS Deutsches Reich 8 4 0 20 2
2 Marion Lloyd Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 6 3 1 16 12
3 Ilona Vargha Ungarn 1940 Ungarn 6 3 1 18 15
4 Madeleine Scrève Belgien Belgien 2 1 3 10 15
5 Friederike Wenisch Osterreich Österreich 2 1 3 13 16
6 Hilda von Puttkammer Brasilien 1889 Brasilien 0 0 5 11 25
Rang Athletin Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Hedwig Haß Deutsches Reich NS Deutsches Reich 10 5 0 25 6
2 Karen Lachmann Danemark Dänemark 8 4 1 21 9
3 Ilona Elek-Schacherer Ungarn 1940 Ungarn 4 2 3 20 19
4 Toos van der Klaauw Niederlande Niederlande 4 2 3 15 23
5 Denise Kramer-Scholer Schweiz Schweiz 2 1 4 15 21
6 Agathe Turgis Frankreich Frankreich 0 0 5 7 25
Rang Athletin Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Jenny Addams Belgien Belgien 6 3 1 18 10
2 Ellen Müller-Preis Osterreich Österreich 6 3 1 19 13
2 Ilona Vargha Ungarn 1940 Ungarn 6 3 1 17 13
4 Hedwig Haß Deutsches Reich NS Deutsches Reich 4 2 2 16 16
5 Marion Lloyd Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 2 1 4 19 20
6 Olga Oelkers Deutsches Reich NS Deutsches Reich 2 1 4 7 24
Rang Athletin Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Ilona Elek-Schacherer Ungarn 1940 Ungarn 10 5 0 25 10
2 Helene Mayer Deutsches Reich NS Deutsches Reich 8 4 1 21 11
3 Elisabeth Grasser Osterreich Österreich 4 2 3 19 17
3 Karen Lachmann Danemark Dänemark 4 2 3 17 17
5 Dorothy Locke Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 2 1 4 8 21
6 Judy Penn-Hughes Vereinigtes Konigreich Großbritannien 2 1 4 10 24
Rang Athlet Nation Punkte S. N. Eigene

Treffer

Gegner

Treffer

1 Ilona Elek-Schacherer Ungarn 1940 Ungarn 12 6 1 33 17
2 Helene Mayer Deutsches Reich NS Deutsches Reich 10 5 2 33 19
3 Ellen Müller-Preis Osterreich Österreich 10 5 2 32 20
4 Hedwig Haß Deutsches Reich NS Deutsches Reich 10 5 2 30 23
5 Karen Lachmann Danemark Dänemark 6 3 4 23 24
6 Jenny Addams Belgien Belgien 4 2 5 18 28
7 Ilona Vargha Ungarn 1940 Ungarn 4 2 5 17 31
8 Elisabeth Grasser Osterreich Österreich 0 0 7 11 35
Begegnung Ergebnis
Ungarn 1940 Ilona Elek-Schacherer Deutsches Reich NS Helene Mayer 5 4
Ungarn 1940 Ilona Elek-Schacherer Osterreich Ellen Müller-Preis 5 3
Ungarn 1940 Ilona Elek-Schacherer Danemark Karen Lachmann 5 3
Ungarn 1940 Ilona Elek-Schacherer Belgien Jenny Addams 5 1
Ungarn 1940 Ilona Elek-Schacherer Ungarn 1940 Ilona Vargha 5 1
Ungarn 1940 Ilona Elek-Schacherer Osterreich Elisabeth Grasser 5 0
Deutsches Reich NS Helene Mayer Deutsches Reich NS Hedwig Haß 5 3
Deutsches Reich NS Helene Mayer Danemark Karen Lachmann 5 2
Deutsches Reich NS Helene Mayer Belgien Jenny Addams 5 0
Deutsches Reich NS Helene Mayer Ungarn 1940 Ilona Vargha 5 1
Deutsches Reich NS Helene Mayer Osterreich Elisabeth Grasser 5 3
Osterreich Ellen Müller-Preis Deutsches Reich NS Helene Mayer 5 4
Osterreich Ellen Müller-Preis Danemark Karen Lachmann 5 2
Osterreich Ellen Müller-Preis Belgien Jenny Addams 5 2
Osterreich Ellen Müller-Preis Ungarn 1940 Ilona Vargha 5 1
Osterreich Ellen Müller-Preis Osterreich Elisabeth Grasser 5 1
Deutsches Reich NS Hedwig Haß Ungarn 1940 Ilona Elek-Schacherer 5 3
Deutsches Reich NS Hedwig Haß Osterreich Ellen Müller-Preis 5 4
Deutsches Reich NS Hedwig Haß Danemark Karen Lachmann 5 1
Deutsches Reich NS Hedwig Haß Belgien Jenny Addams 5 4
Deutsches Reich NS Hedwig Haß Osterreich Elisabeth Grasser 5 1
Danemark Karen Lachmann Belgien Jenny Addams 5 1
Danemark Karen Lachmann Ungarn 1940 Ilona Vargha 5 2
Danemark Karen Lachmann Osterreich Elisabeth Grasser 5 1
Belgien Jenny Addams Ungarn 1940 Ilona Vargha 5 2
Belgien Jenny Addams Osterreich Elisabeth Grasser 5 1
Ungarn 1940 Ilona Vargha Deutsches Reich NS Hedwig Haß 5 2
Ungarn 1940 Ilona Vargha Osterreich Elisabeth Grasser 5 4

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Robert Rockaway: When Jews Ruled the Fencing World. 29. Januar 2019, abgerufen am 5. Januar 2021 (englisch).