Olympische Sommerspiele 1952/Boxen – Mittelgewicht
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sportart | Boxen | ||||||||
Disziplin | Mittelgewicht bis 75 kg | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 23 Athleten aus 23 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Messuhalli | ||||||||
Wettkampfphase | 29. Juli – 2. August 1952 | ||||||||
| |||||||||
|
Boxwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1952 | |
Fliegengewicht | Männer |
Bantamgewicht | Männer |
Federgewicht | Männer |
Leichtgewicht | Männer |
Halbweltergewicht | Männer |
Weltergewicht | Männer |
Halbmittelgewicht | Männer |
Mittelgewicht | Männer |
Halbschwergewicht | Männer |
Schwergewicht | Männer |
Die Boxkämpfe im Mittelgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki fanden vom 29. Juli bis 2. August im Messuhalli statt. Es nahmen 23 Athleten aus 23 Ländern teil.
Wettkampfformart
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jeder Kampf war über drei Runden angesetzt; die beiden ersten waren drei Minuten lang, die dritte Runde dauerte vier Minuten. Pro Kampf gab es zwei Punktrichter, die in den ersten beiden Runden jeweils fünf und in der dritten Runde sieben Punkte für den besseren Boxer vergaben. Wenn sich die Richter am Ende eines Kampfes nicht auf einen Sieger einigen konnte, konnte der Ringrichter entweder den Sieger ernennen oder eine vierte Runde austragen lassen.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Leen Jansen | ||||||||||||||||||
Robert Malouf | RSC1 | |||||||||||||||||
Leen Jansen | 0 | |||||||||||||||||
Floyd Patterson | 3 | |||||||||||||||||
Omar Tebbakha | 0 | |||||||||||||||||
Floyd Patterson | 3 | |||||||||||||||||
Floyd Patterson | ||||||||||||||||||
Stig Sjölin | DSQ | |||||||||||||||||
Anthony Madigan | 2 | |||||||||||||||||
Boris Siltschew | 1 | |||||||||||||||||
Anthony Madigan | KO1 | |||||||||||||||||
Stig Sjölin | ||||||||||||||||||
Stig Sjölin | 3 | |||||||||||||||||
Börje Grönroos | 0 | |||||||||||||||||
Floyd Patterson | ||||||||||||||||||
Vasile Tiță | KO1 | |||||||||||||||||
Vasile Tiță | ||||||||||||||||||
William Duggan | DSQ | |||||||||||||||||
Vasile Tiță | ||||||||||||||||||
Nelson Andrade | DSQ | |||||||||||||||||
Nelson Andrade | 2 | |||||||||||||||||
Mátyás Plachy | 1 | |||||||||||||||||
Vasile Tiță | ||||||||||||||||||
Valter Sentimenti | RSC3 | |||||||||||||||||
Henryk Nowara | 1 | |||||||||||||||||
Muhammad Khan | 2 | |||||||||||||||||
Muhammad Khan | 0 | |||||||||||||||||
Valter Sentimenti | 3 | |||||||||||||||||
Hans Niederhauser | 0 | |||||||||||||||||
Valter Sentimenti | 3 | |||||||||||||||||
Vasile Tiță | 3 | |||||||||||||||||
Boris Nikolow | 0 | |||||||||||||||||
Bedřich Koutný | 2 | |||||||||||||||||
Héctor Maturano | 1 | |||||||||||||||||
Bedřich Koutný | 1 | |||||||||||||||||
Dieter Wemhöner | 2 | |||||||||||||||||
Dieter Wemhöner | 0 | |||||||||||||||||
Boris Nikolow | 3 | |||||||||||||||||
Terry Gooding | 2 | |||||||||||||||||
Moustafa Fahim | 1 | |||||||||||||||||
Terry Gooding | 1 | |||||||||||||||||
Boris Nikolow | 2 | |||||||||||||||||
Boris Nikolow | 3 | |||||||||||||||||
Fred Stürmer | 0 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)