Olympische Sommerspiele 1964/Basketball
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basketball bei den Olympischen Sommerspielen 1964 | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Tokio |
Wettkampfstätte | Kokuritsu Yoyogi Kyōgijō |
Mannschaften | 16 |
Nationen | 16 |
Athleten | 189 (214 ) |
Datum | 11. – 23. Oktober 1964 |
Entscheidungen | 1 |
← Rom 1960 |
Bei den XVIII. Olympischen Spielen 1964 in Tokio wurde ein Wettbewerb im Basketball ausgetragen.
Medaillengewinner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vorrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppe A
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetunion | 7 | 7 | 0 | 562:424 | +138 | 14 |
2 | Puerto Rico | 7 | 5 | 2 | 493:454 | +39 | 12 |
3 | Polen | 7 | 4 | 3 | 467:448 | +19 | 11 |
4 | Italien | 7 | 4 | 3 | 495:480 | +15 | 11 |
5 | Mexiko | 7 | 3 | 4 | 485:514 | −29 | 10 |
6 | Japan | 7 | 3 | 4 | 421:428 | −7 | 10 |
7 | Ungarn | 7 | 2 | 5 | 407:469 | −62 | 7 |
8 | Kanada | 7 | 0 | 7 | 408:521 | −113 | 9 |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
11. Oktober | 13:30 | Polen | – | Ungarn | 56:53 |
16:00 | Italien | – | Mexiko | 85:80 | |
17:30 | Japan | – | Puerto Rico | 55:65 | |
19:00 | Sowjetunion | – | Kanada | 87:52 | |
12. Oktober | 10:30 | Italien | – | Puerto Rico | 74:64 |
12:00 | Polen | – | Japan | 81:57 | |
19:00 | Sowjetunion | – | Mexiko | 87:76 | |
20:30 | Kanada | – | Ungarn | 59:70 | |
13. Oktober | 12:00 | Italien | – | Polen | 58:61 |
13:30 | Puerto Rico | – | Mexiko | 73:55 | |
16:00 | Sowjetunion | – | Ungarn | 84:42 | |
19:00 | Kanada | – | Japan | 37:58 | |
14. Oktober | 9:00 | Sowjetunion | – | Puerto Rico | 82:63 |
12:00 | Ungarn | – | Japan | 41:58 | |
16:00 | Kanada | – | Italien | 54:66 | |
20:30 | Mexiko | – | Polen | 71:70 | |
16. Oktober | 12:00 | Mexiko | – | Kanada | 78:68 |
16:00 | Ungarn | – | Italien | 73:77 | |
17:30 | Sowjetunion | – | Japan | 72:59 | |
20:30 | Puerto Rico | – | Polen | 66:60 | |
17. Oktober | 9:00 | Japan | – | Italien | 72:68 |
10:00 | Ungarn | – | Mexiko | 69:61 | |
12:00 | Sowjetunion | – | Polen | 74:65 | |
13:30 | Puerto Rico | – | Kanada | 88:69 | |
18. Oktober | 9:00 | Puerto Rico | – | Ungarn | 74:59 |
10:00 | Polen | – | Kanada | 74:69 | |
12:00 | Japan | – | Mexiko | 62:64 | |
13:30 | Sowjetunion | – | Italien | 76:67 |
Gruppe B
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 7 | 7 | 0 | 569:333 | +236 | 14 |
2 | Brasilien | 7 | 5 | 2 | 473:452 | +21 | 12 |
3 | Jugoslawien | 7 | 5 | 2 | 529:453 | +76 | 12 |
4 | Uruguay | 7 | 4 | 3 | 472:482 | −10 | 11 |
5 | Finnland | 7 | 3 | 4 | 409:475 | −66 | 10 |
6 | Australien | 7 | 2 | 5 | 434:460 | −26 | 9 |
7 | Peru | 7 | 2 | 5 | 431:453 | −22 | 9 |
8 | Südkorea | 7 | 0 | 7 | 432:641 | −209 | 7 |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
11. Oktober | 9:00 | Südkorea | – | Finnland | 72:80 |
10:30 | Brasilien | – | Peru | 50:58 | |
12:00 | Jugoslawien | – | Uruguay | 84:71 | |
20:30 | Vereinigte Staaten | – | Australien | 78:45 | |
12. Oktober | 9:00 | Südkorea | – | Uruguay | 64:105 |
13:30 | Brasilien | – | Jugoslawien | 68:64 | |
16:00 | Vereinigte Staaten | – | Finnland | 77:51 | |
17:30 | Australien | – | Peru | 81:62 | |
13. Oktober | 9:00 | Vereinigte Staaten | – | Peru | 60:45 |
10:30 | Finnland | – | Uruguay | 55:73 | |
13:30 | Australien | – | Jugoslawien | 70:74 | |
20:30 | Südkorea | – | Brasilien | 65:92 | |
14. Oktober | 10:30 | Vereinigte Staaten | – | Uruguay | 83:28 |
13:30 | Peru | – | Jugoslawien | 64:73 | |
17:30 | Finnland | – | Brasilien | 54:61 | |
19:00 | Australien | – | Südkorea | 65:58 | |
16. Oktober | 9:00 | Finnland | – | Australien | 61:59 |
10:30 | Peru | – | Südkorea | 84:57 | |
13:30 | Uruguay | – | Brasilien | 68:80 | |
19:00 | Vereinigte Staaten | – | Jugoslawien | 69:61 | |
17. Oktober | 16:00 | Jugoslawien | – | Südkorea | 99:66 |
17:30 | Peru | – | Finnland | 59:63 | |
19:00 | Vereinigte Staaten | – | Brasilien | 86:53 | |
20:30 | Uruguay | – | Australien | 58:57 | |
18. Oktober | 10:30 | Vereinigte Staaten | – | Südkorea | 116:50 |
13:30 | Jugoslawien | – | Finnland | 74:45 | |
17:30 | Brasilien | – | Australien | 69:57 | |
20:30 | Uruguay | – | Peru | 69:59 |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||
21. Oktober | ||||||
Sowjetunion | 53 | |||||
Brasilien | 47 | |||||
23. Oktober | ||||||
Sowjetunion | 59 | |||||
Vereinigte Staaten | 73 | |||||
Spiel um Bronze | ||||||
21. Oktober | 23. Oktober | |||||
Vereinigte Staaten | 62 | Puerto Rico | 60 | |||
Puerto Rico | 42 | Brasilien | 76 |
Platzierungsrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz 5 bis 8
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platzierungsspiel | Spiel um Platz 5 | |||||
20. Oktober | ||||||
Polen | 82 | |||||
Uruguay | 69 | |||||
22. Oktober | ||||||
Polen | 59 | |||||
Italien | 79 | |||||
Spiel um Platz 7 | ||||||
20. Oktober | 22. Oktober | |||||
Jugoslawien | 63 | Jugoslawien | 78 | |||
Italien | 75 | Uruguay | 55 |
Platz 9 bis 12
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platzierungsspiel | Spiel um Platz 9 | |||||
21. Oktober | ||||||
Mexiko | 58 | |||||
Australien | 70 | |||||
23. Oktober | ||||||
Australien | 64 | |||||
Japan | 57 | |||||
Spiel um Platz 11 | ||||||
21. Oktober | 23. Oktober | |||||
Finnland | 45 | Mexiko | 72 | |||
Japan | 54 | Finnland | 73 |
Platz 13 bis 16
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platzierungsspiel | Spiel um Platz 13 | |||||
20. Oktober | ||||||
Ungarn | 99 | |||||
Südkorea | 83 | |||||
22. Oktober | ||||||
Ungarn | 68 | |||||
Kanada | 65 | |||||
Spiel um Platz 15 | ||||||
20. Oktober | 22. Oktober | |||||
Peru | 81 | Südkorea | 66 | |||
Kanada | 82 | Peru | 71 |
Abschlussplatzierungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Mannschaft |
---|---|
Vereinigte Staaten | |
Sowjetunion | |
Brasilien | |
4 | Puerto Rico |
5 | Italien |
6 | Polen |
7 | Jugoslawien |
8 | Uruguay |
9 | Australien |
10 | Japan |
11 | Finnland |
12 | Mexiko |
13 | Ungarn |
14 | Kanada |
15 | Peru |
16 | Südkorea |