Olympische Sommerspiele 1980/Boxen – Fliegengewicht
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sportart | Boxen | ||||||||
Disziplin | Fliegengewicht bis 51 kg | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 22 Athleten aus 22 Nationen | ||||||||
Wettkampfort | Olimpijski | ||||||||
Wettkampfphase | 22. Juli bis 2. August 1980 | ||||||||
| |||||||||
|
Boxwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1980 | |
Halbfliegengewicht | Männer |
Fliegengewicht | Männer |
Bantamgewicht | Männer |
Federgewicht | Männer |
Leichtgewicht | Männer |
Halbweltergewicht | Männer |
Weltergewicht | Männer |
Halbmittelgewicht | Männer |
Mittelgewicht | Männer |
Halbschwergewicht | Männer |
Schwergewicht | Männer |
Die Boxkämpfe im Fliegengewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau fanden vom 22. Juli bis 2. August im Sportkomplex Olimpijski statt. Jeder Kampf war auf fünf Runden angesetzt.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Runde 22. Juli 1980 |
Achtelfinale 26. Juli 1980 |
Viertelfinale 29. Juli 1980 |
Halbfinale 31. Juli 1980 |
Finale 2. August 1980 | ||||||||||||||
Jorge Hernández | 1 | |||||||||||||||||
Wiktor Miroschnytschenko | 4 | |||||||||||||||||
Wiktor Miroschnytschenko | 5 | |||||||||||||||||
Henryk Średnicki | 0 | |||||||||||||||||
Webbyego Mwangu | 0 | |||||||||||||||||
Henryk Średnicki | 5 | |||||||||||||||||
Wiktor Miroschnytschenko | 4 | |||||||||||||||||
János Váradi | 1 | |||||||||||||||||
Daniel Radu | 4 | |||||||||||||||||
Keith Wallace | 1 | |||||||||||||||||
Daniel Radu | 1 | |||||||||||||||||
János Váradi | 4 | |||||||||||||||||
Rabi Raj Thapa | RSC | |||||||||||||||||
János Váradi | ||||||||||||||||||
Wiktor Miroschnytschenko | RSC | |||||||||||||||||
Petar Lessow | ||||||||||||||||||
Alberto Mercado | RSC | |||||||||||||||||
Gilberto Román | ||||||||||||||||||
Gilberto Román | 1 | |||||||||||||||||
Petar Lessow | 4 | |||||||||||||||||
Petar Lessow | 5 | |||||||||||||||||
Onofre Ramírez | 0 | |||||||||||||||||
Petar Lessow | 5 | |||||||||||||||||
Hassan Sherif | 0 | |||||||||||||||||
Hassan Sherif | ||||||||||||||||||
Barry Aguibou | DSQ | |||||||||||||||||
Petar Lessow | 5 | |||||||||||||||||
Hugh Russell | 0 | |||||||||||||||||
Emmanuel Mlundwa | ||||||||||||||||||
Talal El-Chawa | RSC | |||||||||||||||||
Emmanuel Mlundwa | 0 | |||||||||||||||||
Hugh Russell | 5 | |||||||||||||||||
Hugh Russell | 5 | |||||||||||||||||
Samir Khenyab | 0 | |||||||||||||||||
Hugh Russell | 3 | |||||||||||||||||
Jo Ryon-sik | 2 | |||||||||||||||||
Jo Ryon-sik | 5 | |||||||||||||||||
Amal Das | 0 | |||||||||||||||||
Jo Ryon-sik | 4 | |||||||||||||||||
Armando Guevara | 1 | |||||||||||||||||
Armando Guevara | 5 | |||||||||||||||||
Njamyn Narantujaa | 0 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)