Olympische Sommerspiele 2012/Ringen – Freistil Federgewicht (Männer)
Sportart | Ringen | ||||||||
Disziplin | Freistil Federgewicht (bis 60 kg) | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 19 Athleten aus 19 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Exhibition Centre London | ||||||||
Wettkampfphase | 11. August 2012 | ||||||||
| |||||||||
|
Wettbewerbe im Ringen bei den Olympischen Spielen 2012 | |
Männer | |
Freier Stil | gr.-römisch |
Klasse bis 55 kg | Klasse bis 55 kg |
Klasse bis 60 kg | Klasse bis 60 kg |
Klasse bis 66 kg | Klasse bis 66 kg |
Klasse bis 74 kg | Klasse bis 74 kg |
Klasse bis 84 kg | Klasse bis 84 kg |
Klasse bis 96 kg | Klasse bis 96 kg |
Klasse bis 120 kg | Klasse bis 120 kg |
Frauen | |
Freier Stil | |
Klasse bis 48 kg | Klasse bis 63 kg |
Klasse bis 55 kg | Klasse bis 72 kg |
Das Ringen im Freistil im Federgewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London wurde am 11. August 2012 im Exhibition Centre London ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 60 kg.
Titelträger
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Olympiasieger | Mawlet Batirow | Peking 2008 |
Weltmeister | Bessik Kuduchow | Istanbul 2011 |
Zeitplan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in London (UTC+1).
Datum | Uhrzeit | Runde |
---|---|---|
11. August 2012 | 13:00 | Vorkämpfe |
17:45 | Hoffnungsrunden | |
18:30 | Medaillenentscheidungen |
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zunächst wurden Qualifikationskämpfe ausgetragen, um die Zahl der Ringer auf 16 zu reduzieren und so ein System der direkten Eliminierung zu ermöglichen. Neben der Finalrunde zur Ausspielung der Gold- und Silbermedaille wurde eine Hoffnungsrunde zur Ermittlung der Bronzemedaillengewinner ausgetragen. An letzterer sind alle Ringer teilnahmeberechtigt, die zuvor einem der beiden Finalisten in einem Kampf unterlegen waren.
Die Kämpfe selbst wurden in drei Runden im Best-of-Three-Modus ausgetragen, wobei der Ringer mit der höheren Zahl an technischen Punkten eine Runde für sich entschied. Ein Schultersieg konnte den Kampf unmittelbar beenden.
Die Schlussplatzierungen ergeben sich zunächst aus den Medaillengewinnern und auf Platz 5 folgend die Unterlegenen der Kämpfe um Bronze. Im Anschluss erfolgt die Platzierung nach folgenden Kriterien:
1. Höchste Zahl an Platzierungspunkten
2. Höchste Zahl an Schultersiegen
3. Höchste Zahl an Siegen durch technische Überlegenheit
4. Höchste Zahl an erzielten technischen Punkten
5. Niedrigste Zahl an verlorenen technischen Punkten
6. Höchste Setzpriorität
7. Niedrigste Losnummer
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||
Lee Seung-chul | 0 | ||||||||||||||||||||||
Coleman Scott | 6 | ||||||||||||||||||||||
Coleman Scott | 8S | ||||||||||||||||||||||
Malchas Sarkua | 0 | ||||||||||||||||||||||
Malchas Sarkua | 5 | ||||||||||||||||||||||
Wassyl Fedoryschyn | 0 | ||||||||||||||||||||||
Coleman Scott | 0 | ||||||||||||||||||||||
Toğrul Əsgərov | 5 | ||||||||||||||||||||||
Yowlys Bonne Rodriguez | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ken’ichi Yumoto | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ken’ichi Yumoto | 2 | ||||||||||||||||||||||
Toğrul Əsgərov | 3 | ||||||||||||||||||||||
Toğrul Əsgərov | 9 | ||||||||||||||||||||||
Tim Schleicher | 1 | ||||||||||||||||||||||
Toğrul Əsgərov | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bessik Kuduchow | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hassan Madani | 7 | ||||||||||||||||||||||
Didier Païs | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hassan Madani | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ri Jong-myong | 6 | ||||||||||||||||||||||
Farzad Tarash | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ri Jong-myong | 8 | ||||||||||||||||||||||
Ri Jong-myong | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bessik Kuduchow | 5 | ||||||||||||||||||||||
Däuren Schumaghasijew | 5 | ||||||||||||||||||||||
Masoud Esmailpourjouybari | 8 | Masoud Esmailpourjouybari | 9 | ||||||||||||||||||||
Guillermo Torres Cervantes | 1 | Masoud Esmailpourjouybari | 1 | ||||||||||||||||||||
Anatoli Gujdja | 3 | Bessik Kuduchow | 5 | ||||||||||||||||||||
Yogeshwar Dutt | 7 | Yogeshwar Dutt | 0 | ||||||||||||||||||||
Franklin Gómez | 2 | Bessik Kuduchow | 3 | ||||||||||||||||||||
Bessik Kuduchow | 4 |
Hoffnungsrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Hoffnungsrunde 1 | Hoffnungsrunde 2 | Kämpfe um Bronze | |||||||||
Tim Schleicher | 2 | Ken’ichi Yumoto | 2 | ||||||||
Ken’ichi Yumoto | 9 | Coleman Scott | 6 | ||||||||
Franklin Gómez | 0 | Yogeshwar Dutt | 7 | Yogeshwar Dutt | 7 | ||||||
Yogeshwar Dutt | 2 | Masoud Esmailpourjouybari | 5 | Ri Jong-myong | 1 |
Legende:
- S: Schultersieg
Endstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | AZE | Toğrul Əsgərov |
2 | RUS | Bessik Kuduchow |
3 | USA | Coleman Scott |
IND | Yogeshwar Dutt | |
5 | JPN | Ken’ichi Yumoto |
PRK | Ri Jong-myong | |
7 | IRI | Masoud Esmailpourjouybari |
8 | EGY | Hassan Madani |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)