Olympische Sommerspiele 2012/Schießen – Kleinkalibergewehr liegend (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Schießen
Disziplin Kleinkalibergewehr liegend
Geschlecht Männer
Teilnehmer 50 Athleten aus 34 Ländern
Wettkampfort Royal Artillery Barracks
Wettkampfphase 3. August 2012
Medaillengewinner
Belarus Sjarhej Martynau (BLR)
Belgien Lionel Cox (BEL)
Slowenien Rajmond Debevec (SLO)
2008 2016

Der Wettbewerb Kleinkalibergewehr liegend der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 3. August 2012 in den Royal Artillery Barracks ausgetragen. 50 Schützen nahmen daran teil.

Der Wettbewerb fand in zwei Runden statt, einer Qualifikations- und einer Finalrunde. In der Qualifikationsrunde hatte jeder Schütze 60 Schuss abzugeben. Für jeden Schuss gab es einen bis 10 Punkte. Die besten acht Schützen qualifizierten sich für das Finale. Hier gaben die Schützen jeweils 10 Schuss ab, wobei die Wertung in Schritten von 0,1 Punkten unterteilt wurden. Die höchstmögliche Wertung pro Schuss war also 10,9. Der Gewinner wurde durch Addierung der Wertungen von Qualifikation und Finale ermittelt.

Die für das Finale qualifizierten Schützen sind hellgrün unterlegt.

Olympiasieger Artur Ajwasjan (Ukraine Ukraine) Peking 2008
Weltmeister Sjarhej Martynau (Belarus Belarus) Schieß-WM 2010 München

Bestehende Rekorde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weltrekord Qualifikation Wjatscheslaw Botschkarew (Sowjetunion Sowjetunion) 600 Zagreb, Jugoslawien 13. Juli 1989
Olympischer Rekord Qualifikation Christian Klees (Deutschland Deutschland) 600 Atlanta, USA 25. Juli 1996
Weltrekord Finale Christian Klees (Deutschland Deutschland) 704,8 (600 + 104,8) Atlanta, USA 25. Juli 1996
Olympischer Rekord Finale Christian Klees (Deutschland Deutschland) 704,8 (600 + 104,8) Atlanta, USA 25. Juli 1996
Platz Schütze Nation 1 2 3 4 5 6 Gesamt Anmerkung
1 Sjarhej Martynau Belarus Belarus 100 100 100 100 100 100 600 WR
2 Lionel Cox Belgien Belgien 100 99 100 100 100 100 599
3 Rajmond Debevec Slowenien Slowenien 100 99 99 100 99 99 596
4 Daniel Brodmeier Deutschland Deutschland 98 99 100 100 99 99 595
Niccolò Campriani Italien Italien 100 99 99 99 98 100 595
Bojan Đurković Kroatien Kroatien 97 99 100 99 100 100 595
Han Jin-seop Korea Sud Südkorea 99 99 99 100 99 99 595
Joydeep Karmakar Indien Indien 99 98 100 98 100 100 595
Michael McPhail Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 99 99 99 100 99 99 595
Nemanja Mirosavljev Serbien Serbien 100 99 100 97 99 100 595
Péter Sidi Ungarn Ungarn 100 100 99 98 100 98 595
Artjom Chadschibekow Russland Russland 98 100 99 100 99 99 595
13 Odd Arne Brekne Norwegen Norwegen 100 99 99 99 99 98 594
14 Marcel Buerge Schweiz Schweiz 99 99 100 98 99 99 594
15 Kim Hak-man Korea Sud Südkorea 98 99 100 98 100 99 594
16 Eric Uptagrafft Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 98 98 100 98 100 100 594
17 Jonathan Hammond Vereinigtes Konigreich Großbritannien 99 100 98 99 98 99 593
18 Gagan Narang Indien Indien 98 100 100 98 97 100 593
19 Sergei Kowalenko Russland Russland 99 98 100 98 100 98 593
20 Alex Misael Suligoy Argentinien Argentinien 100 99 98 99 99 98 593
21 Artur Ajwasjan Ukraine Ukraine 100 100 98 99 98 98 593
22 Valérian Sauveplane Frankreich Frankreich 98 99 100 99 97 99 592
23 Christian Planer Osterreich Österreich 99 99 99 99 97 99 592
24 Torben Grimmel Danemark Dänemark 98 99 96 99 100 100 592
25 Ryan Taylor Neuseeland Neuseeland 100 99 99 98 97 99 592
26 Ole Magnus Bakken Norwegen Norwegen 99 99 98 98 99 99 592
27 Thomas Farnik Osterreich Österreich 98 100 98 99 98 99 592
28 Wang Weiyi China Volksrepublik China 96 100 97 99 100 99 591
29 James Huckle Vereinigtes Konigreich Großbritannien 100 97 96 100 99 99 591
30 Juryj Schtscherbazewitsch Belarus Belarus 96 100 99 98 100 98 591
31 Pascal Loretan Schweiz Schweiz 98 99 100 98 98 98 591
32 Warren Potent Australien Australien 98 98 99 98 98 100 591
33 Midori Yajima Japan Japan 98 98 100 98 97 99 590
34 Zhu Qinan China Volksrepublik China 99 99 99 98 97 98 590
35 Javier López Spanien Spanien 100 98 99 97 96 99 589
36 Marco De Nicolo Italien Italien 96 97 99 99 99 99 589
37 Maik Eckhardt Deutschland Deutschland 99 100 98 94 100 98 589
38 Cory Niefer Kanada Kanada 98 97 99 97 100 98 589
39 Jozef Gönci Slowakei Slowakei 98 98 97 100 98 98 589
40 Njantain Bajaraa Mongolei Mongolei 98 97 100 99 98 96 588
41 Václav Haman Tschechien Tschechien 98 98 97 99 98 98 588
42 Anton Risow Bulgarien Bulgarien 99 97 99 96 100 97 588
43 Peter Hellenbrand Niederlande Niederlande 98 100 98 97 100 95 588
44 Sergy Rikhter Israel Israel 97 98 98 98 98 98 587
45 Nedžad Fazlija Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 98 98 97 97 98 98 587
46 Cyril Graff Frankreich Frankreich 97 99 98 97 98 97 586
47 Mangala Samarakoon Sri Lanka Sri Lanka 96 98 100 97 97 97 586
48 Dane Sampson Australien Australien 96 97 99 96 97 98 583
49 Sergej Kulisch Ukraine Ukraine 97 98 95 95 99 99 583
50 Juan Diego Angeloni Argentinien Argentinien 95 96 99 97 96 97 580

Insgesamt neun Schützen erzielten die gleiche Punktzahl. Von diesen neun Schützen konnten sich nur fünf für das Finale qualifizieren. Jedem der neun Schützen standen in dem Stechen fünf Schüsse zu. Die Wertungen in 0,1-Schritten unterteilt.

Platz Schütze Nation Punktzahl
4 Daniel Brodmeier Deutschland Deutschland 52,3
5 Han Jin-seop Korea Sud Südkorea 52,2
6 Niccolò Campriani Italien Italien 51,7
7 Joydeep Karmakar Indien Indien 51,6
8 Bojan Đurković Kroatien Kroatien 52,2
9 Michael McPhail Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 51,3
10 Nemanja Mirosavljev Serbien Serbien 51,0
11 Péter Sidi Ungarn Ungarn 50,0
12 Artjom Chadschibekow Russland Russland 49,6
Platz Schütze Nation Qualifikation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finalpunkte Gesamtpunkte Anmerkung
1 Sjarhej Martynau Belarus Belarus 600 10.8 10.5 10.5 10.6 10.2 10.7 10.4 10.3 10.9 10.6 105.5 705.5 WR
2 Lionel Cox Belgien Belgien 599 10.1 10.1 10.0 10.5 10.3 10.1 10.6 9.7 10.4 10.4 102.2 701.2
3 Rajmond Debevec Slowenien Slowenien 596 10.2 10.5 10.7 10.3 10.6 10.8 10.2 10.6 10.5 10.6 105.0 701.0
4 Joydeep Karmakar Indien Indien 595 10.1 10.6 10.7 10.5 10.7 10.2 10.0 10.2 10.7 10.4 104.1 699.1
5 Daniel Brodmeier Deutschland Deutschland 595 10.4 10.4 10.5 10.7 10.1 9.7 10.5 10.9 9.6 10.4 103.2 698.2
6 Han Jin-seop Korea Sud Südkorea 595 10.3 9.8 10.2 10.8 10.1 10.6 10.1 10.0 10.7 10.6 103.2 698.2
7 Bojan Đurković Kroatien Kroatien 595 10.0 10.2 10.7 10.4 10.0 10.0 10.1 10.6 10.5 10.5 103.0 698.0
8 Niccolò Campriani Italien Italien 595 10.2 10.4 10.3 10.4 10.5 9.9 10.1 10.1 10.3 10.4 102.6 697.6

Sjarhej Martynau ist der erste weißrussische Olympiasieger mit dem Kleinkalibergewehr im Liegendanschlag.
Lionel Cox (BEL) und Rajmond Debevec (SLO) gewannen die ersten Medaillen für ihre Länder in dieser Disziplin.
Debevec nahm seit 1984 zum insgesamt achten Mal an Olympischen Spielen teil. Die Bronzemedaille ist seine dritte Medaille. Er gewann 2000 Gold und 2008 Bronze im Dreistellungskampf mit dem Kleinkalibergewehr.