Olympische Sommerspiele 2016/Turnen – Schwebebalken (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Turnen
Disziplin Schwebebalken
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 82 Athletinnen aus 47 Nationen
Wettkampfort Arena Olímpica
Wettkampfphase 7. bis 15. August 2016
Medaillengewinnerinnen
NiederlandeNiederlande Sanne Wevers (NED)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Laurie Hernandez (USA)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Simone Biles (USA)
2012 2020
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 2016
Barren Männer
Boden Frauen Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Schwebebalken Frauen
Sprung Frauen Männer
Stufenbarren Frauen
Einzelmehrkampf Frauen Männer
Mannschaftsmehrkampf Frauen Männer

Der Wettkampf am Schwebebalken im Turnen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro fand vom 7. bis 15. August in der Arena Olímpica statt.

Im Qualifikationswettbewerb am 7. August qualifizierten sich die besten acht Turnerinnen für das Finale. Das Reglement sah jedoch vor, dass nur zwei Athletinnen pro Nation im Finale antreten durften. Eine dritte Qualifikantin durfte nicht antreten und wurde von der Turnerin ersetzt, die als nächstbeste abgeschnitten hatte.

7. August 2016, 9:30 Uhr (Ortszeit)

Rang Athletin Nation Schwierigkeit Ausführung Gesamt Anm.
1 Simone Biles Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,700 8,933 15,633 Q
2 Laurie Hernandez Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,400 8,966 15,366 Q
3 Flávia Saraiva Brasilien Brasilien 6,300 8,833 15,133 Q
4 Sanne Wevers Niederlande Niederlande 6,300 8,766 15,066 Q
5 Cătălina Ponor Rumänien Rumänien 6,200 8,700 14,900 Q
6 Fan Yilin China Volksrepublik China 6,400 8,466 14,866 Q
7 Gabrielle Douglas Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,300 8,533 14,833
Alexandra Raisman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,300 8,533 14,833
9 Marine Boyer Frankreich Frankreich 6,200 8,400 14,600 Q
10 Isabela Onyshko Kanada Kanada 6,500 8,033 14,533 Q
11 Ellie Downie Vereinigtes Konigreich Großbritannien 5,900 8,600 14,500
12 Amy Tinkler Vereinigtes Konigreich Großbritannien 6,200 8,300 14,500
13 Tutya Yılmaz Turkei Türkei 6,300 8,200 14,500
14 Seda Tutchaljan Russland Russland 6,100 8,366 14,466
15 Pauline Schäfer Deutschland Deutschland 6,000 8,400 14,400
16 Lieke Wevers Niederlande Niederlande 5,900 8,466 14,366
17 Shang Chunsong China Volksrepublik China 6,200 8,166 14,366
18 Eythora Thorsdottir Niederlande Niederlande 5,900 8,400 14,300
19 Daniele Hypólito Brasilien Brasilien 5,800 8,466 14,266
Darja Spiridonowa Russland Russland 5,800 8,466 14,266
21 Tabea Alt Deutschland Deutschland 6,000 8,233 14,233
22 Rebeca Andrade Brasilien Brasilien 5,700 8,500 14,200
23 Marine Brevet Frankreich Frankreich 5,700 8,466 14,166
Elisa Meneghini Italien Italien 5,700 8,466 14,166
25 Aiko Sugihara Japan Japan 5,800 8,333 14,133
26 Wang Yan China Volksrepublik China 6,200 7,900 14,100
27 Emma Larsson Schweden Schweden 5,800 8,200 14,000
28 Nina Derwael Belgien Belgien 5,800 8,166 13,966
Laura Waem Belgien Belgien 5,800 8,166 13,966
30 Jessica López Venezuela Venezuela 5,700 8,233 13,933
31 Elisabeth Seitz Deutschland Deutschland 5,600 8,266 13,866
32 Filipa Martins Portugal Portugal 5,600 8,233 13,833
33 Gaëlle Mys Belgien Belgien 5,700 8,133 13,833
34 Mai Murakami Japan Japan 5,800 8,033 13,833
35 Céline van Gerner Niederlande Niederlande 5,600 8,300 13,800
36 Phan Thị Hà Thanh Vietnam Vietnam 6,000 7,800 13,800
37 Yūki Uchiyama Japan Japan 5,500 8,233 13,733
38 Rune Hermans Belgien Belgien 5,700 8,000 13,700
39 Asuka Teramoto Japan Japan 6,200 7,466 13,666
40 Louise Vanhille Frankreich Frankreich 5,500 8,133 13,633
41 Oréane Lechenault Frankreich Frankreich 5,800 7,833 13,633
42 Jade Barbosa Brasilien Brasilien 5,500 8,200 13,600
43 Ana Pérez Spanien Spanien 5,600 8,000 13,600
44 Ellie Black Kanada Kanada 6,100 7,466 13,566
45 Brittany Rogers Kanada Kanada 5,400 8,066 13,466
46 Lisa Ecker Osterreich Österreich 5,600 7,800 13,400
47 Ana Sofía Gómez Guatemala Guatemala 6,200 7,200 13,400
48 Claudia Fragapane Vereinigtes Konigreich Großbritannien 6,500 6,900 13,400
49 Isabella Amado Panama Panama 5,600 7,733 13,333
50 Oksana Chusovitina Usbekistan Usbekistan 5,200 8,100 13,300
51 Alexa Moreno Mexiko Mexiko 5,400 7,900 13,300
52 Becky Downie Vereinigtes Konigreich Großbritannien 5,800 7,500 13,300
53 Huri Gebeschjan Armenien Armenien 4,900 8,366 13,266
54 Angelina Melnikowa Russland Russland 5,900 7,466 13,266
55 Rose Woo Kanada Kanada 5,800 7,433 13,233
56 Carlotta Ferlito Italien Italien 5,900 7,333 13,233
57 Vasiliki Millousi Griechenland Griechenland 6,000 7,200 13,200
58 Marisa Dick Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 5,200 7,866 13,066
59 Alija Mustafina Russland Russland 5,300 7,733 13,033
60 Simona Castro Chile Chile 5,500 7,500 13,000
61 Courtney McGregor Neuseeland Neuseeland 5,600 7,400 13,000
62 Sophie Scheder Deutschland Deutschland 5,300 7,633 12,933
63 Erika Fasana Italien Italien 5,800 7,133 12,933
64 Irina Sazonova Island Island 5,200 7,700 12,900
65 Dipa Karmakar Indien Indien 5,300 7,566 12,866
66 Sherine El-Zeiny Agypten Ägypten 5,000 7,800 12,800
67 Ariana Orrego Peru Peru 5,100 7,633 12,733
68 Giulia Steingruber Schweiz Schweiz 5,500 7,233 12,733
69 Anhelina Kysla Ukraine Ukraine 5,600 7,166 12,666
70 Lee Eun-ju Korea Sud Südkorea 5,400 7,133 12,533
71 Katarzyna Jurkowska-Kowalska Polen Polen 5,100 7,233 12,333
72 Zsófia Kovács Ungarn Ungarn 5,300 6,933 12,233
73 Toni-Ann Williams Jamaika Jamaika 5,700 6,433 12,133
74 Barbora Mokošová Slowakei Slowakei 5,100 6,933 12,033
75 Vanessa Ferrari Italien Italien 4,900 7,100 12,000
76 Marcia Vidiaux Kuba Kuba 5,000 6,700 11,700
77 Ana Đerek Kroatien Kroatien 5,100 6,433 11,433
78 Ailen Valente Argentinien Argentinien 5,000 6,366 11,366
79 Ellis O’Reilly Irland Irland 3,900 6,800 10,700
80 Farah Boufadene Algerien Algerien 4,900 5,800 10,600
81 Kylie Dickson Belarus Belarus 3,900 6,433 10,333
82 Catalina Elena Escobar Kolumbien Kolumbien 4,900 5,300 10,200

15. August 2016, 15:46 Uhr (Ortszeit)

Rang Athletin Nation Schwierigkeit Ausführung Gesamt
1 Sanne Wevers Niederlande Niederlande 6,600 8,866 15,466
2 Laurie Hernandez Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,400 8,933 15,333
3 Simone Biles Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6,500 8,233 14,733
4 Marine Boyer Frankreich Frankreich 6,100 8,500 14,600
5 Flávia Saraiva Brasilien Brasilien 6,300 8,233 14,533
6 Fan Yilin China Volksrepublik China 6,300 8,200 14,500
7 Cătălina Ponor Rumänien Rumänien 5,800 8,200 14,000
8 Isabela Onyshko Kanada Kanada 6,100 7,300 13,400
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)