Olympische Sommerspiele 2024/Kanu – Einer-Canadier Slalom (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Kanu
Disziplin Einer-Canadier Slalom
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 21 Athletinnen aus 21 Ländern
Wettkampfort Stade d’eau vive Vaires-sur-Marne
Wettkampfphase 30. Juli 2024 (Vorlauf)
31. Juli 2024 (Halbfinale, Finale)
Medaillengewinnerinnen
Australien Jessica Fox (AUS)
Deutschland Elena Lilik (GER)
Vereinigte Staaten Evy Leibfarth (USA)
2020 2028
Kanuwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 2024
Qualifikation
Kanuslalom
C1 Frauen Männer
K1 Frauen Männer
Cross K1 Frauen Männer
Kanurennsport
C1 200 m Frauen
C1 1000 m Männer
C2 500 m Frauen Männer
K1 500 m Frauen
K1 1000 m Männer
K2 500 m Frauen Männer
K4 500 m Frauen Männer

Der Kanuslalomwettbewerb im Einer-Canadier der Frauen (Kurzbezeichnung: C1) bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurde am 30. und 31. Juli ausgetragen. Schauplatz der Wettkämpfe war das Stade d’eau vive Vaires-sur-Marne im Ort Vaires-sur-Marne. östlich des Großraums Paris.

Rang Athletin Nation Lauf 1 Lauf 2 Bester Lauf
Zeit (s) Strafe Gesamt-
zeit (s)
Rang Zeit (s) Strafe Gesamt-
zeit (s)
Rang Zeit (s) Defizit (s)
1 Gabriela Satková Tschechien Tschechien 97,44 2 99,44 1 104,54 2 106,54 7 99,44
2 Jessica Fox Australien Australien 100,05 0 100,05 2 101,10 2 103,10 1 100,05 +0,61
3 Mònica Dòria Vilarrubla Andorra Andorra 101,28 0 101,28 3 97,68 54 151,68 19 101,28 +1,84
4 Zuzana Paňková Slowakei Slowakei 103,27 0 103,27 4 105,71 0 105,71 5 103,27 +3,83
5 Elena Lilik Deutschland Deutschland 103,95 4 107,95 7 101,29 2 103,29 2 103,29 +3,85
6 Mallory Franklin Großbritannien Großbritannien 102,72 2 104,72 5 102,41 50 152,41 20 104,72 +5,28
7 Ana Sátila Brasilien Brasilien 107,95 2 109,95 13 105,16 0 105,16 3 105,16 +5,72
8 Lena Teunissen Niederlande Niederlande 109,51 6 115,51 18 105,33 0 105,33 4 105,33 +5,89
9 Wiktorija Us Ukraine Ukraine 111,67 2 113,67 16 104,09 2 106,09 6 106,09 +6,65
10 Klaudia Zwolińska Polen Polen 104,84 2 106,84 6 103,89 4 107,89 9 106,84 +7,40
11 Evy Leibfarth Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 108,82 0 108,82 9 101,09 6 107,09 8 107,09 +7,65
12 Eva Alina Hočevar Slowenien Slowenien 107,57 2 109,57 11 106,22 2 108,22 10 108,22 +8,78
13 Marjorie Delassus Frankreich Frankreich 104,34 4 108,34 8 109,22 10 119,22 17 108,34 +8,90
14 Huang Juan China Volksrepublik China 104,88 8 112,88 15 104,47 4 108,47 11 108,47 +9,03
15 Miren Lazkano Spanien Spanien 107,49 2 109,49 10 105,60 8 113,60 15 109,49 +10,05
16 Alena Marx Schweiz Schweiz 107,66 2 109,66 12 109,10 2 111,10 14 109,66 +10,22
17 Viktoria Wolffhardt Osterreich Österreich 112,27 2 114,27 17 110,39 0 110,39 12 110,39 +10,95
18 Marta Bertoncelli Italien Italien 108,28 4 112,28 14 106,43 4 110,43 13 110,43 +10,99
19 Lois Betteridge Kanada Kanada 112,22 8 120,22 19 109,60 6 115,60 16 115,60 +16,16
20 Haruka Okazaki Japan Japan 120,50 2 122,50 20 122,42 8 130,42 18 122,50 +23,06
21 Michaela Corcoran Irland Irland 119,55 10 129,55 21 116,08 52 168,08 21 129,55 +30,11
Rang Athletin Nation Zeit (s) Strafe Gesamtzeit (s) Defizit (s)
1 Gabriela Satková Tschechien Tschechien 105,55 0 105,55
2 Jessica Fox Australien Australien 106,08 0 106,08 +0,53
3 Mònica Dòria Vilarrubla Andorra Andorra 106,53 0 106,53 +0,98
4 Eva Alina Hočevar Slowenien Slowenien 109,22 0 109,22 +3,67
5 Ana Sátila Brasilien Brasilien 107,88 2 109,88 +4,33
6 Mallory Franklin Großbritannien Großbritannien 105,62 6 111,62 +6,07
7 Elena Lilik Deutschland Deutschland 113,59 0 113,59 +8,04
8 Wiktorija Us Ukraine Ukraine 110,26 4 114,26 +8,71
9 Zuzana Paňková Slowakei Slowakei 113,59 2 115,59 +10,04
10 Miren Lazkano Spanien Spanien 112,27 4 116,27 +10,72
11 Alena Marx Schweiz Schweiz 115,50 2 117,50 +11,95
12 Evy Leibfarth Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 117,58 0 117,58 +12,03
13 Marjorie Delassus Frankreich Frankreich 112,84 6 118,84 +13,29
14 Viktoria Wolffhardt Osterreich Österreich 120,78 0 120,78 +15,23
15 Huang Juan China Volksrepublik China 115,64 6 121,64 +16,09
16 Lena Teunissen Niederlande Niederlande 118,82 4 122,82 +17,27
17 Klaudia Zwolińska Polen Polen 117,64 6 123,64 +18,09
18 Marta Bertoncelli Italien Italien 120,28 50 170,28 +64,73
Rang Athletin Nation Zeit (s) Strafe Gesamtzeit (s) Defizit (s)
1 Jessica Fox Australien Australien 99,06 2 101,06
2 Elena Lilik Deutschland Deutschland 103,54 0 103,54 +2,48
3 Evy Leibfarth Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 107,95 2 109,95 +8,89
4 Zuzana Paňková Slowakei Slowakei 111,07 0 111,07 +10,01
5 Ana Sátila Brasilien Brasilien 110,70 2 112,70 +11,64
6 Mònica Dòria Vilarrubla Andorra Andorra 107,58 6 113,58 +12,52
7 Gabriela Satková Tschechien Tschechien 112,22 2 114,22 +13,16
8 Alena Marx Schweiz Schweiz 112,61 2 114,61 +13,55
9 Eva Alina Hočevar Slowenien Slowenien 115,48 0 115,48 +14,42
10 Miren Lazkano Spanien Spanien 110,97 6 116,97 +15,91
11 Wiktorija Us Ukraine Ukraine 113,98 4 117,98 +16,92
12 Mallory Franklin Großbritannien Großbritannien 109,15 56 165,15 +64,09