Olympische Winterspiele 1988/Rennrodeln – Einsitzer (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Rennrodeln
Disziplin Einsitzer
Geschlecht Männer
Teilnehmer 38 Athleten aus 18 Ländern
Wettkampfort Canada Olympic Park
Wettkampfphase 14. bis 15. Februar 1984
Siegerzeit 3:05,548 min
Medaillengewinner
Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Müller (GDR)
Deutschland BR Georg Hackl (FRG)
Sowjetunion Juri Chartschenko (URS)
Sarajevo 1984 Albertville 1992
Rennrodelwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1988
Einsitzer Männer Frauen
Doppelsitzer Offen

Der Männer-Einsitzer im Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary bestand aus vier Läufen, von denen zwei am 14. und zwei am 15. Februar 1988 ausgetragen wurden. Austragungsort war die Calgary’s WinSport Bobsleigh/Luge Track im Canada Olympic Park. Am Start waren 38 Teilnehmer aus 18 Ländern, von denen 36 in die Wertung kamen.

Olympiasieger wurde Jens Müller aus der DDR. Die Silbermedaille sicherte sich Georg Hackl aus der Bundesrepublik Deutschland vor Juri Chartschenko aus der Sowjetunion, der die Bronzemedaille gewann.

Platz Athlet Nation 1. Lauf (s) 2. Lauf (s) 3. Lauf (s) 4. Lauf (s) Gesamt (min)
1 Jens Müller Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 46,301 46,444 46,436 46,367 3:05,548
2 Georg Hackl Deutschland BR BR Deutschland 46,355 46,553 46,599 46,409 3:05,916
3 Juri Chartschenko Sowjetunion Sowjetunion 46,391 46,605 46,475 46,803 3:06,274
4 Thomas Jacob Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 46,426 46,638 46,433 46,861 3:06,358
5 Michael Walter Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 46,578 46,754 46,838 46,763 3:06,933
6 Sergei Danilin Sowjetunion Sowjetunion 46,564 46,827 46,648 47,059 3:07,098
7 Johannes Schettel Deutschland BR BR Deutschland 46,725 46,928 46,805 46,913 3:07,371
8 Hansjörg Raffl Italien Italien 46,590 46,971 46,893 47,071 3:07,525
9 Otto Mayregger Osterreich Österreich 46,777 46,986 46,925 46,931 3:07,619
10 Paul Hildgartner Italien Italien 46,844 46,854 46,764 47,234 3:07,696
11 Markus Prock Osterreich Österreich 46,637 46,632 47,637 46,829 3:07,735
12 Frank Masley Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 46,813 46,890 46,813 47,427 3:07,943
13 Max Burghartswieser Deutschland BR BR Deutschland 46,874 46,949 47,083 47,280 3:08,186
14 Duncan Kennedy Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 47,032 47,065 47,093 47,282 3:08,472
15 Kurt Brugger Italien Italien 47,084 47,362 47,045 47,130 3:08,621
16 Petr Urban Tschechoslowakei Tschechoslowakei 46,917 47,215 47,133 47,359 3:08,624
17 Waleri Dudin Sowjetunion Sowjetunion 47,812 46,982 47,061 47,025 3:08,880
18 Kazuhiko Takamatsu Japan 1870Japan Japan 47,278 47,235 47,326 47,176 3:09,015
19 Harington Telford Kanada Kanada 47,152 47,564 47,119 47,463 3:09,298
20 Mikael Holm Schweden Schweden 47,409 47,165 47,423 47,661 3:09,658
21 Luboš Jíra Tschechoslowakei Tschechoslowakei 47,647 47,569 47,819 47,822 3:10,857
22 Macleod Nicol Vereinigtes Konigreich Großbritannien 47,701 47,679 47,569 48,008 3:10,957
23 Jon Owen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 47,670 47,632 47,834 48,328 3:11,464
24 Chris Wightman Kanada Kanada 47,855 47,856 47,773 48,182 3:11,666
25 Anders Näsström Schweden Schweden 47,517 47,931 48,083 48,191 3:11,722
26 Toru Ito Japan 1870Japan Japan 47,753 47,880 48,601 48,439 3:12,673
27 Nil Labrecque Kanada Kanada 47,461 47,866 49,307 48,093 3:12,727
28 Nick Ovett Vereinigtes Konigreich Großbritannien 48,181 48,163 48,518 48,446 3:13,308
29 Pablo García Spanien Spanien 48,702 47,953 48,708 48,115 3:13,478
30 Stephen Brialey Vereinigtes Konigreich Großbritannien 49,689 48,687 47,568 47,677 3:13,621
31 Raúl Muñiz Puerto Rico Puerto Rico 50,184 49,849 50,480 50,449 3:20,962
32 Sun Kuang-ming Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 49,601 51,584 48,986 51,429 3:21,600
33 Rubén González Argentinien Argentinien 49,567 49,628 53,685 48,947 3:21,827
34 George Tucker Puerto Rico Puerto Rico 50,748 50,249 51,688 54,440 3:27,125
35 Raymund Ocampo Philippinen 1986 Philippinen 54,703 51,617 51,926 49,415 3:27,661
36 Bart Carpentier Alting Niederlandische Antillen Niederländische Antillen 50,802 53,468 53,501 52,142 3:29,913
Gerhard Sandbichler Osterreich Österreich 46,911 46,990 DSQ
Peter Beck Liechtenstein Liechtenstein 47,319 DNF
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)