Olympische Winterspiele 1992/Eisschnelllauf – 1000 m (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Eisschnelllauf
Disziplin 1000 m
Geschlecht Männer
Teilnehmer 46 Athleten aus 21 Ländern
Wettkampfort L’anneau de vitesse
Wettkampfphase 18. Februar 1992
Siegerzeit 1:14,85 min
Medaillengewinner
Deutschland Olaf Zinke (GER)
Korea Sud 1949 Kim Yoon-man (KOR)
Japan 1870Japan Yukinori Miyabe (JPN)
1988 1994
Eisschnelllaufwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1992
500 m Frauen Männer
1000 m Frauen Männer
1500 m Frauen Männer
3000 m Frauen
5000 m Frauen Männer
10.000 m Männer

Die 1000 m im Eisschnelllauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1992 wurden am 18. Februar 1992 auf der L’anneau de vitesse ausgetragen. Olympiasieger wurde der Deutsche Olaf Zinke mit einer Zeit von 1:14,85 Minuten. Die Silbermedaille gewann Kim Yoon-man aus Südkorea und Bronze ging an Yukinori Miyabe aus Japan.

Bestehende Rekorde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weltrekord Pawel Pegow (Sowjetunion Sowjetunion)
Ihar Schaljasouski (Sowjetunion Sowjetunion)
1:12,58 min Calgary 25. März 1983
25. Februar 1989
Olympischer Rekord Nikolai Guljajew (Sowjetunion Sowjetunion) 1:13,03 min Calgary 18. Februar 1988
Rang Paar Bahn Athlet Nation Zeit (min) Rückstand (s)
001 5 I Olaf Zinke Deutschland Deutschland 1:14,85 -
002 9 I Kim Yoon-man Korea Sud 1949 Südkorea 1:14,86 +0,01
003 3 A Yukinori Miyabe Japan 1870Japan Japan 1:14,92 +0,07
004 9 A Gerard van Velde Niederlande Niederlande 1:14,93 +0,08
005 4 A Peter Adeberg Deutschland Deutschland 1:15,04 +0,19
006 6 I Ihar Schaljasouski Vereintes Team Vereintes Team 1:15,05 +0,20
007 3 I Guy Thibault Kanada Kanada 1:15,36 +0,51
008 4 I Nikolai Guljajew Vereintes Team Vereintes Team 1:15,46 +0,61
009 2 I Toshiyuki Kuroiwa Japan 1870Japan Japan 1:15,56 +0,71
010 17 I Falko Zandstra Niederlande Niederlande 1:15,57 +0,72
011 18 I Yuji Fujimoto Japan 1870Japan Japan 1:15,78 +0,93
012 23 I Rintje Ritsma Niederlande Niederlande 1:15,96 +1,11
013 2 A Alexander Klimow Vereintes Team Vereintes Team 1:16,05 +1,20
014 18 A Arie Loef Niederlande Niederlande 1:16,18 +1,33
015 11 I Nick Thometz Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:16,19 +1,34
016 5 A Eric Flaim Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:16,47 +1,62
016 10 I Kevin Scott Kanada Kanada 1:16,47 +1,62
018 20 A Choi In-chol Korea Nord Nordkorea 1:16,50 +1,65
019 1 A Yasunori Miyabe Japan 1870Japan Japan 1:16,52 +1,67
020 6 A Dave Besteman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:16,57 +1,72
021 15 I Song Chen China Volksrepublik Volksrepublik China 1:16,74 +1,89
022 7 A Roland Brunner Osterreich Österreich 1:16,76 +1,91
023 7 I Sean Ireland Kanada Kanada 1:17,03 +2,18
024 13 I Michael Hadschieff Osterreich Österreich 1:17,17 +2,32
025 1 I Andrei Bachwalow Vereintes Team Vereintes Team 1:17,21 +2,36
026 8 A Dan Jansen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:17,34 +2,49
026 12 I Jegar Seong-ryeol Korea Sud 1949 Südkorea 1:17,34 +2,49
028 13 A Paweł Abratkiewicz Polen Polen 1:17,40 +2,55
029 10 A Ådne Søndrål Norwegen Norwegen 1:17,56 +2,71
030 12 A Liu Yanfei China Volksrepublik Volksrepublik China 1:17,59 +2,74
031 16 I Björn Forslund Schweden Schweden 1:17,71 +2,86
032 15 A Paweł Jaroszek Polen Polen 1:17,82 +2,97
033 17 A Craig McNicoll Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:17,95 +3,10
034 22 I Harri Ilkka Finnland Finnland 1:17,96 +3,11
034 14 I Danny Kah Australien Australien 1:17,96 +3,11
036 20 I Zsolt Baló Rumänien Rumänien 1:18,12 +3,27
037 19 I Li Yong-chol Korea Nord Nordkorea 1:18,17 +3,32
038 22 A Phillip Tahmindjis Australien Australien 1:18,77 +3,92
039 21 I Lee In-hun Korea Sud 1949 Südkorea 1:19,08 +4,23
040 19 A Dai Jun China Volksrepublik Volksrepublik China 1:19,21 +4,36
041 21 A Csaba Madarász Ungarn Ungarn 1:20,58 +5,73
042 14 A Altangadasyn Sodnomdardschaa Mongolei Mongolei 1:21,40 +6,55
043 16 A Slavenko Likić Jugoslawien Jugoslawien 1:28,57 +13,72
044 23 A Thierry Lamberton Frankreich Frankreich 1:31,64 +16,79
045 8 I Pat Kelly Kanada Kanada 1:36,62 +21,77
11 A Bo König Schweden Schweden
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)