Olympisches Fußballturnier der Männer/Ewige Tabelle
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Ewige Tabelle der olympischen Fußballturniere der Männer listet nach Ländern sortiert die Ergebnisse aller Spiele bei den bisherigen olympischen Fußballturnieren der Männer auf. Es wird die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden zählen als Unentschieden und im Elfmeterschießen geschossene Tore werden nicht berücksichtigt. Stand der Tabelle ist nach dem Halbfinale der Olympischen Spiele 2024. Fett markiert sind die Länder, die auch 2024 teilnehmen, kursiv gesetzte Mannschaften sind bereits ausgeschieden. Die FIFA fasst die Ergebnisse von A-Nationalmannschaften, Amateurmannschaften und Olympiaauswahlen mit speziellen Regelungen zusammen.
Rang | Verband | Teil- nahmen |
Spiele | S | U | N | Tore | GT | TD | Punkte | Bester Abschluss / Medaillen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien (=) | 14 | 66 | 39 | 11 | 16 | 138 | 70 | 68 | 128 | Olympiasieger (2016, 2021), Silbermedaille (1984, 1988, 2012), Bronzemedaille (1996, 2008) |
2. | Italien (=) | 15 | 61 | 32 | 6 | 23 | 125 | 87 | 38 | 102 | Olympiasieger (1936), Bronzemedaille (1928, 2004) |
3. | Spanien 3 | 12 | 49 | 27 | 10 | 12 | 81 | 52 | 29 | 91 | Olympiasieger (1992, 2024), Silbermedaille (1920, 2000, 2021) |
4. | Ungarn 1 | 9 | 37 | 27 | 2 | 8 | 109 | 43 | 66 | 83 | Olympiasieger (1952, 1964, 1968), Silbermedaille (1972), Bronzemedaille (1960) |
5. | Argentinien (=) | 10 | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 40 | 50 | 82 | Olympiasieger (2004, 2008), Silbermedaille (1928, 1996) |
6. | Russland / UdSSR 2 |
7 (1/6) |
34 (2/32) |
24 (0/24) |
4 (0/4) |
6 (2/4) |
78 (1/77) |
48 (18/30) |
30 (-17/47) |
77 ( 0/77) |
Olympiasieger (1956, 1988), Bronzemedaille (1972*, 1978, 1980) |
7. | Serbien / Serbien & Montenegro / Jugoslawien (=) |
13 (1/1/11) |
48 (3/3/42) |
23 (0/0/23) |
5 (1/0/4) |
20 (2/3/15) |
121 (3/3/115) |
102 (7/14/81) |
19 (-4/-11/34) |
74 ( 1/0/73) |
Olympiasieger (1960), Silbermedaille (1948, 1952, 1956), Bronzemedaille (1984) |
8. | Japan 2 | 12 | 45 | 20 | 6 | 19 | 63 | 75 | -12 | 66 | Bronzemedaille (1968) |
9. | Frankreich / Frankreich B 5 |
14 (13/1) |
40 (39/1) |
20 (20/0) |
5 (5/0) |
15 (14/1) |
78 (78/0) |
94 (85/9) |
-16 (-7/-9) |
65 (65/0) |
Olympiasieger (1984), Silbermedaille (2024) |
10. | Mexiko 2 | 12 | 46 | 17 | 13 | 16 | 69 | 75 | -6 | 64 | Olympiasieger (2012), Bronzemedaille (2021) |
11. | Deutschland 2 | 10 | 37 | 18 | 6 | 13 | 112 | 55 | 57 | 60 | Silbermedaille (2016), Bronzemedaille (1988) |
12. | Dänemark 1 | 9 | 32 | 17 | 4 | 11 | 85 | 53 | 32 | 55 | Silbermedaille (1908, 1912, 1960) |
13. | Polen 1 | 7 | 28 | 17 | 3 | 8 | 69 | 39 | 30 | 54 | Olympiasieger (1972), Silbermedaille (1976, 1992) |
14. | DDR 1 | 4 | 24 | 16 | 4 | 4 | 57 | 17 | 40 | 52 | Olympiasieger (1976), Silbermedaille (1980), Bronzemedaille (1964, 1972*) |
15. | Südkorea (=) | 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 72 | -19 | 49 | Bronzemedaille (2012) |
16. | Tschechien / Tschechoslowakei (=) |
6 (1/5) |
25 (3/22) |
14 (0/14) |
6 (2/4) |
5 (1/4) |
65 (5/60) |
22 (6/16) |
43 (-1/44) |
48 (2/46) |
Olympiasieger (1980), Silbermedaille (1964) |
17. | Schweden (=) | 10 | 32 | 14 | 5 | 13 | 84 | 57 | 27 | 47 | Olympiasieger (1948) Bronzemedaille (1924, 1952) |
18. | Nigeria (=) | 7 | 31 | 14 | 5 | 12 | 48 | 52 | -4 | 47 | Olympiasieger (1996), Silbermedaille (2008), Bronzemedaille (2016) |
19. | Ägypten 1 | 13 | 42 | 13 | 7 | 22 | 72 | 100 | -28 | 46 | Vierter (1928, 1964, 2024) |
20. | Vereinigtes Königreich 1 | 9 | 13 | 13 | 3 | 7 | 76 | 44 | 32 | 42 | Olympiasieger (1908, 1912) |
21. | Niederlande (=) | 8 | 25 | 11 | 4 | 10 | 55 | 48 | 7 | 37 | Bronzemedaille (1908, 1912, 1920) |
22. | USA 1 | 14 | 35 | 8 | 10 | 17 | 41 | 90 | −49 | 34 | Vierter (2000) |
23. | Uruguay 1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 11 | 23 | 31 | Olympiasieger (1924, 1928) |
24. | Australien (=) | 8 | 28 | 8 | 3 | 17 | 30 | 44 | -14 | 27 | Vierter (1992) |
25. | Irak 3 | 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 25 | Vierter (2004) |
26. | Ghana 1 | 6 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 49 | -16 | 25 | Bronzemedaille (1992) |
27. | Bulgarien 1 | 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 19 | 16 | 24 | Silbermedaille (1968), Bronzemedaille (1956) |
28. | Paraguay 6 | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 24 | Silbermedaille (2004) |
29. | Portugal 2 | 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 | Vierter (1996) |
30. | Marokko 9 | 8 | 29 | 7 | 5 | 17 | 34 | 53 | -19 | 26 | Bronzemedaille (2024) |
31. | Chile 2 | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 | 21 | Bronzemedaille (2000) |
32. | Belgien 2 | 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 31 | -6 | 21 | Olympiasieger (1920) |
33. | Kamerun 2 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 16 | ±0 | 20 | Olympiasieger (2000) |
34. | Honduras 2 | 5 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 40 | -18 | 19 | Vierter (2016) |
35. | Österreich 2 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 25 | 1 | 18 | Silbermedaille (1936) |
36. | Rumänien 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 17 | Fünfter (1964) |
37. | Norwegen 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | 16 | Bronzemedaille (1936) |
38. | Kolumbien 1 | 5 | 14 | 4 | 4 | 8 | 21 | 36 | -15 | 16 | Viertelfinale (2016) |
39. | Schweiz 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 14 | Silbermedaille (1924) |
40. | Elfenbeinküste (=) | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | −1 | 11 | Viertelfinale (2008, 2021) |
41. | Israel (=) | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 20 | -4 | 11 | Viertelfinale (1968, 1976) |
42. | Finnland (=) | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 29 | -15 | 10 | Vierter (1912) |
43. | Neuseeland 4 | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 23 | -15 | 10 | Viertelfinale (2021) |
44. | Peru 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | Viertelfinale (1936) |
45. | Kuwait 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | Viertelfinale (1980) |
46. | Guatemala 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 8 | Viertelfinale (1968) |
47. | Sambia 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | ±0 | 7 | Viertelfinale (1988) |
48. | Kuba (=) | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 7 | Viertelfinale (1980) |
49. | Iran (=) | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 7 | Viertelfinale (1976) |
50. | Tunesien (=) | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 27 | -16 | 7 | Vorrunde (1960, 1988, 1996, 2004) |
51. | Costa Rica (=) | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 | 7 | Viertelfinale (1992) |
52. | Türkei (=) | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 37 | -23 | 7 | Viertelfinale (1948, 1952) |
53. | Luxemburg (=) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 30 | -15 | 6 | Achtelfinale (1920, 1924, 1928, 1936, 1948, 1952) |
54. | Mali (=) | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | −1 | 6 | Viertelfinale (2004) |
55. | Senegal (=) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ±0 | 5 | Viertelfinale (2012) |
56. | Kanada (=) | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | Viertelfinale (1984) |
57. | Algerien (=) | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 5 | Viertelfinale (1980) |
58. | Südafrika (=) | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 5 | Vorrunde (2000, 2016, 2021) |
59. | Katar (=) | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | Viertelfinale (1992) |
60. | Indien (=) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 4 | Vierter (1956) |
61. | Birma (=) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ±0 | 3 | Vorrunde (1972) |
62. | Slowakei (=) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | Vorrunde (2000) |
63. | Irland (=) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | Viertelfinale (1924) |
Ukraine (Neu) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | Vorrunde (2024) | |
65. | Weißrussland 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | Vorrunde (2012) |
66. | Venezuela 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | Vorrunde (1980) |
67. | Nordkorea (=) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | Viertelfinale (1976) |
Malaysia (=) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | Vorrunde (1972) | |
69. | Guinea 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 | Vorrunde (1968) |
70. | Dominikanische Republik (neu) | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | Vorrunde (2024) |
71. | Gabun 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | Vorrunde (2012) |
72. | VR China[1] 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 | Vorrunde (1988, 2008) |
73. | Usbekistan (neu) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | Vorrunde (2024) |
74. | VAE 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | Vorrunde (2012) |
75. | Indonesien 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | Viertelfinale (1956) |
76. | El Salvador 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | Vorrunde (1968) |
77. | Syrien 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | Vorrunde (1980) |
78. | Griechenland 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 | Achtelfinale (1920) Vorrunde (1952, 2004) |
79. | Niederländische Antillen 3 | 1 | 1[2] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Achtelfinale (1952) |
80. | Estland 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | Vorqualifikation (1924) |
81. | Sudan 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | Vorrunde (1972) |
82. | Afghanistan 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | Vorqualifikation (1948) |
83. | Lettland 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | Achtelfinale (1924) |
84. | Litauen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | Vorqualifikation (1924) |
85. | Rep. China (Taiwan) 3 | 3[3] | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 0 | Achtelfinale (1936, 1948), Vorrunde (1960) |
86. | Saudi-Arabien 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 23 | -16 | 0 | Vorrunde (1984, 1996, 2021) |
87. | Fidschi 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 | Vorrunde (2016) |
88. | Thailand 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | 0 | Vorrunde (1968) |
Anmerkungen:
- ↑ Die FIFA zählt zusätzlich die Ergebnisse der Republik China bei den Spielen 1936 und 1948 für die Volksrepublik China
- ↑ Die FIFA zählt 2 Spiele
- ↑ Inkl. der Teilnahmen 1936 und 1948, die von der FIFA für die VR China gezählt werden.