PDC Challenge Tour 2017
Die Unicorn Challenge Tour 2017 war eine Turnierserie der Professional Darts Corporation für Spieler, die sich bei der PDC Qualifying School keine Tour Card erspielen konnten. Insgesamt fanden von März bis September 20 Events statt.
Austragungsorte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die vierte Saison der PDC Challenge Tour fand in drei englischen Städten statt.
Turniere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der PDC Challenge Tour ab dem Viertelfinale.[1]
PDC Challenge Tour 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 25. März 2017
Austragungsort: Milton Keynes
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Aaron Dyer | 5 | ||||||||||||
Barrie Bates | 3 | ||||||||||||
Aaron Dyer | 5 | ||||||||||||
Jason Lovett | 3 | ||||||||||||
Jason Lovett | 5 | ||||||||||||
Kurt Parry | 4 | ||||||||||||
Aaron Dyer | 5 | ||||||||||||
Mark Frost | 1 | ||||||||||||
Alan Tabern | 5 | ||||||||||||
Martin Lukeman | 2 | ||||||||||||
Alan Tabern | 4 | ||||||||||||
Mark Frost | 5 | ||||||||||||
Mark Frost | 5 | ||||||||||||
Jim Walker | 2 |
PDC Challenge Tour 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 25. März 2017
Austragungsort: Milton Keynes
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Alan Tabern | 5 | ||||||||||||
Sam Head | 4 | ||||||||||||
Alan Tabern | 3 | ||||||||||||
Paul Milford | 5 | ||||||||||||
Paul Milford | 5 | ||||||||||||
Pete Dyos | 0 | ||||||||||||
Paul Milford | 5 | ||||||||||||
Martin Lukeman | 0 | ||||||||||||
Martin Lukeman | 5 | ||||||||||||
Ryan Murray | 3 | ||||||||||||
Martin Lukeman | 5 | ||||||||||||
Mike Norton | 2 | ||||||||||||
Mike Norton | 5 | ||||||||||||
Jason Wilson | 3 |
PDC Challenge Tour 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 26. März 2017
Austragungsort: Milton Keynes
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Ian Lever | 5 | ||||||||||||
Mark Devon | 0 | ||||||||||||
Ian Lever | 2 | ||||||||||||
Kevin Dowling | 5 | ||||||||||||
Kevin Dowling | 5 | ||||||||||||
Peter Jacques | 4 | ||||||||||||
Kevin Dowling | 4 | ||||||||||||
Lee Evans | 5 | ||||||||||||
Lee Evans | 5 | ||||||||||||
Joe Palfreyman | 2 | ||||||||||||
Lee Evans | 5 | ||||||||||||
Mark Frost | 3 | ||||||||||||
Mark Frost | 5 | ||||||||||||
Kevin McDine | 0 |
PDC Challenge Tour 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 26. März 2017
Austragungsort: Milton Keynes
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Aaron Dyer | 5 | ||||||||||||
Craig Gilchrist | 1 | ||||||||||||
Aaron Dyer | 5 | ||||||||||||
Dan Read | 2 | ||||||||||||
Dan Read | 5 | ||||||||||||
Mareno Michels | 1 | ||||||||||||
Aaron Dyer | 5 | ||||||||||||
Mark Wilson | 2 | ||||||||||||
Mark Wilson | 5 | ||||||||||||
Stuart Dutton | 4 | ||||||||||||
Mark Wilson | 5 | ||||||||||||
Peter Hudson | 3 | ||||||||||||
Peter Hudson | 5 | ||||||||||||
Scott Dale | 1 |
PDC Challenge Tour 5
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 15. April 2017
Austragungsort: Barnsley
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Allan Adwards | 5 | ||||||||||||
Paul Harvey | 4 | ||||||||||||
Allan Adwards | 2 | ||||||||||||
Ryan Harrington | 5 | ||||||||||||
Ryan Harrington | 5 | ||||||||||||
Eddie Dootson | 3 | ||||||||||||
Ryan Harrington | 5 | ||||||||||||
Mark Frost | 2 | ||||||||||||
Kevin McDine | 5 | ||||||||||||
Wayne Jones | 4 | ||||||||||||
Kevin McDine | 1 | ||||||||||||
Mark Frost | 5 | ||||||||||||
Mark Frost | 5 | ||||||||||||
Aaron Dyer | 3 |
PDC Challenge Tour 6
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 15. April 2017
Austragungsort: Barnsley
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Charlie Jackson | 5 | ||||||||||||
Ryan Harrington | 3 | ||||||||||||
Charlie Jackson | 4 | ||||||||||||
Jason Wilson | 5 | ||||||||||||
Jason Wilson | 5 | ||||||||||||
Peter Jacques | 3 | ||||||||||||
Jason Wilson | 1 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Lee Evans | 5 | ||||||||||||
Dave Evans | 1 | ||||||||||||
Lee Evans | 4 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Stuart Kellett | 2 |
PDC Challenge Tour 7
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 16. April 2017
Austragungsort: Barnsley
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Alan Tabern | 5 | ||||||||||||
Brett Claydon | 2 | ||||||||||||
Alan Tabern | 5 | ||||||||||||
Kevin Dowling | 4 | ||||||||||||
Kevin Dowling | 5 | ||||||||||||
Matt Padgett | 3 | ||||||||||||
Alan Tabern | 2 | ||||||||||||
Mark Dudbridge | 5 | ||||||||||||
Jason Lovett | 5 | ||||||||||||
Tim Hope | 0 | ||||||||||||
Jason Lovett | 4 | ||||||||||||
Mark Dudbridge | 5 | ||||||||||||
Mark Dudbridge | 5 | ||||||||||||
Gary Butcher | 3 |
PDC Challenge Tour 8
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 16. April 2017
Austragungsort: Barnsley
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Jason Lovett | 5 | ||||||||||||
Paul Milford | 1 | ||||||||||||
Jason Lovett | 2 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Rusty-Jake Rodriguez | 3 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Jay Foreman | 2 | ||||||||||||
Jay Foreman | 5 | ||||||||||||
Curtis Hammond | 2 | ||||||||||||
Jay Foreman | 5 | ||||||||||||
Luke Humphries | 4 | ||||||||||||
Luke Humphries | 5 | ||||||||||||
Lee Evans | 2 |
PDC Challenge Tour 9
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 13. Mai 2017
Austragungsort: Milton Keynes
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Kevin Dowling | 5 | ||||||||||||
Justin Smith | 4 | ||||||||||||
Kevin Dowling | 3 | ||||||||||||
Radosław Szagański | 5 | ||||||||||||
Radosław Szagański | 5 | ||||||||||||
Dan Read | 0 | ||||||||||||
Radosław Szagański | 1 | ||||||||||||
Nathan Aspinall | 5 | ||||||||||||
Mark Dudbridge | 5 | ||||||||||||
Robert Rickwood | 1 | ||||||||||||
Mark Dudbridge | 3 | ||||||||||||
Nathan Aspinall | 5 | ||||||||||||
Nathan Aspinall | 5 | ||||||||||||
Wayne Jones | 3 |
PDC Challenge Tour 10
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 13. Mai 2017
Austragungsort: Milton Keynes
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Alex Roy | 5 | ||||||||||||
Craig Gilchrist | 3 | ||||||||||||
Alex Roy | 4 | ||||||||||||
Robert Rickwood | 5 | ||||||||||||
Robert Rickwood | 5 | ||||||||||||
Peter Hudson | 1 | ||||||||||||
Robert Rickwood | 5 | ||||||||||||
Jason Wilson | 3 | ||||||||||||
Dan Read | 5 | ||||||||||||
Jack Todd | 2 | ||||||||||||
Dan Read | 1 | ||||||||||||
Jason Wilson | 5 | ||||||||||||
Jason Wilson | 5 | ||||||||||||
Nigel Birch | 1 |
PDC Challenge Tour 11
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 14. Mai 2017
Austragungsort: Milton Keynes
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Ian Jones | 5 | ||||||||||||
Paul Harvey | 3 | ||||||||||||
Ian Jones | 2 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Martin Thomas | 1 | ||||||||||||
Wayne Jones | 4 | ||||||||||||
Peter Jacques | 5 | ||||||||||||
James Hubbard | 5 | ||||||||||||
Martin Atkins | 3 | ||||||||||||
James Hubbard | 2 | ||||||||||||
Peter Jacques | 5 | ||||||||||||
Peter Jacques | 5 | ||||||||||||
Peter Mitchell | 0 |
PDC Challenge Tour 12
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 14. Mai 2017
Austragungsort: Milton Keynes
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Andy Smith | 5 | ||||||||||||
Peter Jacques | 2 | ||||||||||||
Andy Smith | 5 | ||||||||||||
Nick Fullwell | 4 | ||||||||||||
Nick Fullwell | 5 | ||||||||||||
Warrick Scheffer | 2 | ||||||||||||
Andy Smith | 4 | ||||||||||||
Luke Humphries | 5 | ||||||||||||
Joshua Richardson | 5 | ||||||||||||
Brett Claydon | 4 | ||||||||||||
Joshua Richardson | 1 | ||||||||||||
Luke Humphries | 5 | ||||||||||||
Luke Humphries | 5 | ||||||||||||
Aaron Dyer | 1 |
PDC Challenge Tour 13
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 10. Juni 2017
Austragungsort: Milton Keynes
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Andy Smith | 5 | ||||||||||||
Barry Lynn | 4 | ||||||||||||
Andy Smith | 3 | ||||||||||||
Warrick Scheffer | 5 | ||||||||||||
Warrick Scheffer | 5 | ||||||||||||
Kevin Dowling | 1 | ||||||||||||
Warrick Scheffer | 5 | ||||||||||||
Mark Dudbridge | 3 | ||||||||||||
Harry Ward | 5 | ||||||||||||
Evander Stevenson | 1 | ||||||||||||
Harry Ward | 2 | ||||||||||||
Mark Dudbridge | 5 | ||||||||||||
Mark Dudbridge | 5 | ||||||||||||
Callum Loose | 4 |
PDC Challenge Tour 14
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 10. Juni 2017
Austragungsort: Milton Keynes
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Kevin McDine | 5 | ||||||||||||
Alex Roy | 4 | ||||||||||||
Kevin McDine | 5 | ||||||||||||
Paul Milford | 1 | ||||||||||||
Paul Milford | 5 | ||||||||||||
Diogo Portela | 4 | ||||||||||||
Kevin McDine | 5 | ||||||||||||
Luke Humphries | 4 | ||||||||||||
Luke Humphries | 5 | ||||||||||||
James Hubbard | 3 | ||||||||||||
Luke Humphries | 5 | ||||||||||||
Scott Dale | 0 | ||||||||||||
Scott Dale | 5 | ||||||||||||
Mark Foreman | 3 |
PDC Challenge Tour 15
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 11. Juni 2017
Austragungsort: Robin Park Tennis Centre, Wigan
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Kevin Edwards | 5 | ||||||||||||
Alan Tabern | 4 | ||||||||||||
Kevin Edwards | 5 | ||||||||||||
Radosław Szagański | 1 | ||||||||||||
Radosław Szagański | 5 | ||||||||||||
Lisa Ashton | 3 | ||||||||||||
Kevin Edwards | 4 | ||||||||||||
Mark Dudbridge | 5 | ||||||||||||
Luke Humphries | 5 | ||||||||||||
Michael Barnard | 3 | ||||||||||||
Luke Humphries | 2 | ||||||||||||
Mark Dudbridge | 5 | ||||||||||||
Mark Dudbridge | 5 | ||||||||||||
Mark Frost | 0 |
PDC Challenge Tour 16
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 11. Juni 2017
Austragungsort: Milton Keynes
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Alex Roy | 5 | ||||||||||||
Josh McCarthy | 3 | ||||||||||||
Alex Roy | 2 | ||||||||||||
Matthew Edgar | 5 | ||||||||||||
Matthew Edgar | 5 | ||||||||||||
Steve Brown | 0 | ||||||||||||
Matthew Edgar | 5 | ||||||||||||
Barrie Bates | 2 | ||||||||||||
Barrie Bates | 5 | ||||||||||||
Kurt Parry | 4 | ||||||||||||
Barrie Bates | 5 | ||||||||||||
Joe Davis | 2 | ||||||||||||
Joe Davis | 5 | ||||||||||||
Wayne Thomas | 3 |
PDC Challenge Tour 17
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 9. September 2017
Austragungsort: Wigan
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Adam Huckvale | 5 | ||||||||||||
Ian Whiters | 1 | ||||||||||||
Adam Huckvale | 2 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Paul Phillips | 4 | ||||||||||||
Wayne Jones | 2 | ||||||||||||
Peter Jacques | 5 | ||||||||||||
Adam Smith-Neale | 5 | ||||||||||||
Rusty-Jake Rodriguez | 3 | ||||||||||||
Adam Smith-Neale | 4 | ||||||||||||
Peter Jacques | 5 | ||||||||||||
Peter Jacques | 5 | ||||||||||||
Arjan Konterman | 1 |
PDC Challenge Tour 18
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 9. September 2017
Austragungsort: Wigan
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Jay Foreman | 5 | ||||||||||||
Francis Carragher | 3 | ||||||||||||
Jay Foreman | 3 | ||||||||||||
Nick Fullwell | 5 | ||||||||||||
Nick Fullwell | 5 | ||||||||||||
Matthew Edgar | 3 | ||||||||||||
Nick Fullwell | 5 | ||||||||||||
Kevin Edwards | 4 | ||||||||||||
Kevin Edwards | 5 | ||||||||||||
Lee Evans | 3 | ||||||||||||
Kevin Edwards | 5 | ||||||||||||
Wayne Jones | 4 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Mark Dudbridge | 2 |
PDC Challenge Tour 19
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 10. September 2017
Austragungsort: Wigan
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Gary Stone | 5 | ||||||||||||
Sam Head | 0 | ||||||||||||
Gary Stone | 4 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Craig Gilchrist | 4 | ||||||||||||
Wayne Jones | 5 | ||||||||||||
Stuart Kellett | 3 | ||||||||||||
Peter Hudson | 5 | ||||||||||||
Martin Lukeman | 4 | ||||||||||||
Peter Hudson | 4 | ||||||||||||
Stuart Kellett | 5 | ||||||||||||
Stuart Kellett | 5 | ||||||||||||
Paul Phillips | 2 |
PDC Challenge Tour 20
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum: 10. September 2017
Austragungsort: Wigan
Viertelfinale (best of 9 legs) | Halbfinale (best of 9 legs) | Finale (best of 9 legs) | |||||||||||
Adam Smith-Neale | 5 | ||||||||||||
Warrick Scheffer | 3 | ||||||||||||
Adam Smith-Neale | 5 | ||||||||||||
Luke Humphries | 3 | ||||||||||||
Luke Humphries | 5 | ||||||||||||
Martin Lukeman | 1 | ||||||||||||
Adam Smith-Neale | 3 | ||||||||||||
Alan Tabern | 5 | ||||||||||||
Alan Tabern | 5 | ||||||||||||
Barry Lynn | 3 | ||||||||||||
Alan Tabern | 5 | ||||||||||||
Diogo Portela | 3 | ||||||||||||
Diogo Portela | 5 | ||||||||||||
Kevin Edwards | 4 |
Preisgelder
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgende Preisgelder wurden an die Teilnehmer ausgeschüttet.
Runde | je Turnier | Gesamt |
---|---|---|
Sieg (1) | £ 2.000 | £ 40.000 |
Finale (1) | £ 1.000 | £ 20.000 |
Halbfinale (2) | £ 500 | £ 10.000 |
Viertelfinale (4) | £ 300 | £ 6.000 |
Achtelfinale (8) | £ 200 | £ 4.000 |
Letzte 32 (16) | £ 100 | £ 2.000 |
Letzte 64 (32) | £ 50 | £ 1.000 |
Total | £ 10.000 | £ 200.000 |
PDC Challenge Tour Order of Merit
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Top zwei der PDC Challenge Tour Order of Merit erhielt eine PDC Tour Card. Außerdem war die Top acht bei der Q-School 2018 von der Entrichtung eines Startgeldes befreit. (Endstand am 10. September 2017)
Platz | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | Wayne Jones | £ 10.300 |
2 | Mark Dudbridge | £ 6.500 |
3 | Luke Humphries | £ 5.700 |
4 | Peter Jacques | £ 5.550 |
5 | Aaron Dyer | £ 5.400 |
6 | Alan Tabern | £ 5.200 |
7 | Mark Frost | £ 4.050 |
8 | Kevin McDine | £ 3.950 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Darts Results Database. ClickOnDarts, abgerufen am 18. Oktober 2024 (englisch).