Panamerikanische Spiele 1951/Tennis/Herreneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tennis-Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 1951 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 1951 war ein Tenniswettbewerb in Buenos Aires.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
G. Palafox | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Deik | 0 | 2 | 3 | G. Palafox | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Estrada | 7 | 6 | 6 | H. Estrada | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
L. C. de Almeida | 5 | 3 | 1 | G. Palafox | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Russell | 6 | 6 | 1 | 6 | A. Russell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Puente | 3 | 4 | 6 | 3 | A. Russell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Ayala | [1] | L. Ayala | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Samper | A. Russell | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Morea | 6 | 6 | 6 | E. Morea | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Cardoso | 2 | 0 | 1 | E. Morea | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Combariza | M. Llamas | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Llamas | [1] | E. Morea | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Sanhueza | [1] | H. Weiss | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
O. Escobar | C. Sanhueza | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H. Weiss | [1] | H. Weiss | [1] | G. Palafox | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Rangel Barbosa | H. Weiss | 4 | 5 | 3 |
Quelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Zeitgenössische brasilianische Zeitungsmeldungen, verfügbar bei http://memoria.bn.br/