Parlamentswahl in Norwegen 1957
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gewinne und Verluste
Die Parlamentswahl in Norwegen 1957 fand am 6. Oktober 1957 statt. Es war die Wahl zum 47. Storting.
Die sozialdemokratische Arbeiterpartei konnte ihre absolute Mehrheit der Mandate verteidigen. Im Parlament waren dieselben sechs Parteien vertreten wie in der vorangegangenen Legislaturperiode. Die Bauernpartei benannte sich 1959 in Zentrumspartei um.
Wahlergebnis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Partei | Stimmen | Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/− | Anzahl | +/− | ||
Arbeiderpartiet (DnA) | 865.675 | 48,3 | +1,6 | 78 | +1 | |
Høyre (H) | 339.103 | 18,9 | +0,3 | 29 | +2 | |
Kristelig Folkeparti (KrF) | 183.243 | 10,2 | −0,3 | 12 | −2 | |
Liberale (V) | 172.747 | 9,7 | −0,3 | 15 | — | |
Bondepartiet (B) | 167.073 | 9,3 | +0,2 | 15 | +1 | |
Norges Kommunistiske Parti (NKP) | 60.060 | 3,4 | −1,7 | 1 | −2 | |
Norsk Sosialdemokratisk Parti | 2.855 | 0,2 | +0,2 | — | — | |
Sonstige | 372 | 0,0 | — | — | — | |
Gesamt | 1.791.128 | 100,0 | 150 | |||
Gültige Stimmen | 1.791.128 | 99,5 | ||||
Ungültige Stimmen | 9.027 | 0,5 | ||||
Wahlbeteiligung | 1.800.155 | 78,3 | ||||
Wahlberechtigte | 2.298.376 | 100,0 | ||||
Quelle:[1][2] |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b Stortingsvalget Statistisk sentralbyrå (norwegisch)
- ↑ Stortingsvalg. Valgte representanter etter parti/valgliste Statistisk sentralbyrå (norwegisch)