Pharrell Williams/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des US-amerikanischen Sängers Pharrell Williams. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Silberne Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
5× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
3× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
5× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
6× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
7× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
10× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
11× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diamantene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Diamantene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] |
Auszeichnungen nach Alben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
G I R L
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Frankreich (SNEP) | 2× Platin | 200.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 20.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 7× Gold 7× Platin |
1.490.000 |
Auszeichnungen nach Singles
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]I Just Wanna Love U (Give It To Me)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Boys
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Beautiful
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 10.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
445.000 |
Frontin’
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
400.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold (Single) + 2× Platin (Mastertone) | 2.500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 7× Gold 3× Platin |
3.390.000 |
Money Maker
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin + Platin (Mastertone) | 3.000.000 |
Insgesamt | 3× Platin |
3.000.000 |
One (Your Name)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
850.000 |
Celebrate
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
15.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 9× Platin | 630.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
Brasilien (PMB) | 3× Platin | 180.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | 4× Platin | 1.200.000 |
Finnland (IFPI)[14] | — | 18.590 |
Frankreich (SNEP)[15] | Diamant | 292.500 |
Italien (FIMI) | 4× Platin | 120.000 |
Kanada (MC) | 9× Platin | 720.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 3× Platin | 120.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 5× Platin | 75.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 20.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
Schweiz (IFPI) | 3× Platin | 90.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Diamant | 10.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 2.400.000 |
Insgesamt | 52× Platin 2× Diamant |
15.976.090 |
IFHY
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
Belgien (BRMA) | 2× Platin | 60.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | 5× Gold | 750.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 53.429 |
Frankreich (SNEP)[15][16] | Diamant | 423.700 |
Italien (FIMI) | 5× Platin | 150.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 800.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 3× Diamant | 900.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 20.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
Schweiz (IFPI) | 3× Platin | 90.000 |
Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 180.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 8× Platin | 8.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 2.400.000 |
Insgesamt | 2× Gold 43× Platin 5× Diamant |
14.437.129 |
Lose Yourself to Dance
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 2× Platin |
1.370.000 |
Feds Watching
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 11× Platin | 770.000 |
Belgien (BRMA) | 4× Platin | 120.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | 9× Gold | 1.350.000 |
Frankreich (SNEP)[15][16][17] | Diamant | 414.700 |
Italien (FIMI) | 6× Platin | 180.000 |
Japan (RIAJ) | 2× Platin | 500.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 800.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Diamant + 3× Gold | 390.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 6× Platin | 90.000 |
Norwegen (IFPI) | 3× Platin | 30.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweden (IFPI) | 4× Platin | 160.000 |
Spanien (Promusicae) | 4× Platin | 160.000 |
Schweiz (IFPI) | 3× Platin | 90.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 11× Platin | 11.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 6× Platin | 3.600.000 |
Insgesamt | 4× Gold 56× Platin 4× Diamant |
18.524.700 |
Liar Liar
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
30.000 |
Move That Doh
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Marilyn Monroe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
185.000 |
Come Get It Bae
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
580.000 |
Freedom
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
Frankreich (SNEP)[17] | — | 23.200 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 4× Platin |
378.200 |
WTF (Where They From)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Safari
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 20.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Chile (IFPI) | Platin | 80.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Diamant + Platin | 360.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Spanien (Promusicae) | 4× Platin | 160.000 |
Insgesamt | 2× Gold 10× Platin 1× Diamant |
885.000 |
Heatstroke
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 1× Platin |
810.000 |
Feels
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
Brasilien (PMB) | Diamant | 160.000 |
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
Frankreich (SNEP) | Diamant | 233.333 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
Kanada (MC) | 6× Platin | 480.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 9× Gold | 270.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
Norwegen (IFPI) | 4× Platin | 240.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | 60.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 10.000 |
Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[18] | 2× Platin | 1.600.000 |
Insgesamt | 1× Gold 42× Platin 2× Diamant |
7.423.333 |
Aries (YuGo) Part 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
30.000 |
Sangria Wine
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
70.000 |
Neon Guts
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Cash In Cash Out
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
1.000.000 |
Stay with Me
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold |
255.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Juggernaut
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Frankreich (SNEP) | Silber | 125.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 5.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 1× Silber 5× Gold 1× Platin |
1.605.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 2× Gold 5× Platin |
2.975.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 5.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
40.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[19] | Gold | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 4× Platin |
2.865.000 |
Señorita (Justin Timberlake)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
515.000 |
She Wants to Move (N.E.R.D)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
200.000 |
Give It 2 Me (Madonna)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 15.000 |
Finnland (IFPI)[20] | — | 3.434 |
Spanien (Promusicae) | Gold (Single) + Gold (Ringtone) | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | — | 316.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 2× Platin |
634.434 |
Beat Goes On (Madonna)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
60.000 |
Candy Shop (Madonna)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
60.000 |
Did It Again / Lo hecho está hecho (Shakira)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Mexiko (AMPROFON) | 3× Gold | 90.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
110.000 |
Sing (Ed Sheeran)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Frankreich (SNEP)[16] | — | 52.100 |
Irland (IRMA) | Gold | 7.500 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
Insgesamt | 4× Gold 17× Platin |
4.719.600 |
Alright (Kendrick Lamar)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 2× Gold 5× Platin |
1.745.000 |
Pink + White (Frank Ocean)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Griechenland (IFPI) | Platin | 20.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 120.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 2× Gold 7× Platin |
910.000 |
Supermodel (SZA)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Platin |
2.280.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 10× Platin | 700.000 |
Belgien (BRMA) | 2× Platin | 60.000 |
Brasilien (PMB) | 3× Diamant | 480.000 |
Chile (IFPI) | Gold | 40.000 |
Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 270.000 |
Deutschland (BVMI) | Diamant | 1.000.000 |
Frankreich (SNEP) | Diamant | 233.333 |
Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
Italien (FIMI) | 4× Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | Diamant | 800.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Diamant + 3× Platin | 480.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 90.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Peru (UNIMPRO) | Gold | 10.000 |
Polen (ZPAV) | Diamant | 100.000 |
Portugal (AFP) | 4× Platin | 40.000 |
Schweden (IFPI) | 5× Platin | 400.000 |
Schweiz (IFPI) | 7× Platin | 140.000 |
Spanien (Promusicae) | 3× Platin | 120.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Diamant | 10.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[22] | 4× Platin | 2.490.000 |
Insgesamt | 2× Gold 52× Platin 9× Diamant |
18.748.333 |
Lemon (N.E.R.D)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 3× Gold 6× Platin |
3.655.000 |
Apeshit (The Carters)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 2× Platin |
1.390.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | 4× Platin | 7.200.000 |
Norwegen (IFPI) | 3× Platin | — |
Spanien (Promusicae) | Platin | 8.000.000 |
Insgesamt | 8× Platin |
15.200.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | 4× Platin | 7.200.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 8.000.000 |
Insgesamt | 5× Platin |
15.200.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | 4× Platin | 10.400.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 50.000.000 |
Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 16.000.000 |
Insgesamt | 1× Gold 6× Platin |
76.400.000 |
Havana
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Gold | 50.000.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
50.000.000 |
Marilyn Monroe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 1.300.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
1.300.000 |
Sing
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Platin | 2.600.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 4.000.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
6.600.000 |
Statistik und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Diamant | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | — | Platin1 | — | 20.000 | Einzelnachweise |
Australien (ARIA) | — | 8× Gold8 | 54× Platin54 | — | 4.025.000 | aria.com.au |
Belgien (BRMA) | — | 2× Gold2 | 10× Platin10 | — | 340.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | 5× Gold5 | 8× Platin8 | 4× Diamant4 | 1.200.000 | pro-musicabr.org.br |
Chile (IFPI) | — | Gold1 | Platin1 | — | 120.000 | Einzelnachweise |
Dänemark (IFPI) | — | 6× Gold6 | 25× Platin25 | — | 980.000 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 8× Gold8 | 11× Platin11 | Diamant1 | 5.650.000 | musikindustrie.de |
