Philippe Boucher (Eishockeyspieler)
Geburtsdatum | 24. März 1973 |
Geburtsort | Saint-Apollinaire, Québec, Kanada |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 96 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #43 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1991, 1. Runde, 13. Position Buffalo Sabres |
Karrierestationen | |
1990–1992 | Bisons de Granby |
1992–1993 | Titan de Laval |
1993–1995 | Buffalo Sabres |
1995–2002 | Los Angeles Kings |
2002–2008 | Dallas Stars |
2008–2009 | Pittsburgh Penguins |
Philippe Boucher (* 24. März 1973 in Saint-Apollinaire, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1990 und 2009 unter anderem 813 Spiele für die Buffalo Sabres, Los Angeles Kings, Dallas Stars und Pittsburgh Penguins in der National Hockey League auf der position des Verteidigers bestritten hat. Seinen größten Karriereerfolg feierte Boucher in Diensten der Pittsburgh Penguins mit dem Gewinn des Stanley Cups im Jahr 2009.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der 1,83 m große Verteidiger begann seine Karriere bei den Bisons de Granby in der kanadischen Juniorenliga Ligue de hockey junior majeur du Québec, wo er schon in seiner ersten Saison zu einem der wichtigsten Spieler aufstieg, was zur Folge hatte, dass er zum LHJMQ Rookie of the Year und ins LHJMQ All-Star Game gewählt wurde.
Beim NHL Entry Draft 1991 wurde Boucher als 13. in der ersten Runde von den Buffalo Sabres ausgewählt (gedraftet) und sammelte in der Saison 1992/93 erste Erfahrungen in der National Hockey League. Allerdings gelang es dem Rechtsschützen nicht, sich in den Stammkader der Sabres zu spielen, sodass er bis zu seinem Wechsel zu den Los Angeles Kings während der Saison 1994/95 immer wieder in der American Hockey League beim Sabres-Farmteam Rochester Americans eingesetzt wurde.
Auch in Los Angeles lief er immer wieder in unterklassigen Farmteams auf, seine bis dato beste Saison bei den Kings absolvierte Philippe Boucher im Spieljahr 2001/02, als er in 85 Spielen sieben Tore und 24 Assists erzielte. Nach dieser Saison wechselte der Kanadier als Free Agent zu den Dallas Stars, bei denen er von Beginn an zum Stammpersonal gehörte. 2007 wurde Boucher aufgrund seiner guten Saisonleistungen für das NHL All-Star Game nominiert, nach dem Ausfall von Scott Niedermayer stand er dort sogar in der Startformation. Im November 2008 erfolgte schließlich ein erneuter Transfer, als er im Tausch für Darryl Sydor zu den Pittsburgh Penguins geschickt wurde. Nachdem er mit diesen am Ende der Stanley-Cup-Playoffs 2009 erstmals in seiner Karriere die gleichnamige Trophäe gewonnen hatte, gab er im September desselben Jahres im Alter von 36 Jahren das Ende seiner Laufbahn bekannt.
Nach seinem Karriereende widmete sich Boucher dem Trainer- und Funktionärswesen. So war er von 2010 bis 2012 General Manager der Océanic de Rimouski aus der LHJMQ. Von 2013 bis 2018 war er in derselben Liga Cheftrainer und General Manager der Remparts de Québec in Personalunion. Im Jahr 2013 erhielt er die Trophée Maurice Filion als bester GM der Liga.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1990/91 | Bisons de Granby | LHJMQ | 69 | 21 | 46 | 67 | 92 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Bisons de Granby | LHJMQ | 49 | 22 | 37 | 59 | 47 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Titan de Laval | LHJMQ | 16 | 7 | 11 | 18 | 36 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Bisons de Granby | LHJMQ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Titan de Laval | LHJMQ | 15 | 11 | 14 | 25 | 35 | – | – | – | – | – | ||
1993 | Titan de Laval | Memorial Cup | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 | |||||||
1992/93 | Rochester Americans | AHL | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1992/93 | Buffalo Sabres | NHL | 18 | 0 | 4 | 4 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Rochester Americans | AHL | 31 | 10 | 22 | 32 | 51 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Rochester Americans | AHL | 43 | 14 | 27 | 41 | 26 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Buffalo Sabres | NHL | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Los Angeles Kings | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Phoenix Roadrunners | IHL | 79 | 28 | 20 | 48 | 32 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
1995/96 | Los Angeles Kings | NHL | 53 | 7 | 16 | 23 | 31 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Los Angeles Kings | NHL | 60 | 7 | 18 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Los Angeles Kings | NHL | 45 | 6 | 10 | 16 | 49 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Los Angeles Kings | NHL | 45 | 2 | 6 | 8 | 32 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 14 | 4 | 11 | 15 | 8 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | ||
1999/00 | Los Angeles Kings | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Manitoba Moose | IHL | 45 | 10 | 22 | 32 | 39 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Los Angeles Kings | NHL | 22 | 2 | 4 | 6 | 20 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2001/02 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 7 | 23 | 30 | 94 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2002/03 | Dallas Stars | NHL | 80 | 7 | 20 | 27 | 94 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||
2003/04 | Dallas Stars | NHL | 70 | 8 | 16 | 24 | 64 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2004/05 | Dallas Stars | NHL | nicht gespielt wegen Lockout | |||||||||||
2005/06 | Dallas Stars | NHL | 66 | 16 | 27 | 43 | 77 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2006/07 | Dallas Stars | NHL | 76 | 19 | 32 | 51 | 104 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2007/08 | Dallas Stars | NHL | 38 | 2 | 12 | 14 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2008/09 | Dallas Stars | NHL | 16 | 0 | 3 | 3 | 15 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Pittsburgh Penguins | NHL | 25 | 3 | 3 | 6 | 24 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
LHJMQ gesamt | 150 | 62 | 109 | 171 | 212 | – | – | – | – | – | ||||
AHL gesamt | 79 | 28 | 52 | 80 | 85 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
IHL gesamt | 71 | 18 | 37 | 55 | 55 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | ||||
NHL gesamt | 748 | 94 | 206 | 300 | 702 | 65 | 4 | 10 | 14 | 39 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Philippe Boucher bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Philippe Boucher bei eliteprospects.com (englisch)
- Philippe Boucher bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Boucher, Philippe |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär |
GEBURTSDATUM | 24. März 1973 |
GEBURTSORT | Saint-Apollinaire, Québec, Kanada |
- Eishockeyspieler (Bisons de Granby)
- Eishockeyspieler (Titan de Laval)
- Eishockeyspieler (Rochester Americans)
- Eishockeyspieler (Buffalo Sabres)
- Eishockeyspieler (Dallas Stars)
- Eishockeyspieler (Phoenix Roadrunners, IHL)
- Eishockeyspieler (Long Beach Ice Dogs, IHL)
- Eishockeyspieler (Los Angeles Kings)
- Eishockeyspieler (Manitoba Moose, IHL)
- Eishockeyspieler (Pittsburgh Penguins)
- Eishockeytrainer (Kanada)
- Eishockeyfunktionär (Kanada)
- Person (Océanic de Rimouski)
- Person (Remparts de Québec)
- Stanley-Cup-Sieger
- Kanadier
- Geboren 1973
- Mann