Pink (Musikerin)/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Pop-Sängerin P!nk. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst in alphabetischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Silberne Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
2× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
2× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
5× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
7× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
5× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
6× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
7× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
10× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
11× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
12× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
13× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
16× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
32× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diamantene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2× Diamantene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Auszeichnungen nach Alben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[17] | Platin | 473.000 |
Insgesamt | 8× Platin |
2.828.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 60.000 |
Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 600.000 |
Europa (IFPI) | 3× Platin | (3.000.000) |
Finnland (IFPI) | Gold | 16.534 |
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | 200.000 |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | 5× Platin | 500.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 80.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 40.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 60.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[18] | 6× Platin | 1.884.000 |
Insgesamt | 8× Gold 39× Platin |
9.135.534 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | (300.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Norwegen (IFPI) | Gold | (20.000) |
Österreich (IFPI) | Platin | (30.000) |
Russland (NFPF) | Gold | (10.000) |
Schweiz (IFPI) | Platin | (40.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[19] | Platin | (545.000) |
Insgesamt | 4× Gold 9× Platin |
2.247.500 |
Missundaztood / Can’t Take Me Home
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
135.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 12× Platin | 840.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 50.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | 7× Gold | 700.000 |
Europa (IFPI) | 2× Platin | (2.000.000) |
Finnland (IFPI) | Gold | 16.065 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
Irland (IRMA) | 3× Platin | 45.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 35.000 |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Russland (NFPF) | 2× Platin | 40.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Platin | 6.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[18] | 4× Platin | 1.437.000 |
Insgesamt | 5× Gold 39× Platin |
5.769.065 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 13× Platin | 910.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | 4× Platin | 800.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | 22.895 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
Golf-Kooperationsrat (IFPI) | Gold | 3.000 |
Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 45.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 60.000 |
Österreich (IFPI) | 3× Platin | 60.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Russland (NFPF) | Platin | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | 3× Platin | 90.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[18] | 4× Platin | 1.351.000 |
Insgesamt | 4× Gold 45× Platin |
6.939.895 |
Pink 4 CD Boxset
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
170.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 11× Platin | 770.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 200.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 7× Platin | 105.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 7× Gold 28× Platin |
3.618.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 9× Platin | 630.000 |
Brasilien (PMB) | 2× Platin | 80.000 |
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Platin | 600.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 15.084 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 60.000 |
Kanada (MC) | 6× Platin | 480.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 6× Platin | 90.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 20.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
Südafrika (RISA) | Platin | 40.000 |
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[19] | 3× Platin | 907.000 |
Insgesamt | 3× Gold 45× Platin |
6.330.084 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 4× Platin | 280.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 20.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 200.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
Irland (IRMA) | 3× Platin | 45.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 40.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 20.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 7.500 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 600.000 |
Insgesamt | 4× Gold 21× Platin |
2.647.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Gold 2× Platin |
327.500 |
All I Know So Far: Setlist
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
50.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 20.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 7× Gold |
232.500 |
Auszeichnungen nach Singles
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[20] | Gold | 600.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 1× Platin |
875.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | — | 95.000 |
Insgesamt | 1× Gold 2× Platin |
240.000 |
You Make Me Sick
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | — | 93.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
128.000 |
Lady Marmalade
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 50.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold (2001) + Gold (2021) | 55.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Frankreich (SNEP) | Silber | 125.000 |
Griechenland (IFPI) | Gold | 10.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 10.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 60.000 |
Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 30.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 8× Gold 12× Platin |
3.380.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 200.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 10.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | Gold | 836.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 7× Gold 9× Platin |
2.436.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | — | 303.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 3× Gold 2× Platin |
898.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 5.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | — | 483.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[22] | Platin | 762.000 |
Insgesamt | 2× Gold 4× Platin |
1.485.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | — | 180.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin |
560.000 |
Feel Good Time
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | — | 1.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
36.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 5.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | — | 233.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 1× Platin |
508.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Gold | 10.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | Gold | 905.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 2× Platin |
1.355.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | Platin | 1.667.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 8× Platin |
2.952.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 4.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | Platin | 1.676.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 4× Gold 6× Platin |
2.575.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
Insgesamt | 1× Gold 5× Platin |
580.000 |
Leave Me Alone (I’m Lonely)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin |
347.500 |
’Cuz I Can
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
70.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 10× Platin | 700.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 7.407 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | 5× Platin | 400.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 3× Gold | 90.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 60.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 10.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[23] | — | 4.624.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[24] | 2× Platin | 1.300.000 |
Insgesamt | 7× Gold 23× Platin |
7.621.407 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 7.500 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | — | 1.904.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 7× Gold 7× Platin |
3.039.000 |
Please Don’t Leave Me
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 7.500 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | — | 1.318.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 6× Gold 5× Platin |
2.305.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Insgesamt | 2× Platin |
140.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | — | 743.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Platin |
1.163.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
110.000 |
Glitter in the Air
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | — | 699.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
814.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 10× Platin | 700.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 15.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 60.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 120.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 4× Gold 27× Platin |
7.750.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Frankreich (SNEP)[25] | — | 41.800 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | Platin | 80.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 4× Gold 12× Platin |
1.724.300 |
Bridge of Light
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
220.000 |
Guns and Roses
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
70.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 13× Platin |
1.570.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 7× Platin | 490.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
Brasilien (PMB) | Diamant | 250.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 19.433 |
Frankreich (SNEP)[26] | — | 48.900 |
Italien (FIMI) | 4× Platin | 120.000 |
Kanada (MC) | 6× Platin | 480.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 5× Gold | 150.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 60.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 6× Gold 27× Platin 1× Diamant |
2.728.333 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 13× Platin | 910.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
Brasilien (PMB) | 2× Diamant | 500.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 450.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 33.024 |
Frankreich (SNEP)[26] | Gold | 115.000 |
Italien (FIMI) | 3× Platin | 90.000 |
