Polomolok
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Municipality of Polomolok | ||
Polomolok (2007) | ||
Lage von Polomolok in der Provinz South Cotabato | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | SOCCSKSARGEN | |
Provinz: | South Cotabato | |
Barangays: | 23 | |
Distrikt: | 1. Distrikt von South Cotabato | |
PSGC: | 126312000 | |
Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 22.492 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 152.589 Zensus 1. August 2015
| |
Koordinaten: | 6° 13′ N, 125° 4′ O | |
Bürgermeister: | Isidro D. Lumayag | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Polomolok ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz South Cotabato. Sie hat 152.589 Einwohner (Zensus 1. August 2015). Auf dem Gemeindegebiet liegt der Vulkan Matutum, an dessen Nordostflanke der Fluss Buayan seine Quelle hat.
Baranggays
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Polomolok ist politisch in 23 Baranggays unterteilt.
|
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- elgu.ncc.gov.ph - Polomolok ( vom 18. Juli 2007 im Internet Archive)