Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Dominikanischen Republik 2024
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Präsidentschaftswahl 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat | Dominikanische Republik | |||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 19. Mai | |||||||||||||||||||||||||||||
Wahlbeteiligung | 54,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Kandidaten | Luis Abinader | Leonel Fernández | Abel Martínez | |||||||||||||||||||||||||||
Parteien | PRM | FP | PLD | |||||||||||||||||||||||||||
Stimmen | 2.507.297 57,4 % |
1.259.427 28,9 % |
453.468 10,4 % | |||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Präsident vor der Wahl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Abinader | ||||||||||||||||||||||||||||||
← 2020 2028 → |
Die Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Dominikanischen Republik 2024 fand am 19. Mai statt. Gewählt wurden der Präsident, der Vizepräsident, die 190 Mitglieder der Abgeordnetenkammer, die 32 Mitglieder des Senats sowie die 20 Delegierten für das Zentralamerikanische Parlament.
Kandidaten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kandidaten | Partei | |
---|---|---|
Präsident | Vizepräsident | |
Luis Abinader | Raquel Peña | Partido Revolucionario Moderno (PRM) – Wahlbündnis:
|
Abel Martínez | Zoraima Cuello | Partido de la Liberación Dominicana (PLD) – No. 2 |
Leonel Fernández | Ingrid Mendoza | Fuerza del Pueblo (FP) – Wahlbündnis:
|
Miguel Vargas | Joel Díaz Ureña | Partido Revolucionario Dominicano (PRD) – No. 4 |
María Teresa Cabrera | Jesús Díaz Morán | Frente Amplio (FA) – No. 14 |
Fulgencio Severino | Francisca Peguero | Movimiento Patria Para Todos (PPT) – No. 27 |
Carlos Peña | Nikauly de la Mota | Generación de Servidores (GS) – No. 28 |
Virginia Antares Rodríguez | Ico Abreu | Opción Democrática (OP) – No. 29 |
Roque Espaillat | José Ernesto Fadul | Partido Esperanza Democrática (PED) – No. 32 |
Quelle: Junta Central Electoral, Präsidentschaft – Vizepräsidentschaft |
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Präsidentschaftswahl
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Abinader | 2.507.297 | 57,4 | Partido Revolucionario Moderno | 2.113.100 | 48,4 | |
Justicia Social | 49.419 | 1,1 | ||||
Dominicanos por el Cambio | 49.141 | 1,1 | ||||
País Posible | 42.201 | 1,0 | ||||
Partido Reformista Social Cristiano | 38.126 | 0,9 | ||||
Partido Revolucionario Social Demócrata | 27.913 | 0,6 | ||||
Partido Cívico Renovador | 24.809 | 0,6 | ||||
Partido de Unidad Nacional | 24.119 | 0,6 | ||||
Movimiento Democrático Alternativo | 18.519 | 0,4 | ||||
Alianza por la Democracia | 17.551 | 0,4 | ||||
Alianza País | 15.913 | 0,4 | ||||
Partido Primero la Gente | 14.935 | 0,3 | ||||
Partido Humanista Dominicano | 14.111 | 0,3 | ||||
Partido Liberal Reformista | 11.738 | 0,3 | ||||
Partido de Acción Liberal | 9.292 | 0,2 | ||||
Partido Popular Cristiano | 9.108 | 0,2 | ||||
Partido Demócrata Popular | 7.079 | 0,2 | ||||
Partido Socialista Verde | 6.420 | 0,1 | ||||
Unión Demócrata Cristiana | 5.748 | 0,1 | ||||
Partido Revolucionario Independiente | 5.223 | 0,1 | ||||
Partido Nacional de Voluntad Ciudadana | 2.832 | 0,1 | ||||
Leonel Fernández | 1.259.427 | 28,9 | Fuerza del Pueblo | 1.164.122 | 26,7 | |
Bloque Institucional Social Demócrata | 60.146 | 1,4 | ||||
Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano | 22.187 | 0,5 | ||||
Partido Socialista Cristiano | 6.581 | 0,2 | ||||
Partido Demócrata Institucional | 6.391 | 0,1 | ||||
Abel Martínez | 453.468 | 10,4 | Partido de la Liberación Dominicana | 453.468 | 10,4 | |
Roque Espaillat | 59.396 | 1,4 | Partido Esperanza Democrática | 59.396 | 1,4 | |
Carlos Peña | 31.566 | 0,7 | Generación de Servidores | 31.566 | 0,7 | |
Virginia Antares Rodríguez | 25.204 | 0,6 | Opción Democrática | 25.204 | 0,6 | |
Miguel Vargas | 19.790 | 0,5 | Partido Revolucionario Dominicano | 19.790 | 0,5 | |
María Teresa Cabrera | 6.255 | 0,1 | Frente Amplio | 6.255 | 0,1 | |
Fulgencio Severino | 2.744 | 0,1 | Movimiento Patria Para Todos | 2.744 | 0,1 | |
Gesamt | 4.365.147 | 100 | 4.365.147 | 100 | ||
Ungültige Stimmen | 63.932 | 1,4 | ||||
Wähler | 4.429.079 | 54,4 | ||||
Wahlberechtigte | 8.145.548 | |||||
Quelle: Junta Central Electoral > Resultados Presidencial |
Parlamentswahl
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Listen | Stimmen | % | Mandate |
---|---|---|---|
Partido Revolucionario Moderno | – | – | – |
Partido de la Liberación Dominicana | – | – | – |
Fuerza del Pueblo | – | – | – |
Partido Revolucionario Dominicano | – | – | – |
Frente Amplio | – | – | – |
Opción Democrática | – | – | – |
Movimiento Patria Para Todos | – | – | – |
Generación de Servidores | – | – | – |
Partido Esperanza Democrática | – | – | – |
Alianza por la Democracia | – | – | – |
Bloque Institucional Social Demócrata | – | – | – |
Fuerza Nacional Progresista | – | – | – |
Alianza País | – | – | – |
Partido Civico Renovador | – | – | – |
Partido Democratico Alternativo | – | – | – |
Partido Humanista Dominicano | – | – | – |
Partido Liberal Reformista | – | – | – |
Partido Nacional Voluntad Ciudadana | – | – | – |
País Posible | – | – | – |
Partido Popular Cristiano | – | – | – |
Partido Primero la Gente | – | – | – |
Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano | – | – | – |
Partido Revolucionario Social Demócrata | – | – | – |
Partido Revolucionario Independiente | – | – | – |
Partido Reformista Social Cristiano | – | – | – |
Partido Demócrata Institucional | – | – | – |
Partido Socialista Cristiano | – | – | – |
Gesamt | – | 100 | 178 |
Quelle: Junta Central Electoral |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Junta Central Electoral. Abgerufen am 14. Mai 2024 (spanisch).