Premiership 2001
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Premiership 2001 (aus Sponsoringgründen als Northern Ford Premiership bezeichnet) war die sechste Saison der zweiten englischen Rugby-League-Liga. Den ersten Tabellenplatz nach Ende der regulären Saison belegten die Leigh Centurions, die im Halbfinale gegen die Widnes Vikings ausschieden. Diese gewannen im Finale 24:14 gegen die Oldham Roughyeds und stiegen in die Super League auf.
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte |
Diff. | Tabellen- punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leigh Centurions | 28 | 26 | 0 | 2 | 1139:321 | + 818 | 52 |
2. | Widnes Vikings | 28 | 21 | 1 | 6 | 961:377 | + 584 | 43 |
3. | Rochdale Hornets | 28 | 21 | 0 | 7 | 865:433 | + 432 | 42 |
4. | Oldham Roughyeds | 28 | 21 | 0 | 7 | 780:416 | + 364 | 42 |
5. | Featherstone Rovers | 28 | 18 | 0 | 10 | 825:401 | + 424 | 36 |
6. | Dewsbury Rams | 28 | 18 | 0 | 10 | 801:438 | + 363 | 36 |
7. | Hull Kingston Rovers | 28 | 16 | 2 | 10 | 555:450 | + 105 | 34 |
8. | Keighley Cougars | 28 | 16 | 1 | 11 | 810:498 | + 312 | 33 |
9. | Workington Town | 28 | 16 | 0 | 12 | 681:568 | + 113 | 32 |
10. | Whitehaven Warriors | 28 | 15 | 1 | 12 | 608:419 | + 189 | 31 |
11. | Sheffield Eagles | 28 | 14 | 0 | 14 | 637:543 | + 94 | 28 |
12. | Doncaster Dragons | 28 | 14 | 0 | 14 | 622:532 | + 90 | 28 |
13. | Batley Bulldogs | 28 | 13 | 0 | 15 | 452:618 | - 166 | 26 |
14. | Barrow Raiders | 28 | 12 | 1 | 15 | 631:685 | − 54 | 25 |
15. | Swinton Lions | 28 | 10 | 0 | 18 | 538:711 | − 173 | 20 |
16. | Hunslet Hawks | 28 | 6 | 1 | 21 | 380:959 | − 579 | 13 |
17. | Gateshead Thunder | 28 | 2 | 0 | 26 | 346:990 | − 644 | 4 |
18. | Chorley Lynx | 28 | 2 | 0 | 26 | 395:1361 | − 966 | 4 |
19. | York Wasps | 28 | 1 | 1 | 26 | 193:1499 | − 1306 | 3 |
Playoffs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ausscheidungs/Qualifikationsplayoffs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Dewsbury Rams | 6 : 19 | Hull Kingston Rovers | ||
---|---|---|---|---|
Featherstone Rovers | 28 : 24 | Keighley Cougars | ||
---|---|---|---|---|
Leigh Centurions | 14 : 15 | Oldham Roughyeds | ||
---|---|---|---|---|
Widnes Vikings | 34 : 24 | Rochdale Hornets | ||
---|---|---|---|---|
Viertelfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Leigh Centurions | 26 : 10 | Featherstone Rovers | ||
---|---|---|---|---|
Rochdale Hornets | 26 : 14 | Hull Kingston Rovers | ||
---|---|---|---|---|
Halbfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Leigh Centurions | 18 : 26 | Widnes Vikings | ||
---|---|---|---|---|
Oldham Roughyeds | w.o. | Rochdale Hornets | ||
---|---|---|---|---|
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Widnes Vikings | 24 : 14 | Oldham Roughyeds | ||
---|---|---|---|---|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Premiership 2001 auf wigan.rlfans.com
- Premiership 2001 auf rlhalloffame.org.uk ( vom 8. September 2008 im Internet Archive)