Queen (Band)/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der britischen Rockband Queen. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst in alphabetischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Silberne Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
2× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
2× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
5× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
7× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
5× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
6× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
7× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
9× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
10× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
11× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]13× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
15× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
24× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diamantene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Auszeichnungen nach Alben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Niederlande (NVPI)[21] | Platin | 120.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 3× Gold 4× Platin |
1.615.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 750.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 40.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 50.000 |
Polen (ZPAV) | 3× Platin | 60.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 600.000 |
Insgesamt | 4× Gold 12× Platin |
2.325.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 2× Platin | 120.000 |
Australien (ARIA)[2] | Gold | 45.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 20.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Japan (RIAJ) | Platin | 250.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 40.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | 200.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
Spanien (Promusicae)[16] | Gold | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 5× Gold 17× Platin |
4.835.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | (15.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | (50.000) |
Irland (IRMA) | Platin | (15.000) |
Italien (FIMI) | Gold | (35.000) |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | (10.000) |
Portugal (AFP) | Gold | (10.000) |
Ungarn (MAHASZ) | Platin | (6.000) |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | (600.000) |
Insgesamt | 6× Gold 6× Platin |
1.050.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 10.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
Frankreich (SNEP) | 3× Platin | 300.000 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
Japan (RIAJ) | Platin | 250.000 |
Kanada (MC)[34] | Gold | 131.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 45.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 3× Gold 16× Platin |
1.871.000 |
Classic Queen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | 5× Platin | 500.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Insgesamt | 8× Platin |
3.500.000 |
Five Live
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 5× Gold |
750.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
120.000 |
Forever
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gold |
275.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 3× Platin | 180.000 |
Australien (ARIA) | 15× Platin | 1.050.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 250.000 |
Deutschland (BVMI) | 7× Gold | 1.750.000 |
Europa (IFPI) | 5× Platin | (5.000.000) |
Finnland (IFPI) | Platin | 55.058 |
Frankreich (SNEP) | 2× Platin | 200.000 |
Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Gold | 10.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 300.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin + 10× Platin (Remastered) | 165.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | 4× Platin | 200.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 7.500 |
Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | 5× Platin | 250.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 9× Platin (1981) + 5× Platin (1992) | 14.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 24× Platin | 7.200.000 |
Insgesamt | 6× Gold 94× Platin |
26.027.558 |
Greatest Hits I & II
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Europa (IFPI) | Gold | (500.000) |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 7× Gold 6× Platin |
1.210.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Diamant | 500.000 |
Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
Brasilien (PMB) | 2× Platin | 500.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Deutschland (BVMI) | 9× Gold | 2.250.000 |
Europa (IFPI) | 4× Platin | (4.000.000) |
Finnland (IFPI) | 2× Platin | 149.622 |
Frankreich (SNEP) | Diamant | 1.000.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Kanada (MC) | 5× Platin | 500.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 250.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 10× Platin | 150.000 |
Niederlande (NVPI) | 5× Platin | 500.000 |
Österreich (IFPI) | 4× Platin | 200.000 |
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | 5× Platin | 250.000 |
Spanien (Promusicae) | 5× Platin | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 13× Platin | 3.900.000 |
Insgesamt | 3× Gold 70× Platin 2× Diamant |
11.379.622 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 60.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 80.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 600.000 |
Insgesamt | 8× Gold 6× Platin |
1.212.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 20.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gold 1× Platin |
665.000 |
Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Ungarn (MAHASZ) | Gold | 3.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
3.000 |
Icon
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
80.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | (500.000) |
Europa (IFPI) | 2× Platin | 2.000.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | (38.221) |
Frankreich (SNEP) | Platin | (300.000) |
Italien (FIMI) | Gold | (25.000) |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 150.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | (100.000) |
Österreich (IFPI) | Platin | (50.000) |
Polen (ZPAV) | Platin | (20.000) |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | (100.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 5× Gold 13× Platin |
2.745.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Gold 5× Platin |
1.760.000 |
Jewels 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 40.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 5× Gold 6× Platin |
2.345.000 |
Live at Wembley ’86, Vol. II
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Platin | 100.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
100.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 100.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gold 4× Platin |
2.600.000 |
Live Killers, Vol. II
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Platin | 100.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
100.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 30.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 4× Gold 5× Platin |
790.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 2× Platin | 120.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | (50.000) |
Dänemark (IFPI) | Platin | (50.000) |
Deutschland (BVMI) | 3× Platin | (1.500.000) |
Europa (IFPI) | 5× Platin | 5.000.000 |
Finnland (IFPI) | Platin | (50.668) |
Frankreich (SNEP) | 2× Platin | (600.000) |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Platin | 20.000 |
Italien (FIMI) | 6× Platin | (600.000) |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 45.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | (200.000) |
Norwegen (IFPI) | Platin | (50.000) |
Österreich (IFPI) | 2× Platin | (100.000) |
Polen (ZPAV) | Platin + Platin (Re-issue) | 120.000 |
Portugal (AFP) | 2× Platin | (80.000) |
Schweiz (IFPI) | 3× Platin | (150.000) |
Singapur (RIAS) | Gold | 7.500 |
Spanien (Promusicae) | 2× Platin | (200.000) |
Südafrika (RISA) | Platin | 50.000 |
Südkorea (KMCA) | Platin | 30.000 |
Tschechien (IFPI) | 2× Platin | (100.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | (1.200.000) |
Insgesamt | 3× Gold 49× Platin |
6.242.500 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 300.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gold 11× Platin |
5.220.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
620.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 20.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[35] | Gold | 1.000.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
1.040.000 |
Queen & Adam Lambert: Live Around the World
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
Queen Collection
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
60.000 |
Queen in Vision
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Platin | 200.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 40.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gold 2× Platin |
395.000 |
Queen on Fire – Live at the Bowl Vol. 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Platin | 40.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
40.000 |
Queen Jewels
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | Diamant | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Diamant |
1.000.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 4× Gold 1× Platin |
585.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Platin |
80.000 |
Return of the Champions Vol. 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
20.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Niederlande (NVPI)[10] | Gold | 30.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[35] | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 3× Gold 2× Platin |
1.600.000 |
The Best Of Vol. I
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | 200.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
200.000 |
The Best Of Vol. II
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
100.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Russland (NFPF) | Gold | 10.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold |
70.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 2× Platin | 120.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 10.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 7× Gold 8× Platin |
4.710.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 43.130 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 10.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 4× Gold 6× Platin |
1.248.130 |
The Platinum Collection: Greatest Hits I, II & III
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 50.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
Europa (IFPI) | 3× Platin | (3.000.000) |
Finnland (IFPI) | Gold | 15.623 |
Frankreich (SNEP) | 2× Platin | 600.000 |
Italien (FIMI) | 4× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | 160.000 |
Norwegen (IFPI) | Platin | 40.000 |
Polen (ZPAV) | Gold (EMI) + Diamant (Universal) | 150.000 |
Portugal (AFP) | Platin | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 200.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin (2005) + 5× Platin (2021) | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 8× Platin | 2.400.000 |
Insgesamt | 3× Gold 35× Platin 1× Diamant |
6.355.958 |
The Singles Collection Volume 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 10.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 50.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 6× Gold 6× Platin |
1.665.000 |
Auszeichnungen nach Singles
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 2× Platin |
760.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
