Randy Robitaille
Geburtsdatum | 12. Oktober 1975 |
Geburtsort | Ottawa, Ontario, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1993–1995 | Ottawa Junior Senators |
1995–1997 | Miami University |
1997–1999 | Providence Bruins |
1999–2001 | Nashville Predators |
2001 | Los Angeles Kings |
2001–2003 | Pittsburgh Penguins |
2003 | New York Islanders |
2003–2004 | Atlanta Thrashers |
2004–2005 | ZSC Lions |
2005–2006 | Minnesota Wild |
2006 | Philadelphia Flyers |
2006–2007 | New York Islanders |
2007 | Lokomotive Jaroslawl |
2007–2008 | Ottawa Senators |
2008–2010 | HC Lugano |
2010–2011 | San Antonio Rampage |
2011–2013 | Metallurg Nowokusnezk |
2013–2014 | HK Donbass Donezk |
Randy M. Robitaille (* 12. Oktober 1975 in Ottawa, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1993 und 2014 unter anderem 544 Spiele für die Boston Bruins, Nashville Predators, Los Angeles Kings, Pittsburgh Penguins, New York Islanders, Atlanta Thrashers, Minnesota Wild, Philadelphia Flyers und Ottawa Senators in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Centers bestritten hat. Einen Großteil seiner Karriere verbrachte Robitaille aber auch in den höchsten Spielklassen der Schweiz und Russlands sowie in der American Hockey League (AHL), wo er im Jahr 1999 in Diensten der Providence Bruins mit dem Gewinn des Calder Cups seinen größten Karriereerfolg feierte.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Robitaille begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt bei den Ottawa Junior Senators, für die er von 1993 bis 1995 aktiv war. Anschließend besuchte er zwei Jahre lang die Miami University, für deren Eishockeymannschaft er parallel in der National Collegiate Athletic Association (NCAA) aktiv war. Am 27. März 1997 erhielt er einen Vertrag als Free Agent bei den Boston Bruins, für die er bis zum Ende der Saison 1996/97 in einem Spiel in der National Hockey League (NHL) auf dem Eis stand. In den folgenden beiden Jahren spielte er überwiegend für Bostons Farmteam Providence Bruins in der American Hockey League (AHL), während er nur zu insgesamt neun weiteren NHL-Einsätzen für Boston kam. Von 1999 bis 2001 spielte der Center für die Nashville Predators in der NHL, für deren Farmteam Milwaukee Admirals er parallel in der Saison 2000/01 in der International Hockey League auf dem Eis stand. Die Saison 2001/02 begann er bei den Los Angeles Kings in der NHL und deren AHL-Farmteam Manchester Monarchs, ehe er in den folgenden eineinhalb Jahren für das NHL-Team der Pittsburgh Penguins spielte. Kurz vor Ende der Saison 2002/03 wurde er schließlich zu den New York Islanders transferiert. In der Saison 2003/04 stürmte er wiederum für die Atlanta Thrashers.
Während des Lockouts in der Saison 2004/05 spielte Robitaille für die ZSC Lions in der Schweizer Nationalliga A (NLA). Dort wurde er auf Anhieb Topscorer und bester Vorlagengeber der Liga. Nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der NHL spielte er in der Saison 2005/06 für die Minnesota Wild. Die folgende Spielzeit begann er bei den Philadelphia Flyers und beendete sie bei seinem Ex-Team New York Islanders. In der Saison 2007/08 begann er bei Lokomotive Jaroslawl in der russischen Superliga. Für die Mannschaft erzielte er in 14 Spielen drei Tore und fünf Vorlagen, ehe er im Oktober 2007 als Free Agent von den Ottawa Senators aus seiner Heimatstadt verpflichtet wurde. Von 2008 bis 2010 spielte der Kanadier erneut in der Schweizer NLA, diesmal jedoch für den HC Lugano. Bei seinem zweiten Engagement in der Schweiz konnte er vor allem in der Saison 2009/10 überzeugen, als er erneut Topscorer und bester Vorlagengeber der Liga wurde. Die folgende Spielzeit verbrachte er bei den San Antonio Rampage in der AHL. Zur Saison 2011/12 wurde der langjährige NHL-Spieler von Metallurg Nowokusnezk aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) verpflichtet und spielte für diesen Klub bis zur Mitte der Saison 2012/13.
Zwischen Januar 2013 und dem Frühjahr 2014 stand Robitaille beim HK Donbass Donezk unter Vertrag und gewann während dieser Zeit mit dem Klub den IIHF Continental Cup der Saison 2012/13. Nach dieser Station beendete er seine Karriere als Aktiver.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1993/94 | Ottawa Junior Senators | CJHL | 57 | 33 | 55 | 88 | 31 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Ottawa Junior Senators | CJHL | 54 | 48 | 77 | 125 | 111 | 17 | 11 | 23 | 34 | 18 | ||
1995/96 | Miami University | NCAA | 46 | 14 | 31 | 45 | 26 | |||||||
1996/97 | Miami University | NCAA | 39 | 27 | 34 | 61 | 44 | |||||||
1996/97 | Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Providence Bruins | AHL | 48 | 15 | 29 | 44 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Boston Bruins | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Providence Bruins | AHL | 74 | 28 | 74 | 102 | 34 | 19 | 6 | 14 | 20 | 20 | ||
1998/99 | Boston Bruins | NHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999/00 | Nashville Predators | NHL | 69 | 11 | 14 | 25 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Milwaukee Admirals | IHL | 19 | 10 | 23 | 33 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Nashville Predators | NHL | 62 | 9 | 17 | 26 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Manchester Monarchs | AHL | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Los Angeles Kings | NHL | 18 | 4 | 3 | 7 | 17 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 40 | 10 | 20 | 30 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 41 | 5 | 12 | 17 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | New York Islanders | NHL | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2003/04 | Atlanta Thrashers | NHL | 69 | 11 | 26 | 37 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | ZSC Lions | NLA | 36 | 22 | 45 | 67 | 56 | 15 | 2 | 17 | 19 | 10 | ||
2005/06 | Minnesota Wild | NHL | 67 | 12 | 28 | 40 | 54 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Philadelphia Flyers | NHL | 28 | 5 | 12 | 17 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | New York Islanders | NHL | 50 | 6 | 17 | 23 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2007/08 | Lokomotive Jaroslawl | Superliga | 14 | 3 | 5 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Ottawa Senators | NHL | 68 | 10 | 19 | 29 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2008/09 | HC Lugano | NLA | 30 | 1 | 27 | 28 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||
2009/10 | HC Lugano | NLA | 50 | 16 | 49 | 65 | 72 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 | ||
2010/11 | San Antonio Rampage | AHL | 28 | 5 | 14 | 19 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Metallurg Nowokusnezk | KHL | 53 | 13 | 13 | 26 | 52 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Metallurg Nowokusnezk | KHL | 38 | 9 | 24 | 33 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | HK Donbass Donezk | KHL | 11 | 4 | 5 | 9 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | HK Donbass Donezk | KHL | 49 | 8 | 20 | 28 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CJHL gesamt | 111 | 81 | 132 | 213 | 142 | 17 | 11 | 23 | 34 | 18 | ||||
NCAA gesamt | 75 | 41 | 65 | 106 | 70 | |||||||||
AHL gesamt | 156 | 55 | 120 | 175 | 58 | 19 | 4 | 14 | 20 | 20 | ||||
NHL gesamt | 531 | 84 | 172 | 256 | 201 | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||
NLA gesamt | 116 | 39 | 121 | 160 | 138 | 25 | 4 | 19 | 23 | 62 | ||||
KHL gesamt | 151 | 34 | 62 | 96 | 153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Randy Robitaille bei legendsofhockey.net ( vom 4. März 2016 im Internet Archive)
- Randy Robitaille bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Robitaille, Randy |
ALTERNATIVNAMEN | Robitaille, Randy M. (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 12. Oktober 1975 |
GEBURTSORT | Ottawa, Ontario, Kanada |
- Eishockeynationalspieler (Kanada)
- Eishockeyspieler (Miami RedHawks)
- Eishockeyspieler (Providence Bruins)
- Eishockeyspieler (Boston Bruins)
- Eishockeyspieler (Milwaukee Admirals, IHL)
- Eishockeyspieler (Nashville Predators)
- Eishockeyspieler (Manchester Monarchs, AHL)
- Eishockeyspieler (Los Angeles Kings)
- Eishockeyspieler (Pittsburgh Penguins)
- Eishockeyspieler (New York Islanders)
- Eishockeyspieler (Atlanta Thrashers)
- Eishockeyspieler (ZSC Lions)
- Eishockeyspieler (Minnesota Wild)
- Eishockeyspieler (Philadelphia Flyers)
- Eishockeyspieler (Lokomotive Jaroslawl)
- Eishockeyspieler (Ottawa Senators)
- Eishockeyspieler (HC Lugano)
- Eishockeyspieler (San Antonio Rampage)
- Eishockeyspieler (Metallurg Nowokusnezk)
- Eishockeyspieler (HK Donbass Donezk)
- Kanadier
- Geboren 1975
- Mann