Raul Neto
Raul Neto | ||
Raul Neto (2016) | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Raul Togni Neto | |
Geburtstag | 19. Mai 1992 (32 Jahre) | |
Geburtsort | Belo Horizonte, Brasilien | |
Größe | 188 cm | |
Position | Point Guard | |
NBA Draft | 2013, 47. Pick, Atlanta Hawks | |
Vereinsinformationen | ||
Verein | Washington Wizards | |
Liga | NBA | |
Trikotnummer | 19 | |
Vereine als Aktiver | ||
2008–2011 Minas Tênis Clube 2011–2014 San Sebastián Gipuzkoa BC 2014–2015 CB Murcia 2015–2019 Utah Jazz 2019–2020 Philadelphia 76ers Seit 2020 Washington Wizards | ||
Nationalmannschaft | ||
Seit | 2010Brasilien |
Raul „Raulzinho“ Togni Neto (* 19. Mai 1992 in Belo Horizonte, Brasilien) ist ein brasilianischer Basketballspieler.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verein
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Neto begann seine Karriere beim brasilianischen Klub Minas Tênis Clube. 2011 wechselte er nach Spanien zu San Sebastián Gipuzkoa BC. Im NBA-Draft 2013 wurde er an 47. Stelle durch die Atlanta Hawks ausgewählt. Seine Rechte wurden jedoch an die Utah Jazz verkauft. Er wechselte jedoch nicht in die NBA, sondern blieb in Spanien. Am 1. August 2014 unterschrieb er bei CB Murcia.[1]
Im Sommer 2015 wechselte er zu den Utah Jazz.[2] Aufgrund der schweren Knieverletzung des nominellen Point Guard Dante Exum, wurde Neto in seinem ersten Jahr direkt zum Starter befördert und für seine guten Leistungen vertrat er die Weltauswahl bei der NBA All-Star Weekend Rookie Challenge. Mit der Verpflichtung von Shelvin Mack rückte Neto wieder auf die Bank, spielte jedoch eine überzeugende Debütsaison, die er mit 5,9 Punkte und 2,1 Assists im Schnitt abschloss. Mit der Wiedergenesung von Dante Exum fiel Neto in der Rotation zurück. Neto verblieb bei den Jazz die kommenden Jahre als dritter Point Guard hinter Ricky Rubio und Exum. Sein Vertrag wurde im Sommer 2018 verlängert.[3] Er kam in 37 Saisoneinsätzen auf 5,3 Punkte und 2,5 Assists pro Spiel.
Im Sommer 2019 unterzeichnete Neto einen neuen Vertrag bei den Philadelphia 76ers, nachdem er kurz zuvor von den Jazz entlassen wurde.[4]
Nationalmannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Neto spielt seit der Basketball-Weltmeisterschaft 2010 für die Brasilianische Nationalmannschaft. Er nahm zudem an den Olympischen Spielen 2012 und 2016 sowie an der Basketball-WM 2014 teil.
Karriere-Statistiken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Legende | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | Absolvierte Spiele (Games played) | GS | Spiele von Beginn an (Games started) | MPG | Absolvierte Minuten pro Spiel (Minutes per game) |
FG % | Wurfquote aus dem Feld (Field-goal percentage) | 3P % | Wurfquote Drei-Punkte-Würfe (3-point field-goal percentage) | FT % | Freiwurfquote (Free-throw percentage) |
RPG | Rebounds pro Spiel (Rebounds per game) | APG | Assists pro Spiel (Assists per game) | SPG | Steals pro Spiel (Steals per game) |
BPG | Blocks pro Spiel (Blocks per game) | PPG | Punkte pro Spiel (Points per game) | FETT | Karriere-Bestmarke |
NBA
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Saison | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P % | FT % | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015–16 | Utah | 81 | 53 | 18.5 | .431 | .395 | .743 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 5.9 |
2016–17 | Utah | 40 | 0 | 8.6 | .451 | .323 | .889 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 2.5 |
2017–18 | Utah | 41 | 0 | 12.1 | .457 | .404 | .743 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 4.5 |
2018–19 | Utah | 37 | 1 | 12.8 | .460 | .333 | .848 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 5.3 |
2019–20 | Philadelphia | 54 | 3 | 12.4 | .455 | .386 | .830 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 5.1 |
Gesamt | 253 | 57 | 13.8 | .446 | .379 | .789 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 4.9 |
Play-offs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Saison | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P % | FT % | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–17 | Utah | 9 | 0 | 6.7 | .615 | .500 | 1.000 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.6 |
2017–18 | Utah | 8 | 0 | 9.0 | .304 | .286 | 1.000 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 2.6 |
2018–19 | Utah | 3 | 0 | 6.5 | .167 | .000 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
2019–20 | Philadelphia | 2 | 0 | 13.0 | .333 | .400 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | |
Gesamt | 22 | 0 | 8.1 | .373 | .368 | 1.000 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 2.5 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Raul Neto – Spieler-Statistiken auf NBA.com (englisch)
- Raul Neto – Spielerprofil auf basketball-reference.com (englisch)
- Raul Neto – Übersicht über Teilnahmen an internationalen FIBA-Turnieren auf archive.fiba.com (englisch)
- ACB.com: Raulzinho Neto – Profil auf den Webseiten der spanischen Liga ACB (spanisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Raul Neto inks with UCAM Murcia
- ↑ Jazz Sign Raul Neto to Multi-Year Contract
- ↑ ESPN.com: Jazz, Raul Neto agree to two-year extension
- ↑ Report: 76ers signing Raul Neto as backup point guard
Personendaten | |
---|---|
NAME | Neto, Raul |
ALTERNATIVNAMEN | Raulzinho (Kurzname); Neto, Raul Togni (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | brasilianischer Basketballspieler |
GEBURTSDATUM | 19. Mai 1992 |
GEBURTSORT | Belo Horizonte, Brasilien |