Regionalwahl in Kalabrien 1995
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Regionalwahl 1995 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat | Italien | |||||||||||||||||||
Region | Kalabrien | |||||||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| ||||||||||||||||||||
Präsident vor der Wahl | ||||||||||||||||||||
Donato Veraldi | ||||||||||||||||||||
← 1990 2000 → |
Die Regionalwahl in Kalabrien 1995 fand am 23. April statt; der Regionalrat und der Präsident der Region Kalabrien wurden gleichzeitig gewählt.
Wahlergebnis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe Nisticò | 456.545 | 44,1 | Forza Italia - Il Polo Popolare | 182.127 | 19,7 | 8 | |
Alleanza Nazionale | 151.234 | 16,3 | 6 | ||||
Centro Cristiano Democratico | 83.707 | 9,0 | 3 | ||||
Mandate der Listengruppe | – | – | 8 | ||||
↳ Gesamt | 417.068 | 45,0 | 25 | ||||
Donato Veraldi | 392.227 | 37,9 | Progressisti | 205.734 | 22,2 | 8 | |
Popolari | 92.728 | 10,0 | 3 | ||||
Patto dei Democratici | 46.916 | 5,1 | 2 | ||||
Lega Italia Federale | 4.173 | 0,5 | – | ||||
↳ Gesamt | 349.551 | 37,7 | 13 | ||||
Pasquino Crupi | 98.742 | 9,5 | Partito della Rifondazione Comunista | 80.851 | 8,7 | 3 | |
Roberto Cangiamila | 35.610 | 3,4 | Partito Repubblicano Italiano | 34.865 | 3,8 | 1 | |
Carlo Nicola Colella | 31.072 | 3,0 | Partito Socialista Democratico Italiano | 20.892 | 2,3 | – | |
Partito Socialista Riformista | 9.081 | 1,0 | – | ||||
↳ Gesamt | 29.973 | 3,2 | – | ||||
Salvatore Paolillo | 14.002 | 1,4 | Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 8.609 | 0,9 | – | |
Anna Maria Merlini | 8.049 | 0,8 | Lista Pannella - Riformatori | 5.048 | 0,5 | – | |
Gesamt | 1.036.247 | 100 | 925.965 | 100 | 42 | ||
Ungültige Stimmen | 179.387 | 14,8 | |||||
Wähler | 1.215.634 | 68,6 | |||||
Wahlberechtigte | 1.771.750 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Regionali 23/04/1995, Regione Calabria. In: Archivio storico delle elezioni. Innenministerium, abgerufen am 12. August 2023 (italienisch).