Rob Schremp
Geburtsdatum | 1. Juli 1986 |
Geburtsort | Fulton, New York, USA |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2004, 1. Runde, 25. Position Edmonton Oilers |
Karrierestationen | |
2000–2002 | Syracuse Junior Crunch |
2002–2003 | Mississauga IceDogs |
2003–2006 | London Knights |
2006–2007 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
2007–2009 | Springfield Falcons |
2009–2011 | New York Islanders |
2011 | Atlanta Thrashers |
2011–2012 | MODO Hockey |
2012 | Dinamo Riga |
2012–2013 | EC Red Bull Salzburg |
2013–2014 | EV Zug |
2014–2015 | Skellefteå AIK |
2015–2016 | Portland Pirates |
2016–2017 | SCL Tigers |
2017 | Nürnberg Ice Tigers |
2017–2018 | EC Red Bull Salzburg |
2020–2021 | HK Mogo |
Robert Brodie „Rob“ Schremp (* 1. Juli 1986 in Fulton, New York) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2002 und 2018 unter anderem 114 Spiele für die New York Islanders und Atlanta Thrashers in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Centers bestritten hat. Darüber hinaus absolvierte Schremp annähernd 300 weitere Partien in der American Hockey League (AHL).
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mit 14 Jahren begann Rob Schremp seine Karriere 2000 in seiner Heimatstadt Syracuse bei den Syracuse Junior Crunch in der Ontario Provincial Junior A Hockey League. 2001 wurde er zum Rookie des Jahres gewählt und war Topscorer seines Teams. Nach einer weiteren Spielzeit in der OPJHL wurde Schremp 2002 als Gesamterster im OHL Bantam Draft von den Mississauga IceDogs ausgewählt. In seiner Rookiesaison in der Ontario Hockey League erhielt er wieder den Titel des Rookie des Jahres, in Form des Emms Family Award. Im nächsten Jahr wechselte er nach drei Spielen zu den London Knights und zeigte auch hier sein Potenzial. Daher wählten ihn die Edmonton Oilers im NHL Entry Draft 2004 in der ersten Runde an 25. Stelle aus. Der Stürmer blieb zunächst noch in der OHL und gewann mit den Knights den J. Ross Robertson Cup. Als Meister der OHL qualifizierte sich das Team für das Turnier um den Memorial Cup. Hier erreichte Schremp mit seinem Team das Finale und schlug dort das Team von Sidney Crosby, die Océanic de Rimouski. In der Saison 2005/06 wurde der US-Amerikaner als Topscorer der OHL mit der Eddie Powers Memorial Trophy ausgezeichnet. Mit seinem Team unterlag er im Playoff-Finale der OHL den Peterborough Petes.
In der Saison 2006/07 startete Schremp seine professionelle Karriere bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins in der American Hockey League. Am 5. April 2007 gab er sein Debüt in der National Hockey League gegen die Minnesota Wild. Auch in der nächsten Saison spielte der Stürmer für das Farmteam, die Springfield Falcons, in der AHL und kam auf zwei Einsätze in der NHL. Seinen ersten Punkt für die Edmonton Oilers erzielte Schremp in der Saison 2008/09 am 3. Dezember 2008 gegen die Dallas Stars. Mit den Falcons verpasste er wie im Vorjahr die Playoffs. In der Saison 2009/10 gehörte Schremp ausschließlich zum NHL-Kader der New York Islanders. In 44 Partien erzielte er sieben Tore, gab 18 Torvorlagen und sammelte 25 Scorerpunkte. Ende Februar 2011 wurde er von den Islanders auf die Waiver-Liste gesetzt, von der ihn die Atlanta Thrashers auswählten. Nach der Umsiedlung der Franchise nach Winnipeg entschieden die Winnipeg Jets ihm kein Qualifikationsangebot zu unterbreiten, sodass Schremp im Juli 2011 als Free Agent verfügbar wurde.
Einen Monat später wurde er von MODO Hockey aus der schwedischen Elitserien verpflichtet. Für MODO absolvierte er in der Folge über 60 Einsätze in der Elitserien, ehe er im Juni zusammen mit Torwart Mikael Tellqvist zu Dinamo Riga wechselte. Im November 2012 wurde Schremp zunächst an das Farmteam HK Liepājas Metalurgs abgegeben, da er sich im KHL-Kader Dinamos nicht durchsetzen konnte. Anschließend wechselte er zum EC Red Bull Salzburg, wo er im verbleibenden Rest der Spielzeit in 26 Partien insgesamt 36 Scorerpunkte erzielte und sich damit für einen Einjahresvertrag beim EV Zug empfehlen konnte, für den er ab der Saison 2013/14 in der Schweizer National League A auflief. Im Sommer 2014 unterschrieb er beim Skellefteå AIK aus der Svenska Hockeyligan, konnte dort jedoch mit lediglich 20 Scorerpunkten aus 42 Partien in der Spielzeit 2014/15 nicht überzeugen.
Daraufhin kehrte der US-Amerikaner im Oktober 2015 nach Nordamerika zurück, wo er sich den Portland Pirates aus der AHL anschloss. Er glänzte in der Saison 2015/16 als Topscorer der Pirates und unterzeichnete im Mai 2016 einen Vertrag bei den SCL Tigers aus der NLA.[1] Am 31. Januar 2017 kam es zwischen Schremp und dem SCL zur Trennung.[2] Einen Tag später wurde er als Neuzugang bei den Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorgestellt.[3] Im Oktober 2017 wurde Schremp erneut vom EC Red Bull Salzburg verpflichtet.[4] Im November 2018 beendete er seine Karriere, ehe er in der Saison 2020/21 noch einmal für den HK Mogo in der Latvijas Hokeja Līga auflief.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2000/01 | Syracuse Junior Crunch | OPJHL | 49 | 32 | 46 | 78 | 51 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Syracuse Junior Crunch | OPJHL | 49 | 42 | 51 | 93 | 97 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Mississauga IceDogs | OHL | 65 | 26 | 48 | 74 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2003/04 | Mississauga IceDogs | OHL | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | London Knights | OHL | 60 | 28 | 41 | 69 | 18 | 15 | 7 | 6 | 13 | 2 | ||
2004/05 | London Knights | OHL | 62 | 41 | 49 | 90 | 54 | 18 | 13 | 16 | 29 | 16 | ||
2005 | London Knights | Memorial Cup | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||||
2005/06 | London Knights | OHL | 57 | 57 | 88 | 145 | 74 | 19 | 10 | 37 | 47 | 35 | ||
2006/07 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 69 | 17 | 36 | 53 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Edmonton Oilers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Springfield Falcons | AHL | 78 | 23 | 53 | 76 | 64 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Edmonton Oilers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Springfield Falcons | AHL | 69 | 7 | 35 | 42 | 50 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Edmonton Oilers | NHL | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | New York Islanders | NHL | 44 | 7 | 18 | 25 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | New York Islanders | NHL | 45 | 10 | 12 | 22 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Atlanta Thrashers | NHL | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | MODO Hockey | Elitserien | 55 | 19 | 22 | 41 | 46 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
2012/13 | Dinamo Riga | KHL | 21 | 1 | 5 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | HK Liepājas Metalurgs | Extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 26 | 9 | 27 | 36 | 16 | 11 | 2 | 11 | 13 | 10 | ||
2013/14 | EV Zug | NLA | 42 | 9 | 27 | 36 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/14 | SCL Tigers | NLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Skellefteå AIK | SHL | 42 | 6 | 14 | 20 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2015/16 | Portland Pirates | AHL | 75 | 21 | 21 | 42 | 40 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2016/17 | SCL Tigers | NLA | 33 | 10 | 17 | 27 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 10 | 13 | 2 | ||
2017/18 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 36 | 9 | 38 | 47 | 16 | 19 | 5 | 9 | 14 | 14 | ||
2018/19 | vertragslos | nicht gespielt nach Rücktritt | ||||||||||||
2019/20 | vertragslos | nicht gespielt nach Rücktritt | ||||||||||||
2020/21 | HK Mogo | LHL | 17 | 4 | 10 | 14 | 6 | – | – | – | – | – | ||
OPJHL gesamt | 98 | 74 | 97 | 171 | 148 | – | – | – | – | – | ||||
OHL gesamt | 247 | 154 | 230 | 384 | 171 | 54 | 31 | 59 | 90 | 53 | ||||
AHL gesamt | 292 | 68 | 146 | 214 | 190 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
NHL gesamt | 114 | 20 | 34 | 54 | 26 | – | – | – | – | – | ||||
Elitserien/SHL gesamt | 97 | 25 | 36 | 61 | 62 | 9 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||||
NLA gesamt | 75 | 19 | 44 | 63 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
EBEL gesamt | 62 | 18 | 65 | 83 | 32 | 30 | 7 | 20 | 27 | 24 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | USA | U20-WM | 4. Platz | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
2006 | USA | U20-WM | 4. Platz | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
Junioren gesamt | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Rob Schremp bei legendsofhockey.net ( vom 23. März 2018 im Internet Archive)
- Rob Schremp bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ SCL Tigers: Rob Schremp Wird Ein Tiger | SCL Tigers. In: SCL Tigers. 24. Mai 2016, abgerufen am 24. Mai 2016.
- ↑ SCL Tigers: Rob Schremp und die SCL Tigers trennen sich | SCL Tigers. In: SCL Tigers. 31. Januar 2017 (scltigers.ch [abgerufen am 31. Januar 2017]).
- ↑ Ice Tigers verpflichten Stürmer Rob Schremp. Abgerufen am 1. Februar 2017.
- ↑ Rob Schremp zurück in Salzburg. Abgerufen am 11. November 2017.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Schremp, Rob |
ALTERNATIVNAMEN | Schremp, Robert Brodie (vollständiger Name); Schremp, Robbie |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 1. Juli 1986 |
GEBURTSORT | Fulton, New York, USA |
- Eishockeynationalspieler (Vereinigte Staaten)
- Eishockeyspieler (Mississauga IceDogs)
- Eishockeyspieler (London Knights)
- Eishockeyspieler (Wilkes-Barre/Scranton Penguins)
- Eishockeyspieler (Edmonton Oilers)
- Eishockeyspieler (Springfield Falcons)
- Eishockeyspieler (New York Islanders)
- Eishockeyspieler (Bridgeport Sound Tigers)
- Eishockeyspieler (Atlanta Thrashers)
- Eishockeyspieler (MODO Hockey)
- Eishockeyspieler (Dinamo Riga)
- Eishockeyspieler (HK Liepājas Metalurgs)
- Eishockeyspieler (EC Red Bull Salzburg)
- Eishockeyspieler (EV Zug)
- Eishockeyspieler (SCL Tigers)
- Eishockeyspieler (Skellefteå AIK)
- Eishockeyspieler (Portland Pirates)
- Eishockeyspieler (Nürnberg Ice Tigers)
- US-Amerikaner
- Geboren 1986
- Mann