Robby Hein
Geburtsdatum | 27. März 1988 |
Geburtsort | Oberhausen, Deutschland |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 89 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #61 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2005–2006 | EV Landshut |
2006–2009 | Moskitos Essen |
2009–2011 | ETC Crimmitschau |
2011–2012 | Ratinger Ice Aliens |
2012–2013 | Moskitos Essen |
2013–2014 | Königsborner JEC |
2014–2015 | Moskitos Essen |
seit 2015 | EC Hannover Indians |
Robby Hein (* 27. März 1988 in Oberhausen) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit 2015 bei den EC Hannover Indians in der Eishockey-Oberliga spielt[1].
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der 1,87 m große Stürmer spielte in der Jugend des EV Duisburg und der Moskitos Essen. Zur Saison 2005/06 zog es ihn zu den Landshut Cannibals, für deren Nachwuchsmannschaft er in der Deutschen Nachwuchsliga aktiv war. Zudem kam er mit erst 17 Jahren zu einem Einsatz im Zweitliga-Team der Cannibals. In den folgenden drei Spielzeiten stand er wieder für die Moskitos Essen auf dem Eis. Nach zwei Jahren in der Junioren- bzw. zweiten Mannschaft, gehörte er in der Saison 2008/09 fest zum Kader der Moskitos in der Regionalliga.
Zur Saison 2009/10 unterschrieb Hein einen Vertrag beim Zweitligisten ETC Crimmitschau und kam zudem mit einer Förderlizenz beim EHV Schönheide 09 in der Regionalliga Ost zum Einsatz. Nach zwei Spielzeiten in Crimmitschau, in denen ihm in 101 Spielen 9 Scorerpunkte gelangen, erhielt er 2011 einen Try-Out-Vertrag bei den Dresdner Eislöwen, bei denen er sich allerdings nicht durchsetzen konnte.
Zum Saisonstart 2011/12 wechselte er in die Oberliga zu den Ratinger Ice Aliens, bei denen er mit Lance Monych und Christian Kohmann die erste Sturmreihe bildete und mit 46 Punkten aus 21 Partien einer der Leistungsträger war.
Im Sommer 2012 kehrte er zu den Moskitos Essen zurück, die in der Zwischenzeit in die Oberliga aufgestiegen waren.[2]
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2005/06 | Landshut Cannibals | 2. BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | EV Landshut | DNL | 34 | 8 | 5 | 13 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2007/08 | Moskitos Essen 1b | VL | 20 | 17 | 14 | 31 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Moskitos Essen | RL | 38 | 17 | 18 | 35 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | ETC Crimmitschau | 2. BL | 46 | 2 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | EHV Schönheide 09 | RL | 9 | 2 | 6 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | ETC Crimmitschau | 2. BL | 55 | 1 | 3 | 4 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Ratinger Ice Aliens | OL | 21 | 18 | 28 | 46 | 63 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Moskitos Essen | OL | 34 | 21 | 46 | 67 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Moskitos Essen | OL | 18 | 5 | 23 | 28 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Königsborner JEC | OL | 19 | 9 | 9 | 18 | 14 | 10 | 7 | 12 | 19 | 0 | ||
2014/15 | Moskitos Essen | OL | 42 | 16 | 28 | 44 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | EC Hannover Indians | OL | 42 | 30 | 33 | 63 | 28 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
2016/17 | EC Hannover Indians | OL | 43 | 14 | 18 | 32 | 69 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
2017/18 | EC Hannover Indians | OL | 38 | 6 | 15 | 21 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2018/19 | EC Hannover Indians | OL | 48 | 11 | 25 | 36 | 28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
2019/20 | EC Hannover Indians | OL | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Bundesliga gesamt | 102 | 3 | 6 | 9 | 22 | – | – | – | – | – | ||||
Oberliga gesamt | 315 | 129 | 227 | 356 | 300 | 34 | 15 | 20 | 35 | 16 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Robby Hein bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ http://hannover-indians.de/2015/naechster-moskito-wird-indianer/
- ↑ moskitos-essen.de, Robby Hein ist wieder ein Moskito ( vom 4. März 2016 im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hein, Robby |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 27. März 1988 |
GEBURTSORT | Oberhausen, Deutschland |