Romano Lemm
Geburtsdatum | 25. Juni 1984 |
Geburtsort | Dielsdorf, Schweiz |
Grösse | 182 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Center |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2001–2008 | Kloten Flyers |
2008–2010 | HC Lugano |
2010–2020 | EHC Kloten |
Romano Lemm (* 25. Juni 1984 in Dielsdorf) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeyspieler, der während seiner Karriere nur für den EHC Kloten und den HC Lugano aktiv war. Insgesamt kam er auf 699 Einsätzen in der National League und erzielte dabei 134 Tore und 155 Assists.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Romano Lemm begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Kloten Flyers aus der Nationalliga A, für die er bereits in der Jugend gespielt hatte. Nachdem der Angreifer in der Saison 2000/01 sein Profidebüt in der Nationalliga B für den HC Thurgau gegeben hatte, stand Lemm erstmals in den Playoffs der Saison 2001/02 für die Kloten Flyers auf dem Eis. Nach acht Jahren bei den Flyers unterschrieb Lemm im Sommer 2008 einen Vertrag bei deren Ligarivalen HC Lugano, mit dem er in den Playoffs der Saison 2008/09 im Viertelfinale am späteren Meister HC Davos in der Best-of-Seven-Serie mit 3:4 scheiterte. Zur Saison 2010/11 kehrte Lemm zu den Kloten Flyers zurück. Er unterschrieb bei seinem Ursprungsverein einen Vertrag für vier Jahre.
Im Oktober 2011 wurde bekannt, dass Lemm einen gutartigen Hirnnerventumor[1] hat und sich einige Tage später einer Operation unterziehen musste.[2] Am 2. November 2012, nach über einem Jahr Pause, spielte Lemm sein erstes Spiel wieder bei den Flyers.[3]
Im April 2020 beendete er seine Karriere.[4]
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für die Schweiz nahm Lemm an den U18-Junioren-Weltmeisterschaften 2001 und 2002, der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2003, sowie den A-Weltmeisterschaften 2005, 2006, 2007, 2008 und 2009 teil. Des Weiteren stand Lemm im Kader der Schweiz bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin und 2010 in Vancouver.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2001 Silbermedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2000/01 | Kloten Flyers | Elite-A-Jr. | 31 | 19 | 29 | 48 | 18 | − | − | − | − | − | ||
2000/01 | HC Thurgau | NLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2001/02 | Kloten Flyers | Elite-A-Jr. | 9 | 9 | 7 | 16 | 6 | − | − | − | − | − | ||
2002/03 | Kloten Flyers | NLA | 40 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2003/04 | Kloten Flyers | NLA | 19 | 6 | 1 | 7 | 6 | − | − | − | − | − | ||
2004/05 | Kloten Flyers | NLA | 44 | 9 | 16 | 25 | 6 | 51 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2005/06 | Kloten Flyers | NLA | 43 | 6 | 9 | 15 | 14 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
2006/07 | Kloten Flyers | NLA | 44 | 17 | 14 | 31 | 20 | 11 | 4 | 3 | 7 | 20 | ||
2007/08 | Kloten Flyers | NLA | 49 | 14 | 16 | 30 | 36 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||
2008/09 | HC Lugano | NLA | 19 | 4 | 7 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2009/10 | HC Lugano | NLA | 41 | 9 | 7 | 16 | 20 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
2010/11 | Kloten Flyers | NLA | 41 | 9 | 11 | 20 | 60 | 16 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
2011/12 | Kloten Flyers | NLA | 18 | 9 | 6 | 15 | 10 | − | − | − | − | − | ||
2012/13 | Kloten Flyers | NLA | 24 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Elite-A-Junioren gesamt | 40 | 28 | 36 | 64 | 24 | − | − | − | − | − | ||||
NLB gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||||
NLA gesamt | 382 | 89 | 96 | 185 | 192 | 62 | 15 | 18 | 33 | 67 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Schweiz | U18-WM | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | +1 | |
2002 | Schweiz | U18-WM | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | −1 | |
2003 | Schweiz | U20-WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
2005 | Schweiz | WM | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | −2 | |
2006 | Schweiz | Olympia | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | ±0 | |
2006 | Schweiz | WM | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | −2 | |
2007 | Schweiz | WM | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | −2 | |
2008 | Schweiz | WM | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | −1 | |
2009 | Schweiz | WM | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | +1 | |
2010 | Schweiz | Olympia | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ±0 | |
2010 | Schweiz | WM | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | −3 | |
2011 | Schweiz | WM | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ±0 | |
Junioren gesamt | 21 | 4 | 8 | 12 | 10 | +1 | |||
Herren gesamt | 48 | 8 | 11 | 19 | 24 | −9 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Romano Lemm bei eliteprospects.com (englisch)
- Romano Lemm bei eurohockey.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Romano Lemm fällt 3 Monate aus. ( vom 15. März 2012 im Internet Archive) In: Schweizer Fernsehen vom 26. Oktober 2011
- ↑ Silvan Schweizer: Auf dem Rückweg aus der Ungewissheit. In: Tages-Anzeiger vom 29. November 2011
- ↑ Philipp Muschg: Rückkehrer im Glück. In: Tages-Anzeiger vom 2. November 2012
- ↑ Romano Lemm hat seine Karriere beendet - 699 Mal stand der Stürmer in der National League auf dem Eis. In: sport.ch. 11. April 2020, abgerufen am 7. Januar 2021.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lemm, Romano |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 25. Juni 1984 |
GEBURTSORT | Dielsdorf, Schweiz |