Rough Rock
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rough Rock | |
---|---|
Lage im County und in Arizona
| |
Basisdaten | |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Arizona |
County: | Apache County |
Koordinaten: | 36° 25′ N, 109° 51′ W |
Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
Einwohner: | 428 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 189 (Stand: 2020) |
Fläche: | 33,4 km² (ca. 13 mi²) davon 33,3 km² (ca. 13 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 13 Einwohner je km² |
Höhe: | 1914 m |
Postleitzahl: | 86503 |
Vorwahl: | +1 928 |
FIPS: | 04-61370 |
GNIS-ID: | 0010520 |
Website: | tsechizhi.navajochapters.org |
Rough Rock (Navajo: Tséch'ízhí) ist ein Census-designated place im Apache County im US-Bundesstaat Arizona. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 428[1] ermittelt.
Rough Rock hat eine Fläche von 33,4 km². Die Bevölkerungsdichte liegt bei 13 Einwohnern je km². Sie liegt in einer Höhe von 1901 m. ü. M.
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Explore Census Data Rough Rock CDP, Arizona. Abgerufen am 24. Oktober 2022.