Santiago Open 2012
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Santiago Open 2012 fanden vom 15. bis 20. Oktober 2012 in Santiago de Compostela, Spanien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie International 25. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.
Titelverteidiger war Borja Golán, der in diesem Jahr im Halbfinale gegen Simon Rösner ausschied. Rösner traf im Endspiel auf Cameron Pilley, den er mit 8:11, 11:5, 11:8 und 16:14 bezwang.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Carlos Cornes einen Startplatz im Hauptfeld.
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Grant | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Krajcsák | 10 | 3 | 2 | 1 | A. Grant | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
I. Yuen | 4 | 5 | 12 | 11 | 11 | I. Yuen | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Perrin | 11 | 11 | 10 | 3 | 6 | 1 | A. Grant | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
O. A. Aziz | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 | C. Pilley | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | R. Kandra | 7 | 11 | 11 | 3 | 7 | O. A. Aziz | 11 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | C. Cornes | 4 | 6 | 4 | 4 | C. Pilley | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
4 | C. Pilley | 11 | 11 | 11 | 4 | C. Pilley | 11 | 5 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
3 | S. Rösner | 11 | 11 | 11 | 3 | S. Rösner | 8 | 11 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
C. Ryder | 7 | 7 | 5 | 3 | S. Rösner | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
J. Lee | 11 | 8 | 4 | 3 | Q | S. Le Roux | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Le Roux | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | S. Rösner | 11 | 12 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
A. Waller | 11 | 11 | 10 | 12 | 2 | B. Golán | 8 | 10 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Wagih | 8 | 3 | 12 | 10 | A. Waller | 8 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
S. Ghosal | 7 | 4 | 6 | 2 | B. Golán | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | B. Golán | 11 | 11 | 11 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)